5−2.EXPERTコースリスト(beatmaniaIIDXモード)
| NO. | MUSIC | SINGLE | DOUBLE | ||||
| LIGHT | STANDARD | HEAVY | LIGHT | STANDARD | HEAVY | ||
| IIDX01 | 10 | 19 | 32 | 26 | 32 | 37 | |
| 1 | Digital MinD (A/T Libra mix) | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | GENOM SCREAMS | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | MUSIC TO YOUR HEAD | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Holic | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 5 | NEMESIS | 2 | 5 | 8 | 16 | 6 | 9 |
| IIDX02 | 9 | 16 | 23 | 6 | 19 | 24 | |
| 1 | Toxic | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Nothing Ain't Stoppin' Us | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | I Was The One | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | M-02stp.ver1.01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Spin the disc | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| IIDX03 | 11 | 24 | 33 | 24 | 30 | 35 | |
| 1 | fly through the night | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | THE SHINING POLARIS | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | in my eyes | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | Attitude | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Colors (radio edit) | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| IIDX04 | 8 | 17 | 24 | 17 | 21 | 25 | |
| 1 | Hitch Hiker | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | The Way You Move | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | You Really Got Me | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Mobo★Moga | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| IIDX05 | 12 | 21 | 29 | 23 | 27 | 37 | |
| 1 | PARANOiA MAX -DIRTY MIX- | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | OUTER LIMITS | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | SNOW | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | LOVE IS DREAMINESS | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | era (nostalmix) | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 |
| IIDX06 | 19 | 26 | 34 | 21 | 30 | 35 | |
| 1 | Digital MinD (A/T Libra mix) | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Mr. T (take me higher) | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | OUTER LIMITS | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | Mobo★Moga | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | in my eyes | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| IIDX07 | 21 | 29 | 32 | 23 | 34 | 35 | |
| 1 | jelly kiss | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 2 | THE CUBE | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | LOVE IS DREAMINESS | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | M-02stp.ver1.01 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | fly through the night | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| IIDX08 | 21 | 32 | 40 | 21 | 37 | 39 | |
| 1 | GENOM SCREAMS | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2 | SNOW | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | THE SHINING POLARIS | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | Voltage (feat. Hidemaru) | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| IIDX09 | 22 | 35 | 39 | 25 | 38 | 42 | |
| 1 | Attitude | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | Spin the disc | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Presto | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | MUSIC TO YOUR HEAD | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 5 | era (nostalmix) | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| IIDX10 | 25 | 39 | 47 | 33 | 43 | 47 | |
| 1 | Summer Vacation (CU mix) OutPhase | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | NEMESIS | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 3 | Holic | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | V | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Colors (radio edit) | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 |
[更新履歴メモ]
・2006/04/06 15:00 海外版『beatmania』のEXPERTコースリストのページ公開しました。
曲リスト作成:ミーヤ (http://mieya.cool.ne.jp/)
※この曲リストを参照していただくのは結構ですが、転載やレイアウト・デザインの流用、
またこのページへの直リンなどはご勘弁いただきますようお願い致します。