4−1.収録曲リスト(beatmaniaモード)
MUSIC / ARTIST | GEMRE | BPM | SINGLE | DOUBLE |
jam jam reggae / jam master '73 | REGGAE | 90 | 1 | 1 |
OVERBLAST!! / L.E.D. | WARP HOUSE | 147 | 1 | 1 |
u gotta groove / DJ nagureo | HIP HOP | 100 | 1 | 1 |
Do you love me? / reo-nagumo | BALLAD | 100 | 2 | 2 |
e-motion / e.o.s | RAVE | 145 | 2 | 2 |
First Day / Timo Maas | ELECTRONICA | 125 | 2 | 2 |
Funkytown / Lipps Inc. | 80'S REVIVAL | 122 | 2 | 2 |
LOVE SO GROOVY / LOVEMINTS | SOUL | 141 | 2 | 2 |
HUNTING FOR YOU / Togo Project feat. Megu & Scotty D. | R&B | 105 | 3 | 3 |
La Bossanova de Fabienne / staccato two-F | BOSSA GROOVE | 143 | 3 | 3 |
Lift Me Up / Moby | ELECTRONICA | 121 | 3 | 3 |
PARANOiA MAX -DIRTY MIX- / 190 | JUNGLE | 190 | 3 | 3 |
s.d.z. / DJ mazinger featuring. Muhammad | HIP HOP | 100 | 3 | 3 |
Stop Violence! / Herbie Hammock & His Band | FUNKY JAZZ GROOVE | 113 | 3 | 3 |
The Way You Move / Paul Grogan Featuring Natalie Martin | DANCE | 128 | 3 | 3 |
Toxic / WaveGroup/Shoichiro Hirata | GARAGE MIX | 143 | 3 | 3 |
Virtual Insanity / WaveGroup/DJ TK-ST | R&B MIX | 100 | 3 | 3 |
Celebration / WaveGroup/DJ TK-ST | SOUL MIX | 121 | 4 | 4 |
METAL GEAR SOLID Main Theme / ESPACIO BROTHERS | BIGBEAT MIX | 140 | 4 | 4 |
You Really Got Me / WaveGroup/Shoichiro Hirata | BREAKBEATS MIX | 138 | 4 | 4 |
20, November (single mix) / DJ nagureo | HOUSE | 130 | 5 | 4 |
BATTLE BREAKS / DJ TAKAWO | V.R.D.J SKILLS | 112 | 5 | 5 |
Attack the music / DJ FX | HARD TECHNO | 140 | 6 | 6 |
Manmachine plays Jazz 〜MIO2〜 / Mikio Endo | JAZZ ELECTRO | 114 | 6 | 6 |
tribe groove / nite system | WORLD GROOVE | 126 | 6 | 6 |
321 STARS / DJ SIMON | TECHNO POP | 192 | 7 | 7 |
GENOM SCREAMS / L.E..D | PSYCHEDELIC TRANCE | 150 | 7 | 7 |
SKA a go go / THE BALD HEADS | SKA | 160 | 7 | 7 |
[更新履歴メモ]
・2006/04/06 03:45 海外版『beatmania』のbeatmaniaモード曲リストのページ公開しました。
曲リスト作成:ミーヤ (http://mieya.cool.ne.jp/)
※この曲リストを参照していただくのは結構ですが、転載やレイアウト・デザインの流用、
またこのページへの直リンなどはご勘弁いただきますようお願い致します。