Dance Dance Revolution 3rdMIX
1999年10月30日(土)稼動開始
業務用と家庭用とのリンク機能で話題となった2ndMIXが非常に盛り上がっている中で、
久々のメジャーなバージョンアップが行われました。
(その間にLINK.ver、beatmaniaIIDXとのセッションが可能となるCLUB version2作を挟んでいます。)
今作の大きな特徴は、それまでMANIACとして位置付けられてきた譜面をSSRモードとして独立、
通常時はBASICとANOTHERの2種類のみにして、高難度なステップは全てSSRモードで遊ぶようになりました。
またSSR譜面は、それまでの難易度から一気に底上げされ、非常に難しいものとなりました。
なお、このSSR譜面は3rdMIX PLUSでMANIAC譜面の名称に戻り、
BASIC譜面とANOTHER譜面と共に同じモードで遊べるようになりました。
Dance Dance Revolution 3rdMIX - コナミ公式サイト
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/am/ddr3rd/index.html
DanceDanceRevolution GATEWAY-JAPAN-
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/index.html
◆収録曲リスト
| MUSIC/ARTIST | ALBUM | BPN | SINGLE | DOUBLE | ||||
| BA | AN | MA | BA | AN | MA | |||
| DDR 3rdMIX新曲 | ||||||||
| XANADU/ THE ORIVIAPROJECT | Dancemania EXTRA | 130 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
| GET UP AND DANCE/ FREEDOM | Dancemania CLUB CLASSICS | 109 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 
| Silent Hill/ THOMAS HOWARD | Konami Original | 125 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| UPSIDE DOWN/ COO COO | Dancemania Super Classics #1 | 124 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 
| IT ONLY TAKES A MINUTE (Extend Remix) / TAVARES | Dancemania Super Classics #1 | 122 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 
| SO MANY MEN/ ME & MY | ZIPmania2 | 120 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 
| 20,November (DDR VERSION) /N.M.R feat.DJ.Nagureo | Konami Original | ? | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 
| LET THEM MOVE/N.M.R | Konami Original | ? | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 
| DO IT ALL NIGHT / E-ROTIC | Dancemania X4 | 143 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 
| THE RACE/ CAPTAIN JACK | Dancemania X4 | 143 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 
| OPERATOR (Two Gees mix) /PAYAPA | Dancemania X3 | 135 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 
| HOLIDAY /WHO' THAT GIRL! | ZIPmania2 | 128 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 
| OH NICK PLEASE NOT SO QUICK/ E-ROTIC | Dancemania X2 | 130 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| Keep On Movin'/ N.M.R | Konami Original | ? | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 
| IF YOU CAN SAY GOODBYE/ KATE PROJECT | Dancemania X2 | 132 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 
| MR.WONDERFUL/ smile.dk | Dancemania X2 | ? | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| WONDERLAND (UKS MIX)/ X-TREME | Dancemania SUMMERS2 | ? | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 
| GET UP (BEFORE THE NIGHT IS OCER) / THCHNOTRONIC feat.YA KID K | Dancemania Super Classics #2 | ? | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 
| butterfly (UPSWING MIX)/ smile.dk | Dancemania SPEED2 | 170 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 
| DAM DARIRAM/ JOGA | Dancemania X3 | 142 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 
| IN THE NAVY'99 (XXL Disaster Remix) / CAPTAIN JACK | Dancemania X3 | ? | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 
| La Senorita/CAPTAIN.T | Konami Original | ? | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 
| FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) / TRIPLE J | Dancemania SPEED2 | ? | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 
| VOL.4/ RAVERS CHOICE | Dancemania SPEED2 | ? | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 
| ROCK BEAT/ LOUD FORCE | Dancemania X4 | ? | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 
| CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) / CAPTAIN JACK | Dancemania SPEED2 | 170 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 
| END OF CENTURY/ NO.9 | Konami Original | 171 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 
| FLASH DANCE (WHAT A FEELING)/ MAGIKA | Dancemania SPEED3 | ? | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 
| TURN ME ON (HEAVENLY MIX)/ E-ROTIC | Dancemania SPEED2 | ? | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 
| BOBOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) / King Kong & D.Jungle Girls | Dancemania SPEED3 | 170 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 
| DYNAMITE RAVE/ NAOKI | Konami Original | 150 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 
| AFRONOVA/ RE-VENGE | Konami Original | 200 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 
| DEAD END/ N & S | Konami Original | 190 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 
| PARANOiA Rebirth/ 190' | Konami Original | 190 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 
| gentle stress (AMD SEXUAL MIX) / MR.DOG feat. DJ Swan | Konami Original | 160 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 
| LUV TO ME (AMD MIX) / DJ KAZU feat.tiger YAMATO | Konami Original | 154 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 
| Jam Jam Reggae (AMD SWING MIX) / RICE.C feat. jam master '73 | Konami Original | 90 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 
| GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) / BIG-O feat. TAKA | Konami Original | 160 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 
| DDR 3rdMIX PLUSからの追加曲 | ||||||||
| think ya better D/ sAmi | Konami Original | 136 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | − | 
| TRIP MACHINE (Luv MIX)/ 2MB | Konami Original | 160 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | − | 
| LOVE THIS FEELIN'/ Chang Ma | Konami Original | 95-190 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | − | 
| AFTER THE GAME OF LOVE/ NPD3 | Konami Original | 105 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 
| CUTIE CHASER/ CLUB SPICE | Konami Original | 126 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 
| DROP THE BOMB/ Scotty D | Konami Original | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 
| La senorita Virtual/ 2MB | Konami Original | 182 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 
| BUMBLE BEE/ bambee | ZIPmania3 | 138 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 
| GIMME GIMME GIMME/ E-ROTIC | Dancemania X5 | 149 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 
| HERO (KCP DISCOTIQUE MIX)/ PAYAPA | Dancemania BAXX #6 | 128 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 
| BA KKWO/ LEE JUNG HYUN | Korean Dance Music | 140 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 
| BU DAM/ BACK JI YOUNG | Korean Dance Music | 140 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 
| BYUL/ TEAM | Korean Dance Music | 105 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 
| FACE/ N.R.G | Korean Dance Music | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 
| SUNG SUK/ SPACE A | Korean Dance Music | 134 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 
| TELL ME TELL ME/ S # ARP | Korean Dance Music | 130 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 
| WA/ LEE JUNG HYUN | Korean Dance Music | 141 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 
▽表記中の略称について、BA…BASIC、AN…ANOTHER、SSR…SSR(3rdMIX)/MANIAC(3rdMIX PLUS)を示します。
◆3rdMIX PLUSで削除となった曲
| MUSIC/ARTIST | ALBUM | 
| STRICTLY BUSINESS/ MANTRONIK VS EPMD | Dancemania Winters | 
(最終更新日:2008.11.19 00:00)
