Dance Dance Revolution 4thMIX
2000年8月24日(木)稼動開始
DDR3rdMIX PLUSの稼働から僅か3ヶ月程度で新作が稼働開始となりました。
今作での大きな特徴は、それまで別路線だったDDRsoloシリーズとの統合。
収録曲やシステム周りも全て同じとなり、それに伴って既存のシリーズ(soloではないほう)から
引き継がれた曲には全て6パネル対応の譜面が追加されました。
DOUBLEのMANIAC譜面が無かった曲には更にそれも追加されています。
また、家庭用とのリンク機能を使用するモードは通常モードとは別のものにされて独立。
LINKモードとしてインターネットランキング、ノンストップ、エディットの3つがまとめられました。
ただ、それによってEDIT譜面を遊ぶ時はEDIT専用のモードで遊ぶ必要があって、
1つしか入っていないと、そのEDITしか選ぶことができないという非常に不自由な状態でした。
通常モードについても、4thMIX PLUSが出るまで全曲選択が可能なモードが存在せず、
カテゴリ分けされた中での曲しか選べないという状況。多くの不満が出た作品でもありました。
リンク機能を利用して、隠し曲を解禁前に遊ぶプレイヤーもいましたね…
ポケットステーションを利用したノンストップオーダーコースの編集など、
様々な試みが行われたバージョンでしたが、プレイヤーからの不満も出た作品でもありました。
Dance Dance Revolution 4th MIX - コナミ公式サイト
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/am/ddr4th/index.html
DanceDanceRevolution GATEWAY-JAPAN-
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/index.html
◆収録曲リスト
MUSIC/ARTIST | ALBUM | BPN | SINGLE | DOUBLE | ||||
B | A | M | B | A | M | |||
DDR 4thMIX新曲 | ||||||||
.59/ dj TAKA | beatmania | 135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
1.2.3.4.007/ Ni-Ni | Dancemania X6 | 140 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 |
B4U/ NAOKI | Konami Original | 155 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE/ DIVAS | Konami Original | 96 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |
BURNIN' THE FLOOR/ NAOKI | Konami Original | 155 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
BOYS(EURO mix) / smile.dk | Dancemania EURO☆MIX | 155 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE/ NAOKI | Konami Original | 152 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 |
DAM DARIRAM(KCP MIX) / JOGA | Dancemania SPEED4 | 170 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
Don't Stop!(AMD 2nd MIX) / Dr.VIBE feat. JP Miles |
beatmania | 130 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
DREAM A DREAM / CAPTAIN JACK | Dancemania X2 | 141 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
DROP OUT/ NW260 | Konami Original | 260 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
EAT YOU UP / ANGIE GOLE | Dancemania SuperClassics1 | 130 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
era(nostalmix)/ TaQ | beatmania | 90-180 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
FURUHATA'S THEME (NINZABURO) / Cj Crew feat. Sedge |
Dancemania SPEED5 | 170 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 |
Get me in your sight (AMD CANCUN MIX) / SYMPHONIC DEFOGGERS with 1479 |
beatmania | 127 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
GOTCHA(The Theme from STARSKY&HUTCH) / ANDY G'S MAGIC DISCO MACHINE |
Dancemania Summers3 | 117 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (MM GROOVIN MIX)/ THE OLIVIA PROJECT |
Dancemania SPEED4 | 170 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 |
HERO (HAPPY GRANDALE MIX)/ PAYAPA | Dancemania SPEED4 | 170 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |
HIGHER/ NM feat. SUNNY | Konami Original | 132 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Holic/ TaQ | beatmania | 154 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
HYSTERIA/ NAOKI190 | Konami Original | 190 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 |
HYPNφTIC CRISIS/ BLUE DESTROYERS | Konami Original | 135 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 |
IF YOU WERE HERE (B4 ZA BEAT MIX) /JENNIFER |
Dancemania SPEED4 | 170 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
IN THE HEAT OF THE NIGHIT/ E-ROTIC | Dancemania X7 | 136 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
KICK THE CAN/BUS STOP | ZIPmania3 | 144 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
LEADING CYBER/dj TAKA | beatmania | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Let the beat hit em!/ STONE BROS | Konami Original | 110 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Let's talk it over/SHIN Murayama feat. Argie Phin | beatmania | 100 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 |
LOVE AGAIN TONIGHT (For Meilssa MIX) / NAOKI feat. PAULA TERRY |
Konami Original | 150 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Make your move/good-cool feat. JP Miles | beatmania | 120 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 |
MUSIC/ HABEGALE | Dancemania X4 | 140 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
MY SUMMER LOVE/ MITSU-O! with GEILA | Konami Original | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 |
NEVER GONNA MAKE(FACTORY DANCE TEAM MIX) / MORGANA |
Dancemania X2 | 136 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
never let you down/ good-cool feat. JP Miles | beatmania | 125 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
NIGHT IN MOTION/ Cubic 22 | CLUB THE EARTH DISCO CLASSICS |
131 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
ONE TWO (LITTLE BITCH)/ BUS STOP | Dancemania X6 | 145 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
ONLY YOU (RADIO TWIST)/ CAPTAIN JACK | Dancemania BASS #6 | 93 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 |
ORION.78(AMeuro-MIX)/ RE-VENGE | Konami Original | 105 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 |
PARANOIA EVOLUTION/ 200 | Konami Original | 200 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 |
PINK DINOSAUR/ PAYAPA | Dancemania X2 | 136 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 |
SAINT GOES MARCHING (REMIX)/ THE SAINT | Dancemania SPEED4 | 110-175 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 |
SHAKE YOUR BOOTY / KC & THE SUNSHINE BAND |
Dancemania Club Classics2 | 112 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 |
SHOOTING STAR/ BANG | Dancemania SPEED | 170 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
SUPER STAR/ D.J.RICH feat.TAILBROS. | Konami Original | 128 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
THE 7 JUMP/ Ken D | Dancemania X7 | 138 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |
TRIP MACHINE CLIMAX/ DE-SIRE | Konami Original | 180 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
WALKIE TALKIE/ King Kong & D.Jungle Girls | Dancemania | 138 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 |
WILD RUSH/ FACTOR-X | Konami Original | 80-180 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
YOUNG FOREVER/ REBECCA | Dancemania X6 | 140 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
DDR 4thMIX PLUSからの追加曲 | ||||||||
CAFE/ D.D.SOUND | Dancemania SuperClassics3 | 129 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
CAT'S EYE (Ventura Mix)/ E-ROTIC | Dancemania EURO☆MIX | 159 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 |
CELEBRATE NITE/N.M.R | Konami Original | 144 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
CONGA FEELING/ VIVIAN | Dancemania SUMMERS3 | 130 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
DO ME (H.I.G.E.O MIX)/ MUSTACHE MEN | Konami Original | 130 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Lupin the 3rd'78/ VENTURA | Dancemania presents J-PARADISE |
150 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 |
NA-NA/ BUS STOP | ZIPmania3 | 133 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
PETIT LOVE /Smile.dk | Dancemania EURO☆MIX | 155 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 |
RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) / C.J CREW feat. CHRISIAN D |
Dancemania SPEED BEST2001 | 170 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 |
SEXYPLANET/CRYSTAL ALIENS | Konami Original | 180 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
SKY HIGH/ LUCYFER | Dancemania EURO☆MIX | 160 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix)/ JOE RINOIE |
Dancemania EURO☆MIX | 150 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 |
THEME FROM ENTER THE DRAGON (Revival 2001MIX)/ B3-PROJECT |
Konami Original | 142 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 |
WONDA (SPEED K MIX)/ MM | Dancemania SPEED BEST2001 | 170 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
▽表記中の略称について、B…BASIC、T…TRICK、M…MANIACを示します。
◆4thMIX PLUSにて差し替えとなったMANIAC譜面一覧
曲名 | SINGLE | DOUBLE | ||
MANIAC | 難易度 | MANIAC | 難易度 | |
BOYS | ○ | 9 | - | - |
BRILLIANT 2U | ○ | 7 | - | - |
BUTTERFLY (UPSWING MIX) | ○ | 9 | ○ | 9 |
DO IT ALL NIGHT | ○ | 8 | ○ | 8 |
DYNAMITE RAVE | - | - | ○ | 8 |
DUB-I-DUB | ○ | 8 | - | - |
FLASHDANCE (WHAT A FEELING) | - | - | ○ | 8 |
FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) | ○ | 8 | ○ | 9 |
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | ○ | 8 | ○ | 7 |
Let's get down | ○ | 8 | ○ | 7 |
LOVE | ○ | 9 | - | - |
MY FIRE (UKSRemix) | ○ | 9 | - | - |
OPERATOR | ○ | 8 | - | - |
STOMP TO MY BEAT | ○ | 8 | ○ | 9 |
VOL.4 | ○ | 8 | ○ | 8 |
XANADU | ○ | 8 | ○ | 9 |
▽差し替え前の譜面は、オフィシャルのEDITデータとして残っています。
筐体内EDITを遊ぶ方法と同じく、各曲の選択時にEDITデータを選択してください。
◆4thMIXで削除となった曲
MUSIC/ARTIST | ALBUM |
SO MANY MEN/ ME&MY | ZIPmania2 |
(最終更新日:2008.11.19 00:00)