DanceDanceRevolution(DDR2013) - DDRX2からの継続収録楽曲
DDRX2フォルダに入っている楽曲について掲載しています。
※SINGLE譜面の難易度については、後日改めて確認します。
【DDRX2フォルダ内にある楽曲】
| MUSIC/ARTIST | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | ||
| ◆ライセンス曲(16曲) | ||||||||||
| Be your wings/GIRL NEXT DOOR | 138 | 4 | 8 | 10 | - | |||||
| CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX)/CAPTAIN JACK | 170 | 7 | 11 | 14 | 12 | |||||
| DAM DARIRAM/JOGA | 142 | 6 | 7 | 11 | 6 | |||||
| ETERNITY/ALEKY | 148 | 4 | 7 | 11 | - | |||||
| Everytime We Touch/Cascada | 142 | 4 | 7 | 9 | - | |||||
| EZ DO DANCE/TRF | 140 | 4 | 7 | 10 | - | |||||
| HERO/PAPAYA | 138 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||
| Hide-away/AAA | 134 | 5 | 7 | 9 | - | |||||
| ICE ICE BABY/VANILLA ICE | 116 | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||
| IF YOU WERE HERE/JENNIFE | 145 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||
| IF YOU WERE HERE (L.E.D.-G STYLE REMIX)/JENNIFER | 85-170 | 8 | 11 | 13 | - | |||||
| only my railgun/fripSide | 143 | 5 | 8 | 12 | 8 | |||||
| resonance/NAOKI-EX | 165 | 4 | 8 | 11 | - | |||||
| SUPER DRIVER/平野綾 | 200 | 6 | 9 | 13 | - | |||||
| SUPER EUROBEAT <GOLD MIX> /DAVE RODGERS feat. FUTURA |
154 | 4 | 8 | 12 | - | |||||
| Time After Time/Novaspace | 138 | 4 | 8 | 11 | - | |||||
| ◆新規コナミオリジナル曲(65曲) | ||||||||||
| A Brighter Day/NAOKI feat. Aleisha G | 155 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||||
| aftershock!!/DM Ashura | 157 | 5 | 9 | 13 | - | |||||
| ALL MY LOVE/kors k feat. RIRE | 158 | 5 | 9 | 11 | - | |||||
| Anti-Matter/Orbit1 & Milo | 100-400 | 10 | 15 | 17 | 18 | |||||
| BALLAD THE FEATHERS/SHIN SOUND DESIGN feat.Naomi Koizumi | 132 | 4 | 7 | 11 | 8 | |||||
| CG project/Latenighter | 200 | 5 | 9 | 13 | - | |||||
| Crazy Control/D-crew with VAL TIATIA | 105 | 4 | 7 | 10 | 12 | |||||
| Dazzlin' Darlin/HHH | 149 | 6 | 10 | 12 | - | |||||
| Dazzlin' Darlin -秋葉工房mix-/Remixed by DJ Command | 160 | 5 | 7 | 12 | - | |||||
| Decade/kors k Vs. dj TAKA | 148 | 5 | 8 | 12 | - | |||||
| dirty digital/kors k | 140 | 4 | 7 | 11 | 13 | |||||
| DROP/dj.TAKA feat. Kanako Hoshino | 152 | 4 | 7 | 13 | - | |||||
| Dummy/RAM | 175 | 4 | 7 | 11 | - | |||||
| FIRE FIRE/StripE | 150 | 5 | 8 | 13 | - | |||||
| Freeze/nc ft. NRG Factory | 140 | 5 | 7 | 12 | 13 | |||||
| going up/colors | 212 | 7 | 11 | 13 | 12 | |||||
| GOLD RUSH/DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 162 | 6 | 7 | 13 | - | |||||
| Gotta Dance/NAOKI feat. Aleisha G | 145 | 5 | 7 | 11 | - | |||||
| Heatstroke/TAG feat. Angie Lee | 140 | 6 | 8 | 10 | 8 | |||||
| I'm so Happy/Ryu☆ | 181 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||
| in love wit you/Kotaro feat. Aya | 148 | 4 | 6 | 9 | - | |||||
| KIMONO PRINCESS/jun | 95-190 | 7 | 11 | 15 | - | |||||
| KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX/Remixed by DJ Command | 160 | 4 | 8 | 12 | - | |||||
| La libertad/Cheryl Horrocks | 170 | 6 | 9 | 12 | 14 | |||||
| La receta/Carlos Coco Garcia | 130 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||||
| Leaving…/SEIYA MURAI meets “eimy” | 145 | 5 | 8 | 11 | 13 | |||||
| Love Again/NM feat. Mr. E. | 57-70 | 3 | 6 | 8 | - | |||||
| MAX LOVE/DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | 180 | 7 | 8 | 11 | 13 | |||||
| Melody Life/Noria | 172 | 5 | 7 | 11 | 12 | |||||
| New Decade/Sota F. | 100-400 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||
| oarfish/kors k | 140 | 2 | 8 | 11 | - | |||||
| Pierce The Sky/JAKAZiD feat. K.N. | 85-170 | 8 | 11 | 14 | - | |||||
| Pluto The First/WHITE WALL | 50-440 | 10 | 15 | 18 | 18 | |||||
| Poseidon (kors k mix)/NAOKI underground | 152 | 4 | 9 | 13 | - | |||||
| POSSESSION/TAG underground | 185-370 | 10 | 14 | 17 | 19 | |||||
| real-high-SPEED/Makoto feat. SK | 131 | 4 | 6 | 9 | - | |||||
| roppongi EVOLVED ver.A/TAG underground | 170 | 8 | 12 | 16 | - | |||||
| roppongi EVOLVED ver.B/TAG underground | 170 | 8 | 12 | 16 | - | |||||
| roppongi EVOLVED ver.C/TAG underground | 170 | 8 | 12 | 16 | - | |||||
| roppongi EVOLVED ver.D/TAG underground | 170 | 8 | 12 | 16 | - | |||||
| Sacred Oath/TERRA | 170 | 5 | 8 | 11 | 13 | |||||
| sakura storm/Ryu☆ | 184 | 4 | 7 | 11 | 14 | |||||
| Sakura Sunrise/Ryu☆ | 181 | 8 | 10 | 15 | - | |||||
| Second Heaven/Ryu☆ | 149 | 5 | 9 | 11 | 14 | |||||
| She is my wife/SUPER STAR 満-MITSURU- | 85-170 | 5 | 7 | 12 | - | |||||
| Shine/TOMOSUKE feat. Adreana | 125 | 4 | 7 | 9 | 12 | |||||
| Shiny World/CAPACITY GATE | 100 | 8 | 11 | 14 | - | |||||
| Sky Is The Limit /Sota F feat.Anna | 150 | 5 | 9 | 11 | - | |||||
| smooooch・∀・/kors k | 177 | 5 | 7 | 12 | 10 | |||||
| someday... /杏野はるな | 154 | 6 | 8 | 10 | - | |||||
| Taking It To The Sky/U1 feat. Tammy S Hansen | 130 | 4 | 6 | 8 | - | |||||
| Theory of Eternity/TAG | 160 | 6 | 9 | 12 | 11 | |||||
| THIS NIGHT/jun feat. Sonnet | 160 | 6 | 8 | 11 | - | |||||
| Valkyrie dimension/Spriggan | ??? | 13 | 15 | 18 | 19 | |||||
| VANESSA/朱雀 | 185 | 7 | 12 | 16 | - | |||||
| WH1TE RO5E/Y&Co. | 85-170 | 5 | 9 | 13 | - | |||||
| What Will Come of Me/Black Rose Garden | 140 | 5 | 7 | 13 | - | |||||
| You are a star/NAOKI feat. Anna Kaelin | 155 | 6 | 8 | 12 | 13 | |||||
| Your Angel / DM Ashura feat. kors k | 175 | 4 | 7 | 11 | - | |||||
| ZETA〜素数の世界と超越者〜/Zektbach | 90-180 | 6 | 9 | 14 | - | |||||
| ΔMAX/DM Ashura | 100-573 | 7 | 13 | 17 | 18 | |||||
| 不沈艦CANDY/Risk Junk | 94-188 | 5 | 8 | 14 | - | |||||
| 冥/Amuro vs Killer | 66-200 | 7 | 12 | 15 | 18 | |||||
| 888/DJ TECHNORCH | 111-888 | 7 | 11 | 15 | 18 | |||||
| ☆shining☆/ピンクターボ | 185 | 5 | 8 | 11 | - | |||||
(最終更新日:2013.03.18 10:00)