DanceDanceRevolution X(ロケテスト版) - DDR EXTREMEまでの引継曲リスト
◆DDR EXTREMEまでのシリーズからの引継曲リスト
| 曲名 | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |
| DDR 1st(3曲) | |||||||||
| MAKE IT BETTER | 2 | 6 | 8 | 9 | - | - | |||
| PARANOiA | 3 | 7 | 9 | 10 | - | - | |||
| TRIP MACHINE | 3 | 6 | 8 | 8 | - | - | |||
| DDR 2ndMIX(13曲) | |||||||||
| 5.1.1. | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | |||
| AM-3P | 2 | 6 | 7 | 10 | - | - | |||
| BRILLIANT 2U | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||
| BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove) | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | |||
| e-motion | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | |||
| GENOM SCREAMS | 2 | 6 | 7 | 9 | - | 12 | - | ||
| KEEP ON MOVIN' | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| LUV TO ME(disco mix) | 2 | 5 | 8 | 12 | - | - | |||
| PARANOiA KCET(clean mix) | 3 | 8 | 8 | 9 | - | - | |||
| PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | 3 | 8 | 10 | 11 | - | - | |||
| PUT YOUR FAITH IN ME | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| R3 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX) | 2 | 7 | 7 | 9 | - | - | |||
| DDR 3rdMAX(16曲) | |||||||||
| AFRONOVA | 3 | 7 | 8 | 12 | - | - | |||
| AFTER THE GAME OF LOVE | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | |||
| CUTIE CHASER | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| DEAD END | 3 | 6 | 9 | 12 | - | - | |||
| DROP THE BOMB | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | |||
| DYNAMITE RAVE | 2 | 6 | 9 | 11 | 12 | ||||
| END OF THE CENTURY | 2 | 6 | 9 | 12 | - | - | |||
| GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) | 2 | 8 | 9 | 13 | - | - | |||
| La Senorita | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | |||
| La Senorita Virtual | 3 | 8 | 9 | 11 | - | - | |||
| LOVE THIS FEELIN' | 2 | 7 | 8 | 8 | - | - | |||
| LUV TO ME(AMD MIX) | 2 | 6 | 8 | 11 | - | - | |||
| PARANOiA Rebirth | 3 | 8 | 9 | 12 | - | - | |||
| Silent Hill | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | |||
| think ya better D | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| TRIP MACHINE(luv MIX) | 2 | 7 | 8 | 10 | - | - | |||
| DDR 4thMAX(21曲) | |||||||||
| .59 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - | 
| B4U | 3 | 5 | 6 | 9 | - | - | |||
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | |||
| BURNIN' THE FLOOR | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| CELEBRATE NITE | 3 | 6 | 8 | 10 | - | - | |||
| Don't Stop!(AMD 2nd MIX) | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| DROP OUT | 3 | 7 | 8 | 13 | - | - | |||
| era(nostalmix) | 2 | 4 | 7 | 12 | - | - | |||
| HIGHER | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | |||
| Holic | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| HYSTERIA | 3 | 6 | 8 | 9 | - | - | |||
| LEADING CYBER | 2 | 7 | 8 | 12 | - | - | |||
| LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| MY SUMMER LOVE | 2 | 4 | 8 | 10 | - | - | |||
| ORION.78(AMeuro-MIX) | 1 | 3 | 6 | 12 | - | - | |||
| PARANOIA EVOLUTION | 3 | 8 | 9 | 11 | - | - | |||
| SEXY PLANET | 2 | 7 | 7 | 9 | - | - | |||
| SUPER STAR | 2 | 7 | 8 | 10 | - | - | |||
| TRIP MACHINE CLIMAX | 3 | 6 | 9 | 12 | - | - | |||
| WILD RUSH | 3 | 5 | 6 | 8 | - | - | |||
| DDR 5thMAX(15曲) | |||||||||
| ABSOLUTE | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | |||
| Abyss | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| AFRONOVA PRIMEVAL | 4 | 7 | 9 | 11 | - | - | |||
| BROKEN MY HEART | 3 | 6 | 8 | 11 | - | - | |||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX) | 3 | 6 | 8 | 14 | - | 13 | - | ||
| DXY! | 4 | 5 | 9 | 11 | - | - | |||
| ECSTASY | 2 | 6 | 7 | 9 | - | - | |||
| Electro Tuned(the SubS Mix) | 2 | 5 | 9 | 12 | - | - | |||
| Healing Vision | 3 | 4 | 7 | 10 | - | - | |||
| INSERTiON | 3 | 5 | 8 | 11 | - | - | |||
| 祭 JAPAN | 3 | 5 | 7 | 12 | - | - | |||
| PARANOiA ETERNAL | 3 | 7 | 9 | 13 | - | - | |||
| Remember You | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | |||
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | 
| STILL IN MY HEART | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| DDR MAX1(17曲) | |||||||||
| CANDY☆ | 2 | 5 | 7 | 12 | - | - | |||
| DIVE(more deep & deeper style) | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| Do It Right | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| exotic ethnic | 3 | 5 | 7 | 13 | - | - | |||
| Firefly | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | |||
| Groove | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| Groove 2001 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | - | |||
| Healing Vision(Angelic mix) | 4 | 8 | 11 | 13 | - | - | |||
| Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | - | 
| Look To The Sky | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| MAX 300 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | - | |||
| Midnite Blaze | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| ON THE JAZZ | 1 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| ORION.78(civilization mix) | 2 | 7 | 10 | 13 | - | - | |||
| Share My Love | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | |||
| true...(radio edit) | 2 | 3 | 6 | 10 | - | - | |||
| true...(Trance Sunrise Mix) | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | |||
| DDR MAX2(34曲) | |||||||||
| AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| AM-3P(AM EAST mix) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| B4U(B4 ZA BEAT MIX) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| BRE∀K DOWN! | 2 | 4 | 8 | 12 | - | - | |||
| BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
| BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| Burning Heat!(3 Option Mix) | 3 | 4 | 7 | 13 | - | - | |||
| CANDY(heart) | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | |||
| CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| D2R | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | |||
| DESTINY | 3 | 3 | 7 | 10 | - | - | |||
| DIVE TO THE NIGHT | 3 | 4 | 8 | 10 | - | - | |||
| DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| ECSTASY(midnight blue mix) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| ever snow | 2 | 3 | 7 | 10 | - | - | |||
| HIGHER(next morning mix) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| HYSTERIA 2001 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| i feel… | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| 革命 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | ||||
| 祭 JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| MAXX UNLIMITED | 3 | 10 | 12 | 16 | - | - | |||
| MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
| rain of sorrow | 2 | 3 | 8 | 11 | - | - | |||
| Secret Rendez-vous | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | |||
| SEXY PLANET (FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| Silent Hill(3rd christmas mix) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| STILL IN MY HEART(MOMO MIX) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| SUPER STAR(FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| Sweet Sweet Love Magic | 3 | 5 | 9 | 12 | - | - | |||
| TSUGARU | 3 | 4 | 7 | 12 | - | - | |||
| TSUGARU(APPLE MIX) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| DDR EXTREME(58曲) | |||||||||
| 1998 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| 321STARS | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | |||
| A | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | ||||
| 蒼い衝動 (for EXTREME) | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| Across the nightmare | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||
| air | 2 | 6 | 7 | 9 | - | - | |||
| AM-3P(303 BASS MIX) | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| bag | 1 | 6 | 9 | 14 | - | - | |||
| BE LOVIN | 4 | 4 | 7 | 10 | - | - | |||
| Colors(for EXTREME) | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||||
| CRASH! | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | |||
| CUTIE CHASER(MORNING MIX) | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | |||
| 大見解 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | ||||
| Dance Dance Revolution | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Destiny lovers | 3 | 4 | 7 | 12 | - | - | |||
| Do It Right(Harmonized 2Step Mix) | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| DROP THE BOMB(SySF. Mix) | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix) | 3 | 6 | 8 | 9 | - | - | |||
| feeling of love | 2 | 6 | 8 | 10 | - | - | |||
| Frozen Ray(for EXTREME) | 3 | 5 | 8 | 9 | - | - | |||
| Gamelan de Couple | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | |||
| GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | |||
| Happy Wedding | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | |||
| Heaven is a '57 metallic gray(gimmix) | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| HOLD ON ME | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| HYPER EUROBEAT | 3 | 6 | 7 | 10 | - | - | |||
| I'm gonna get you! | 3 | 4 | 7 | 10 | - | - | |||
| JANEJANA | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 12 | - | ||
| JET WORLD | 3 | 6 | 7 | 10 | - | - | |||
| Kind Lady | 2 | 5 | 7 | 8 | - | - | |||
| KISS KISS KISS | 2 | 5 | 8 | 11 | - | - | |||
| KISS ME ALL NIGHT LONG | 3 | 3 | 6 | 10 | - | - | |||
| LA BAMBA | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | |||
| L'amour et la libert(DDR Ver.) | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | |||
| Look To The Sky(True Color Mix) | 2 | 6 | 7 | 8 | - | - | |||
| LOVE SHINE | 3 | 6 | 7 | 10 | - | - | |||
| LOVE2 シュガ→ | 3 | 4 | 6 | 8 | - | - | |||
| 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | 3 | 6 | 8 | 10 | - | - | |||
| MEMORIES | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| 三毛猫ロック | 3 | 5 | 7 | 9 | - | - | |||
| Miracle Moon(L.E.D.LIGHT STYLE MIX) | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| MOBO★MOGA | 2 | 4 | 7 | 8 | - | - | |||
| PARANOIA survivor | 4 | 7 | 9 | 14 | - | - | |||
| PARANOIA survivor MAX | 4 | 7 | 9 | 15 | 16 | - | |||
| Pink Rose | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | |||
| 桜 | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | ||||
| SO IN LOVE | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | |||
| STAY(Organic house Version) | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | |||
| stoic(EXTREME version) | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | |||
| sync(EXTREME version) | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||
| TEARS | 3 | 5 | 8 | 11 | - | - | |||
| The Least 100sec | 4 | 6 | 8 | 10 | - | - | |||
| The legend of MAX | 5 | 7 | 10 | 15 | - | - | |||
| TRIP MACHINE Survivor | 3 | 5 | 9 | 10 | - | - | |||
| TwinBee-Generation X- | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | |||
| V(for EXTREME) | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | ||||
| VANITY ANGEL | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | |||
| xenon | 3 | 5 | 9 | 13 | - | - | |||
※一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI…DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示しています。
【更新履歴】
・2008/07/25 12:15 CANDY☆(SP EXPERT)、Destiny lovers(SP EXPERT)の難易度修正
BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove)(CHALLENGE)の難易度が抜けていた為、追加
・2008/07/24 06:40 Electro Tuned(the SubS Mix)、CANDY☆の難易度が間違っていた為、修正
(最終更新日:2008.07.25 12:15)