DanceDanceRevolution 4thMIX (SOLO)
2000年8月24日(木)稼動開始
これまでの4・8パネルで遊ぶメインシリーズとは別のシリーズとして展開していた
soloシリーズが4thMIXで統合、システム面は基本的に同じものとなりました。
しかしそれに伴って、前作solo2000に収録されていた楽曲の殆どが削除。
1つの特徴であったNONSTOP MEGAMIXも全て消えてしまいました。
そして、このsoloシリーズはこの作品をもってバージョンアップ終了となります。
Dance Dance Revolution 4th MIX - コナミ公式サイト
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/am/ddr4th/index.html
DanceDanceRevolution GATEWAY-JAPAN-
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/index.html
◆DDR solo4thMIX/4thMIX PLUS収録曲一覧
MUSIC/ARTIST | ALBUM | BPM | LEVEL | ||
6B | 6T | 6M | |||
DDR 4thMIX新曲 | |||||
.59/ dj TAKA | beatmania | 135 | 4 | 6 | 7 |
1.2.3.4.007/ Ni-Ni | Dancemania X6 | 140 | 1 | 3 | 6 |
B4U/ NAOKI | Konami Original | 155 | 4 | 5 | 8 |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE/ DIVAS | Konami Original | 96 | 1 | 3 | 5 |
BURNIN' THE FLOOR/ NAOKI | Konami Original | 155 | 4 | 6 | 8 |
BOYS(EURO mix) / smile.dk | Dancemania EURO☆MIX | 155 | 4 | 5 | 7 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE/ NAOKI | Konami Original | 152 | 3 | 4 | 8 |
DAM DARIRAM(KCP MIX) / JOGA | Dancemania SPEED4 | 170 | 4 | 6 | 8 |
Don't Stop!(AMD 2nd MIX) / Dr.VIBE feat. JP Miles |
beatmania | 130 | 3 | 4 | 6 |
DREAM A DREAM / CAPTAIN JACK | Dancemania X2 | 141 | 4 | 5 | 7 |
DROP OUT/ NW260 | Konami Original | 260 | 6 | 7 | 8 |
EAT YOU UP / ANGIE GOLE | Dancemania SuperClassics1 | 130 | 3 | 5 | 7 |
era(nostalmix)/ TaQ | beatmania | 90-180 | 3 | 6 | 8 |
FURUHATA'S THEME (NINZABURO) / Cj Crew feat. Sedge |
Dancemania SPEED5 | 170 | 4 | 6 | 9 |
Get me in your sight (AMD CANCUN MIX) / SYMPHONIC DEFOGGERS with 1479 |
beatmania | 127 | 3 | 6 | 7 |
GOTCHA(The Theme from STARSKY&HUTCH) / ANDY G'S MAGIC DISCO MACHINE |
Dancemania Summers3 | 117 | 2 | 5 | 7 |
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (MM GROOVIN MIX)/ THE OLIVIA PROJECT |
Dancemania SPEED4 | 170 | 3 | 5 | 7 |
HERO (HAPPY GRANDALE MIX)/ PAYAPA | Dancemania SPEED4 | 170 | 4 | 6 | 8 |
HIGHER/ NM feat. SUNNY | Konami Original | 132 | 3 | 5 | 7 |
Holic/ TaQ | beatmania | 154 | 4 | 6 | 8 |
HYSTERIA/ NAOKI190 | Konami Original | 190 | 5 | 6 | 8 |
HYPNφTIC CRISIS/ BLUE DESTROYERS | Konami Original | 135 | 4 | 6 | 8 |
IF YOU WERE HERE (B4 ZA BEAT MIX) /JENNIFER |
Dancemania SPEED4 | 170 | 4 | 6 | 7 |
IN THE HEAT OF THE NIGHIT/ E-ROTIC | Dancemania X7 | 136 | 3 | 6 | 7 |
KICK THE CAN/BUS STOP | ZIPmania3 | 144 | 3 | 5 | 7 |
LEADING CYBER/dj TAKA | beatmania | 150 | 5 | 7 | 8 |
Let the beat hit em!/ STONE BROS | Konami Original | 110 | 3 | 6 | 7 |
Let's talk it over / SHIN Murayama feat. Argie Phin |
beatmania | 100 | 2 | 5 | 7 |
LOVE AGAIN TONIGHT (For Meilssa MIX) / NAOKI feat. PAULA TERRY |
Konami Original | 150 | 4 | 6 | 7 |
Make your move/good-cool feat. JP Miles | beatmania | 120 | 4 | 5 | 7 |
MUSIC/ HABEGALE | Dancemania X4 | 140 | 4 | 5 | 7 |
MY SUMMER LOVE/ MITSU-O! with GEILA | Konami Original | 100 | 3 | 5 | 7 |
NEVER GONNA MAKE (FACTORY DANCE TEAM MIX) / MORGANA |
Dancemania X2 | 136 | 3 | 6 | 7 |
never let you down/ good-cool feat. JP Miles | beatmania | 125 | 3 | 5 | 6 |
NIGHT IN MOTION/ Cubic 22 | CLUB THE EARTH DISCO CLASSICS |
131 | 3 | 6 | 7 |
ONE TWO (LITTLE BITCH)/ BUS STOP | Dancemania X6 | 145 | 4 | 5 | 8 |
ONLY YOU (RADIO TWIST)/ CAPTAIN JACK | Dancemania BASS #6 | 93 | 3 | 4 | 7 |
ORION.78(AMeuro-MIX)/ RE-VENGE | Konami Original | 105 | 3 | 5 | 8 |
PARANOIA EVOLUTION/ 200 | Konami Original | 200 | 6 | 7 | 8 |
PINK DINOSAUR/ PAYAPA | Dancemania X2 | 136 | 4 | 5 | 7 |
SAINT GOES MARCHING (REMIX)/ THE SAINT | Dancemania SPEED4 | 110-175 | 4 | 6 | 8 |
SHAKE YOUR BOOTY / KC & THE SUNSHINE BAND |
Dancemania Club Classics2 | 112 | 3 | 5 | 7 |
SHOOTING STAR/ BANG | Dancemania SPEED | 170 | 4 | 5 | 8 |
SUPER STAR/ D.J.RICH feat.TAILBROS. | Konami Original | 128 | 6 | 7 | 8 |
THE 7 JUMP/ Ken D | Dancemania X7 | 138 | 2 | 4 | 5 |
TRIP MACHINE CLIMAX/ DE-SIRE | Konami Original | 180 | 5 | 7 | 9 |
WALKIE TALKIE/ King Kong & D.Jungle Girls | Dancemania | 138 | 3 | 5 | 7 |
WILD RUSH/ FACTOR-X | Konami Original | 80-180 | 4 | 5 | 7 |
YOUNG FOREVER/ REBECCA | Dancemania X6 | 140 | 3 | 5 | 7 |
DDR 4thMIX PLUSからの追加曲 | |||||
CAFE/ D.D.SOUND | Dancemania SuperClassics3 | 129 | 3 | 5 | 7 |
CAT'S EYE (Ventura Mix)/ E-ROTIC | Dancemania EURO☆MIX | 159 | 4 | 6 | 8 |
CELEBRATE NITE/N.M.R | Konami Original | 144 | 4 | 6 | 8 |
CONGA FEELING/ VIVIAN | Dancemania SUMMERS3 | 130 | 4 | 6 | 8 |
DO ME (H.I.G.E.O MIX)/ MUSTACHE MEN | Konami Original | 130 | 3 | 5 | 8 |
Lupin the 3rd'78/ VENTURA | Dancemania presents J-PARADISE |
150 | 4 | 5 | 9 |
NA-NA/ BUS STOP | ZIPmania3 | 133 | 3 | 5 | 8 |
PETIT LOVE /Smile.dk | Dancemania EURO☆MIX | 155 | 3 | 6 | 8 |
RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) / C.J CREW feat. CHRISIAN D |
Dancemania SPEED BEST2001 | 170 | 4 | 6 | 9 |
SEXYPLANET/CRYSTAL ALIENS | Konami Original | 180 | 4 | 6 | 7 |
SKY HIGH/ LUCYFER | Dancemania EURO☆MIX | 160 | 4 | 6 | 8 |
SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) / JOE RINOIE |
Dancemania EURO☆MIX | 150 | 4 | 6 | 9 |
THEME FROM ENTER THE DRAGON (Revival 2001MIX)/ B3-PROJECT |
Konami Original | 142 | 4 | 5 | 8 |
WONDA (SPEED K MIX)/ MM | Dancemania SPEED BEST2001 | 170 | 4 | 6 | 9 |
(最終更新日:2008.11.19 00:00)