ダンスダンスレボリューション ミュージックフィット - 収録曲リスト
DDRミュージックフィットに収録されている楽曲一覧です。
◆ダンスダンスレボリューション ミュージックフィット収録曲リスト
曲名/アーティスト | BPM (はやさ) |
BEGINNER (ビギナー) |
BASIC (きほん) |
DIFFICULT (むずかしい) |
EXPERT (たつじん) |
ライセンス曲(27曲) | |||||
素直になれたら | 98 | 1 | 2 | 3 | 5 |
きみもとべるよ!(ピーターパン) | 150 | 1 | 2 | 4 | 6 |
夢をかなえてドラえもん | 123 | 1 | 3 | 4 | 5 |
A Perfect Sky | 90 | 1 | 3 | 4 | 6 |
歩み | 90 | 1 | 3 | 4 | 6 |
イッツ・ア・スモールワールド | 160 | 1 | 3 | 4 | 6 |
君を守って君を愛して | 138 | 2 | 3 | 4 | 6 |
おどるポンポコリン | 99-139 | 1 | 3 | 4 | 6 |
シャングリラ | 129 | 1 | 3 | 4 | 6 |
羞恥心 | 148 | 2 | 3 | 5 | 6 |
ミッキーマウス・クラブ・マーチ | 130 | 2 | 3 | 5 | 7 |
創聖のアクエリオン | 64-151 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Summer rain | 132 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Journey through the Decade/GACKT | 170 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Stairway Generation | 153 | 2 | 3 | 5 | 8 |
ブルーバード | 152 | 1 | 4 | 5 | 6 |
侍戦隊シンケンジャー | 174 | 2 | 4 | 5 | 6 |
CAT'S EYE | 144 | 1 | 4 | 5 | 7 |
HOT LIMIT | 140 | 2 | 4 | 5 | 7 |
迷宮バタフライ/ほしな歌唄(CV:水樹奈々) | 142 | 2 | 4 | 5 | 7 |
空色デイズ | 174 | 2 | 4 | 5 | 8 |
BUTTERFLY/SMILE.dk | 135 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Climax Jump pop'n form | 170 | 2 | 4 | 6 | 8 |
「カルメン」前奏曲/ヴァイオレント・ストリング・アンサンブル | 177 | 2 | 4 | 6 | 9 |
雫 | 140-180 | 2 | 5 | 6 | 7 |
MY BOY | 206 | 2 | 5 | 6 | 8 |
「ウイリアム・テル」序曲より/MC F 40 | 180 | 2 | 5 | 6 | 9 |
コナミオリジナル曲(25曲) | |||||
Lesson by DJ/U.T.D & Friends | 120 | 1 | - | - | - |
Lesson2 by DJ/MC DDR | 125 | 2 | - | - | - |
Lesson3 by DJ/Dr. DDR | 132 | 3 | - | - | - |
Love Again/NM feat. Mr.E. | 57-70 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Shine/TOMOSUKE feat. Adreana | 125 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Taking It To The Sky/U1 feat. Tammy S Hansen | 130 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Gotta Dance/NAOKI feat. Aleisha G | 145 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Be With You (Still Miss You)/nc ft.Eddie Kay | 116 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Crazy Control/D-crew with VAL TIATIA | 105 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Now's The Time/Brenda | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 |
PARADISE/Lea Drop feat. McCall Clark | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 |
What Will Come Of Me/Black Rose Garden | 140 | 2 | 3 | 5 | 9 |
You Are A Star/NAOKI feat. Anna Kaelin | 155 | 2 | 3 | 6 | 9 |
A Brighter Day/NAOKI feat. Aleisha G | 155 | 2 | 4 | 6 | 7 |
DYNAMITE RAVE/NAOKI | 150 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Sacred Oath/TERRA | 170 | 2 | 4 | 6 | 8 |
THIS NIGHT/jun feat. Sonnet | 160 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Freeze/nc ft. NRG Factory | 140 | 2 | 4 | 7 | 9 |
La libertad/Cherryl Horrocks | 170 | 2 | 4 | 7 | 9 |
La receta/Carlos Coco Garcia | 130 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Heatstroke/TAG feat. Angie Lee | 140 | 2 | 5 | 7 | 8 |
HOTTEST PARTY | 120-170 | 3 | 5 | 8 | 10 |
フルフル♪パーティー | 100-192 | 3 | 6 | 9 | 10 |
KIMONO PRINCESS/jun | 95-190 | 3 | 6 | 8 | 10 |
roppongi EVOLVED/TAG underground | 170 | 3 | 7 | 9 | 10 |
・「カルメン」前奏曲/ヴァイオレント・ストリング・アンサンブル
EMI Music Japan『classical SPEED(クラシカル・スピード )』より収録
【DDR Disney Groovesからの移植曲】
・イッツ・ア・スモールワールド(It's a Small World)
・ミッキーマウス・クラブ・マーチ(Mickey Mouse Club March)
・きみもとべるよ!(ピーターパン)(You Can Fly!You Can Fly!You Can Fly!)
※DDR Disney Groovesは北米エリア向けに発売されたソフトです。日本では発売されていません。
【他BEMANIシリーズで遊べる楽曲】
・CAT'S EYE(ポップン9) ※DDR4thMIX PLUSに収録されたバージョンと異なるものです。
・おどるポンポコリン(ポップン14) ※DDR5thMIXやDDR FESTIVALに収録されたバージョンと異なるものです。
・創聖のアクエリオン(ポップン16)
・Climax Jump pop'n form(ポップン16)
・ブルーバード(ポップン17、ギタドラV6)
・羞恥心(ポップン17)
・A Perfect Sky(jubeat)
・素直になれたら(jubeat ripples)
・空色デイズ(jubeat ripples)
・HOT LIMIT(jubeat ripples)
(最終更新日:2010年01月31日 13:00)