DDR FESTIVAL -Dance Dance Revolution- - 収録曲リスト
DDR FESTIVALに収録されている曲の一覧です。曲順はダンスマスターモードで解禁されるエリア順となっています。
◆DDR FESTIVAL収録曲一覧
曲名 / アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | 出現条件 | |||||
習 | 楽 | 踊 | 激 | 楽 | 踊 | 激 | |||
ライセンス曲(11曲) | |||||||||
キューティーハニー/ (アニメ) | 156 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
Diamonds/ (J-POP) | 111 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | |
学園天国/ (J-POP) | 175 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | |
おどるポンポコリン/ (アニメ) | 140 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
Believe/ Eddie.J | 136 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | |
BIZARRE LOVE TRIANGLE/ Jerry | 119 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | |
Kids In America/ KIM WILDE | 159 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | |
LADIES' NIGHT/ ∠R | 120 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | |
Like A Virgin/ tama_happytone | 126 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
Superstar/ Jamelia | 110 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | |
WAITING FOR TONIGHT/ P.A.T | 125 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | |
コナミオリジナル曲(25曲) | |||||||||
.59/ dj TAKA | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
5.1.1./dj nagureo | 101 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
Abyss/dj TAKA | 142 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
BROKEN MY HEART/ NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
CANDY(heart)/ 小坂 りゆ | 180 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
D2R/ NAOKI | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
DIVE/ BeForU | 155 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | |
Don't stop! (AMD 2nd MIX)/ Dr. VIBE feat. JP miles | 130 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
Electro Tuned (the SubS mix)/ TaQ | 125 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | |
era (nostalmix)/ TaQ | 90-180 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Firefly/ BeForU | 150 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
Funk Boogie/ Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX)/ BIG-O feat. TAKA | 160 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | |
Holic/ TaQ | 155 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
HYSTERIA/ NAOKI 190 | 190 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
I Was The One/ good-cool | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | |
INSERTiON/ NAOKI underground | 110-225 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | |
KI・SE・KI (DDR edit)/ BeForU | 155 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | |
LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX)/ NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
MAKE IT BETTER (SO=REAL MIX)/ MITSU-O! SUMMER | 118 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | |
サナ・モレッテ・ネ・エンテ/Togo Project feat. Sana | 90 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
un deux trols/SDMS | 140 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | |
You're Not Here/Heather | 70-138 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Your Rain (RAGE MIX)/Akira Yamaoka feat. Mary Elizabeth McGlynn | 84 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
桜/Reven-G | 14-300 | 3 | 5 | 8 | 10+ | 6 | 8 | 10+ | |
隠し曲(30曲) | |||||||||
ABSOLUTE (Cuff -N- Stuff it Mix)/Thuggie D. | 144 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 16曲プレイ |
ANALYZE/B.BANDJ | 93 | - | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 20曲プレイ |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE 2002/ DIVAS | 96 | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 44曲プレイ |
BAILA!BAILA!/DANDY MINEIRO | 130 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 56曲プレイ |
BALLAD FOR YOU (想いの雨)/NM feat. Thomas Howard | 65 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 76曲プレイ |
BATTLE BREAKS/ DJ TAKAWO | 112 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 80曲プレイ |
FIRE DUB/ASLETICS | 85 | - | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28曲プレイ |
GET IT ALL/BRASS TRICKS | 140 | - | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 92曲プレイ |
GORGEOUS 2012/THE SURRENDERS | 135 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 52曲プレイ |
In My Eyes/riewo | 142 | - | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 128曲プレイ |
INFINITE PRAYER/L.E.D. Light feat. Goro | 137 | - | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 136曲プレイ |
INFINITE PRAYER (floating flock style)/ L.E.D. Light feat. Goro | 120 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 160曲プレイ |
INSERTiON (Machine Gun Kelly Mix)/ Thuggie D. | 139 | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 68曲プレイ |
KEEP ON MOVIN' (DMX Mix)/ N.M.R-typeG | 132 | - | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 100曲プレイ |
Keep Ya Body Movin'/ Thuggie D. | 95 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4曲プレイ |
MAD BLAST/THE INFECTION | 180 | - | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 152曲プレイ |
MATSURI (J-SUMMER MIX)/RE-VENGE | 180 | - | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 140曲プレイ |
MEANING OF LIFE/K.fit feat.GARY | 112 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 64曲プレイ |
MGS2 mission R/L.E.D. | 150 | - | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 148曲プレイ |
Mind Parasite/Tomosuke | 145 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 88曲プレイ |
NEMESIS/D.J.SETUP | 164 | - | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 124曲プレイ |
PUT YOUR FAITH IN ME(SATURDAY NIGHT MIX) /UZI-LAY | 120 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 40曲プレイ |
Quickening/dj TAKA | 150 | - | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 104曲プレイ |
SANA MOLLETE NE ENTE (B.L.T.STYLE)/ Togo Project feat. Sana | 90-180 | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 112曲プレイ |
SOMETHING WONDERFUL/L.E.D | 150 | - | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 116曲プレイ |
There 4 you/Thuggie D. | 113 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8曲プレイ |
What is Love?/TOMOSUKE | 130 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 32曲プレイ |
OUTER LIMITS/L.E.D.-G | 86-343 | - | 5 | 7 | 10+ | 5 | 8 | 10+ | 164曲プレイ |
I Need You (True Platinum Mix)/Sho-T | 130 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 172曲プレイ |
MAXIMIZER/CLI-MAX S. | 190 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 176曲プレイ |
▽難易度表記の楽:現在のBASIC、踊:現在のDIFFICULT、激:現在のEXPERTを示します。
▽MAXIMIXZERは、解禁状態前であってもEXTRA STAGEに進めばプレイすることが可能です。
※EXTRA STAGE出現条件:FINAL STAGEで難易度8以上の激譜面をAA判定(フルコンボ必須)以上でクリア
(最終更新日 2008.12.06)