ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー -収録曲リスト
◆ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティーフルフル♪パーティー収録曲リスト
曲名/アーティスト | BPM | SINGLE | |||
BE | BA | DI | EX | ||
ライセンス曲(19曲) | |||||
Black or White/Prince Royal | 124 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Makes Me Wonder/Sunshine Superman | 114 | 1 | 2 | 4 | 6 |
All Good Things (Come to an End)/Hamel & Naughty G. | 120 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Break the Chain/Tourbillon | 110 | 1 | 3 | 4 | 6 |
CRAZY GONNA CRAZY/TRF | 132 | 1 | 3 | 4 | 6 |
炎神戦隊ゴーオンジャー/EG-PROJECT | 170 | 1 | 3 | 5 | 6 |
I Ran/Spacebar vs. Naughty G. | 140 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Superstar/tomboy | 159 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Bust A Move/Young MC | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Can't Help Falling In Love/Cut N Edge | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Purple Line/東方神起 | 101 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Umbrella/Haley Hunt | 127 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Walking On Sunshine/The Flash | 110 | 1 | 3 | 5 | 7 |
We Got The Beat/Pop n' Fresh | 153 | 1 | 3 | 5 | 7 |
アナタボシ/EG-PROJECT | 109 | 2 | 3 | 6 | 8 |
resonance/NAOKI-EX | 165 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Bigger Than Big (Original Vocal Mix)/Super Mal feat.Luciana | 132 | 1 | 4 | 5 | 7 |
HOUSE NATION/ravex | 120 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Our Song/Shinich Osawa | 136 | 1 | 4 | 6 | 7 |
コナミオリジナル曲(7曲) | |||||
Lesson by DJ/U.T.D & Friends | 120 | 1 | 1 | - | - |
Lesson2 by DJ/MC DDR | 125 | 2 | 2 | - | - |
CELEBRATE NIGHT/NAOKI | 144 | 1 | 3 | 5 | 7 |
FREE/NM PRESENTS | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Brilliant 2U/NAOKI | 150 | 2 | 4 | 6 | 7 |
keep on movin'/NM | 132 | 2 | 4 | 6 | 8 |
NO CRIME/SHANADOO | 160 | 2 | 4 | 6 | 8 |
隠し曲(24曲) | |||||
Dreamin'/TOMOSUKE feat. Adreana | 128 | 1 | 3 | 4 | 7 |
INTO YOUR HEART (Ruffage remix)/NAOKI feat.YASMINE | 135 | 1 | 4 | 6 | 8 |
My Love/NM feat.Melissa Petty | 70 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Settin' the Scene/U1 night style | 110 | 1 | 2 | 5 | 6 |
We Can Win The Fight/D-crew feat.Matt Tucker | 119 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Closer to my Heart (jun remix)/NM feat.Heather Elmer | 145 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Desert Journey/dj TAKA | 140 | 2 | 4 | 6 | 9 |
No Matter What/jun feat.Rita Boudreau | 100 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Open Your Eyes/NM feat.JaY_bEe (JB Ah-Fua) | 85 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Unity/The Remembers | 120 | 1 | 2 | 5 | 7 |
The Lonely Streets/DJ YOSHITAKA feat.Robert "RAab" Stevenson | 115 | 1 | 3 | 5 | 7 |
escape/U1 & Krystal B | 140 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Somehow You Found Me/DIGI-SEQ-BAND2000 | 175 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Habibe (Antuh muhleke)/Wendy Parr | 144 | 2 | 4 | 7 | 9 |
SILVER☆DREAM/jun | 96-192 | 2 | 6 | 8 | 10 |
鏡花水月楼 (DDR EDITION)/TERRA feat.宇宙戦隊NOIZ | 175 | 2 | 5 | 7 | 9 |
I WANT YOUR LOVE (Darwin remix)/GAV | 170 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Racing with Time (NAOKI's 999 remix)/jun feat.Godis (Heather Twede) | 157 | 1 | 4 | 6 | 9 |
LOVING YOU (Epidemik remix)/TONI LEO | 165 | 2 | 4 | 6 | 8 |
JUST BELIEVE/Lea Drop feat.Marissa Ship | 160 | 2 | 4 | 6 | 8 |
STAY (Joey Riot remix)/DANNY D | 150 | 1 | 2 | 5 | 7 |
SUPER HERO/DJ YOSHITAKA feat.Michaela Thurlow | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 |
REACH THE SKY (Orbit1 remix)/TAYA | 170 | 2 | 4 | 6 | 8 |
osaka EVOLVED -MAIDO,OHKINI-/NAOKI underground | 50-300 | 3 | 7 | 9 | 10 |
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI…DIFFICULT、EX…EXPERTを示しています。
▽DDRフルフル♪パーティーにはDOUBLE PLAYモードは搭載されていません。
▽この一覧はグルーヴアリーナモードをひと通りクリアした状態のものになります。
▽JUST BELIEVEとSUPER HEROは、プレイ途中でダンサーの乱入が発生した際にクリア後に解禁されました。
グルーヴアリーナモードでも解禁できるものと思われます。
▽SILVER☆DREAM、osaka EVOLVED -MAIDO,OHKINI-はボス曲扱いとなっているようで、赤文字で記載されています。
◆収録曲についての補足事項
曲名 | 補足事項 |
HOUSE NATION/ravex | beatmaniaIIDX16 EMPRESSに収録されているものと同じです |
CELEBRATE NIGHT/NAOKI | 原曲はDancing Stage featuring T.K.D.で初収録された同名の曲。 フルフル♪パーティーで収録されているものは、アレンジ版です。 |
FREE/NM PRESENTS | PS2ソフト『DDR PartyCollection』に収録されたFreedom/BeForUのアレンジ版、 歌っているのはBeForUではありません。 |
Brilliant 2U/NAOKI | 原曲はDanceDanceRevolution 2ndMIXで初収録された同名の曲。 フルフル♪パーティーで収録されているものは、アレンジ版です。 |
keep on movin'/NM | 原曲はDanceDanceRevolution 2ndMIXで初収録された同名の曲。 フルフル♪パーティーで収録されているものは、アレンジ版です。 |
NO CRIME/SHANADOO | 週刊コナミにて連載されている『クロスフィア』のテーマ曲 beatmaniaIIDX16 EMPRESSに収録されている同名の曲と同じです |
osaka EVOLVED -MAIDO,OHKINI- /NAOKI underground |
バナーの表記上では、『osaka EVOLVED -毎度、おおきに!-』となっている。 |
(最終更新日:2009年1月5日 23:00)