AC版DDR MAX2鬼モードコース一覧表
[最終更新:2003年3月23日23:40]
COURSE・MUSIC | OPTION | SINGLE | DOUBLE | |||
難易度 | SCORE | 難易度 | SCORE | |||
ONI-01 | NAOKI STANDARD [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | BRILLIANT 2U | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
2 | DYNAMITE RAVE | - | 踊:7 | - | 踊:6 | - |
3 | CELEBRATE NITE | - | 踊:6 | - | 踊:6 | - |
4 | B4U | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
5 | BURNIN' THE FLOOR | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
6 | D2R | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
ONI-02 | NEARLY = 130 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | LONG TRAIN RUNNIN' | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
2 | SO FABULOUS SO FIERCE (FREAK OUT) | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
3 | LOOK AT US | - | 踊:6 | - | 踊:5 | - |
4 | HIGHER | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
5 | A MINUTE (Extended Mix) | - | 踊:4 | - | 踊:5 | - |
ONI-03 | PARANOiA BROTHERS [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | PARANOiA | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
2 | PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
3 | PARANOiA KCET(clean mix) | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
4 | PARANOIA EVOLUTION | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
5 | PARANOiA Rebirth | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
ONI-04 | NAOKI feat.PAULA TERRY [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | STILL IN MY HEART(MOMO MIX) | - | 鬼:8 | - | 鬼:7 | - |
2 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | - | 踊:5 | - | 踊:4 | - |
3 | BROKEN MY HEART | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
4 | LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX) | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
5 | DESTINY | - | 激:7 | - | 激:8 | - |
ONI-05 | TEMPO CHANGER [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | era (nostal mix) | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
2 | INSERTiON | - | 激:9 | - | 激:8 | - |
3 | SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
4 | LET'S GROOVE | - | 激:6 | - | 激:7 | - |
5 | MORE THAN I NEEDED TO KNOW | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
ONI-06 | SOUL 6 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | Share My Love | - | 踊:5 | - | 踊:4 | - |
2 | Do It Right | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
3 | Secret Rendez-vous | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
4 | LET'S GROOVE | - | 激:6 | - | 激:7 | - |
5 | HYSTERIA2001 | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
6 | Groove | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
ONI-07 | COOL 7 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | JUSTIFY MY LOVE | - | 踊:5 | - | 踊:4 | - |
2 | Look To The Sky | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
3 | Groove2001 | - | 踊:6 | - | 踊:6 | - |
4 | Holic | - | 激:7 | - | 激:8 | - |
5 | ON THE JAZZ | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
6 | rain of sorrow | - | 激:9 | - | 激:8 | - |
7 | DRIFTING AWAY | - | 激:7 | - | 激:8 | - |
ONI-08 | BeForU [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | true…(Trance Sunrise Mix) | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
2 | DIVE(more deep & deeper style) | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
3 | Firefly | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
4 | eversnow | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
5 | BRE∀K DOWN! | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
6 | CANDY(heart) | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
ONI-09 | POP 8 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | MORE THAN I NEEDED TO KNOW | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
2 | SilentHill | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
3 | CANDY☆ | - | 踊:5 | - | 踊:6 | - |
4 | BABY LOVE ME | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
5 | HIGHER | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
6 | FRECKLES(KCP Re-Edit) | - | 激:7 | - | 激:8 | - |
7 | DO YOU REMEMBER ME | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
8 | MY SWEET DARLIN' | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
ONI-10 | FINE CHOICE [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | NORI NORI NORI | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
2 | MY SUMMER LOVE | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
3 | 祭 | - | 鬼:8 | - | 鬼:8 | - |
4 | WHICH DOCTOR | - | 踊:4 | - | 踊:6 | - |
5 | THE WHISTLE SONG | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
ONI-11 | HAPPY HARDCORE [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | WWW.BLONDE GIRL(Momo Mix) | - | 激:7 | - | 激:8 | - |
2 | STILL IN MY HEART(MOMO MIX) | - | 鬼:8 | - | 鬼:7 | - |
3 | DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:8 | - |
4 | WAKA LAKA(E=MC2 Mix) | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
5 | Sweet Sweet (love) Magic | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
ONI-12 | LOVE RevenG [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | 祭JAPAN(K.O.G REMIX) | - | 鬼:8 | - | 鬼:8 | - |
2 | AFRONOVA(B4 ZA BEAT REMIX) | - | 鬼:8 | - | 鬼:7 | - |
3 | TSUGARU(APPLE MIX) | - | 鬼:9 | - | 鬼:8 | - |
4 | ORION.78(AMeuro-MIX) | - | 激:9 | - | 激:7 | - |
5 | exotic ethnic | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
ONI-13 | FROM SOLO [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | - | 激:6 | - | 激:6 | - |
2 | SUPER STAR(DJ NIKAIDO&E.ISOMURA REMIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
3 | WILD RUSH(PCM REMIX) | - | 鬼:8 | - | 鬼:8 | - |
4 | HYSTERIA2001 | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
5 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
ONI-14 | MIDNIGHT BLUE [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | AM-3P(AM EAST mix) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
2 | ECSTASY(midnight blue mix) | - | 鬼:8 | - | 鬼:8 | - |
3 | SEXY PLANET(MOMO REMIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
4 | Secret Rendez-vous | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
5 | INSERTiON | - | 激:9 | - | 激:8 | - |
ONI-15 | FROM 2DX [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | ABSOLUTE | - | 踊:5 | - | 踊:5 | - |
2 | Holic | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
3 | Abyss | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
4 | DXY! | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
5 | Burning Heat!(3 Option Mix) | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
ONI-16 | NAOKI PLATINUM [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
2 | DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:8 | - |
3 | CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) | - | 鬼:8 | - | 鬼:8 | - |
4 | B4U(B4 ZA BEAT MIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
5 | BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
6 | D2R | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
ONI-17 | 鬼道 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | DROP OUT | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
2 | D2R | - | 激:7 | - | 激:7 | - |
3 | WAKA LAKA | - | 激:8 | - | 激:8 | - |
4 | PARANOiA | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
5 | TRANCE DE JANEIRO | - | 激:8 | - | 激:9 | - |
6 | PARANOiA KCET(clean mix) | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
7 | STAY | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
8 | Healing Vision(Angelic mix) | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
9 | TSUGARU | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
10 | MAXX UNLIMITED | REVERSE、DARK | 激:10 | - | 激:10 | - |
ONI-18 | 鬼道弐 [MAX SCORE:SP - /DP - ] | |||||
1 | DROP OUT(K.O.G REMIX) | - | 鬼:9 | - | 鬼:9 | - |
2 | SEXY PLANET(MOMO REMIX) | - | 鬼:7 | - | 鬼:7 | - |
3 | BRE∀K DOWN! | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
4 | TSUGARU(APPLE MIX) | - | 鬼:9 | - | 鬼:8 | - |
5 | Burning Heat!(3 Option Mix) | - | 激:9 | - | 激:9 | - |
6 | 革命 | REVERSE、DARK | 激:9 | - | 激:9 | - |
曲リスト作成:ミーヤ@DDRスレ・テンプレ作成者◆R/temp2f5A
(http://mieya.cool.ne.jp/)
※この曲リストのご利用はご自由にしていただいて結構ですが、
転載やデザインの流用などについてはご勘弁いただきますようお願い致します。