DanceDanceRevolution Party Collection 曲リスト
[最終更新:2004年6月28日10:40]
MUSIC/ARTIST | ALBUM | BPM | Version | SINGLE | DOUBLE | |||||||
習 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | ||||
butterfly / SMILE.dk | Dancemania 10 | 135 | 1st | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) / CAPTAIN JACK |
Dancemania SPEED2 | 170 | 3rdMIX | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
CONGA FEELING / VIVIAN | Dancemania SUMMERS3 | 130 | 4thMIX+ | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||
DAM DARIRAM / JOGA | Dancemania X3 | 142 | 3rdMIX | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
DREAM A DREAM / CAPTAIN JACK | Dancemania X2 | 141 | 4thMIX | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
DUB-I-DUB / ME & MY | Dancemania EXTRA | 136 | 2ndMIX | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||
EL RITMO TROPICAL / DIXIES GANG | Dancemania SUMMERS2 | 132 | 2ndMIX LINKver. |
1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
GET UP'N MOVE / S&K | Dancemania BASS#2 | 132 | 2ndMIX | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||
I believe in miracles / HI-RISE | Dancemania X1 | 126 | 2ndMIX | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
IF YOU WERE HERE / JENNIFER | Dancemania EXTRA | 145 | 2ndMIX | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
LET'S GET DOWN / JT PLAYAZ | Dancemania9 | 130 | 1st | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 |
MOONLIGHT SHADOW (New vocal Version) / MISSING HEART |
Dancemania X8 | 140 | 5thMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) / C.J CREW feat. CHRISIAN D |
Dancemania SPEED BEST2001 |
170 | 4thMIX+ | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
SKY HIGH (from SOLO2000) / DJ MIKO | Dancemania X3 | 135 | solo2000 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) / JOE RINOIE |
Dancemania EURO☆MIX | 150 | 4thMIX+ | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
Wannabe / SPICE GIRLS | Dancemania | 110 | NEW MUSIC! | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
WE WILL ROCK YOU / HOUSEBOYZ | Dancemania SPORTS | 90 | EXTREME | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
WITCH DOCTOR(Giants Toons Version) / CARTOONS |
HAPPY PARADISE2 | 150 | MAX1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
B4U / NAOKI | Konami Original | 155 | 4thMIX | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
BABY BABY GIMME YOUR LOVE / DIVAS | Konami Original | 96 | 4thMIX | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
BRILLIANT 2U/ NAOKI | Konami Original | 150 | 2ndMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
DROP THE BOMB / Scotty D | Konami Original | 150 | CS3rdMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
END OF THE CENTURY / NO.9 | Konami Original | 170 | 3rdMIX | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
HIGHER / NM feat. SUNNY | Konami Original | 132 | 4thMIX | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
La Senorita / CAPTAIN.T | Konami Original | 182 | 3rdMIX | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | ||
Look To The Sky / System S.F. feat. ANNA | Konami Original | 140 | CS5thMIX | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
MY SUMMER LOVE / MITSU-O! with GEILA | Konami Original | 100 | 4thMIX | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||
PARANOiA / 180 | Konami Original | 180 | 1st | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
PUT YOUR FAITH IN ME / UZI-LAY | Konami Original | 120 | 2ndMIX | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
Remember You / NM feat.Julie | Konami Original | 105 | 5thMIX | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
Silent Hill / THOMAS HOWARD | Konami Original | 125 | 3rdMIX | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
STILL IN MY HEART / NAOKI | Konami Original | 150 | 5thMIX | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
Sweet Sweet (love) Magic / jun | Konami Original | 180 | MAX2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
Try 2 Luv. U /S.F.M.P. | Konami Original | 115 | CSEXTREME | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
5.1.1. / dj nagureo | Konami Original | 101 | CLUB.Ver | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
ABSOLUTE / dj TAKA | Konami Original | 144 | 5thMIX | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
AM-3P / KTz | Konami Original | 130 | 2ndMIX | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
BURNIN' THE FLOOR / NAOKI | Konami Original | 155 | 4thMIX | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE / NAOKI | Konami Original | 152 | solo2000 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | ||
CELEBRATE NITE / N.M.R | Konami Original | 144 | solo2000 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
ORION.78 (AMeuro-MIX) / RE-VENGE | Konami Original | 105 | 4thMIX | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||
祭 JAPAN / RE-VENGE | Konami Original | 180 | 5thMIX | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
Can Be Real / Vision F | Konami Original | 132 | NEW MUSIC! | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
freedom / Be for U | Konami Original | 148 | NEW MUSIC! | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
I Need You (Insideout Door Mix) / Supa Fova |
Konami Original | 65-130 | NEW MUSIC! | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||
STARS☆☆☆ (2nd NAOKI's style) / TERRA |
Konami Original | 140 | NEW MUSIC! | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||
PARANOiA Respect / .3k | Konami Original | 300 | NEW MUSIC! | 3 | 6 | 9 | 10+ | 6 | 8 | 10+ | ||
Party Collectionで遊べる全収録曲数:47曲 |
補足:Versionの欄はDDR初登場作品をを示しております。
本来はCELEBRATE NITEはDancing Stage TRUE KiSS DESTiNATiON、祭 JAPANはDance
ManiaX 2ndMIXですが、
DanceDanceRevolutionとしての初登場作品としてそれぞれsolo2000及び5thMIXとさせていただいております、あらかじめご了承ください。
曲リスト作成:ミーヤ@DDRスレ・テンプレ作成者◆R/temp2f5A
(http://mieya.cool.ne.jp/)
※この曲リストのご利用はご自由にしていただいて結構ですが、
転載やデザインの流用などについてはご勘弁いただきますようお願い致します。