SHOP
隠し曲や隠しコースが出現すると、このSHOPの項目として追加され、
ステラマスターモードやゲームモードで貯めたポイントをここで使って購入していきます。
全部揃えるには40万ポイント以上が必要となりますが、
ステラマスターモードをプレイしていれば自然と貯まっているハズです。
なお、隠し曲の出現条件については自分が確認できたものとして記載しています。
赤文字で書かれているボス曲5曲についてはTHE LASTをクリアすると出現するという話も聞いたりしていますので、
ここで書かれた条件が全てとは限りません。あらかじめご了承下さい。
MUSIC
曲名 | 消費ポイント | 出現条件 |
AA | 8000 | NITROクリア後 |
Baby's Tears | 6000 | Twin Heartsクリア後 |
Baile Le Samba | 2000 | VELOCITYクリア後 |
BRAZILIAN ANTHEM | 2000 | PHANTOMクリア後 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (super euro version). | 3000 | Twin Heartsクリア後 |
CENTAUR | 3000 | VELOCITYクリア後 |
chaos | 20000 | THE LASTクリア後? |
DYNAMITE RAVE (super euro version) | 8000 | PiERiAクリア後 |
Fascination (eternal love mix) | 20000 | PIZZA BOXクリア後? |
Fascination MAXX | 20000 | NITROクリア後? |
Flow (Jammin' Ragga Mix) | 6000 | PHANTOMクリア後 |
Fly away -mix del matador- | 5000 | PiERiAクリア後 |
Gamelan de Couple | 6000 | VELOCITYクリア後 |
GORGEOUS 2012 | 5000 | Red Dolphinクリア後 |
GRADUATION | 3000 | UGUISUクリア後 |
HAPPY☆ANGEL | 6000 | NITROクリア後 |
Healing-D-Vision | 20000 | PHANTOMクリア後? |
iFUTURELIST | 4000 | UGUISUクリア後 |
INNOCENCE OF SILENCE | 5000 | Red Dolphinクリア後 |
KI・SE・KI (DDR edit) | 4000 | UGUISUクリア後 |
Knock Out Regrets | 8000 | NITROクリア後 |
Love Is Dreaminess | 5000 | VELOCITYクリア後 |
LOVE SHINE | 4000 | UGUISUクリア後 |
MAX 300(Super-Max-Me Mix) | 20000 | PiERiAクリア後? |
Midnight Special | 6000 | VELOCITYクリア後 |
Monkey Punk | 6000 | VELOCITYクリア後 |
MOON | 8000 | PHANTOMクリア後 |
murmur twins | 3000 | Red Dolphinクリア後 |
PUT YOUR FAITH IN ME (SATURDAY NIGHT MIX) | 5000 | Red Dolphinクリア後 |
Quick Master | 7000 | PHANTOMクリア後 |
rainbow rainbow | 6000 | VELOCITYクリア後 |
RED ZONE | 9000 | PHANTOMクリア後 |
Ska Ska No.3 | 5000 | Red Dolphinクリア後 |
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | 5000 | Twin Heartsクリア後 |
The Least 100sec | 4000 | UGUISUクリア後 |
TIERRA BUENA | 3000 | PHANTOMクリア後 |
Tino White Horse | 5000 | Twin Heartsクリア後 |
カゲロウ | 4000 | UGUISUクリア後 |
祭 (J-SUMMER MIX) | 9000 | NITROクリア後 |
月光蝶 | 4000 | UGUISUクリア後 |
蒼い衝動(for EXTREME) | 2000 | UGUISUクリア後 |
COURSE ※出現条件について確認中です。
コース名 | 消費ポイント | 出現条件 |
SuperNOVA | 3000 | ・3コースずつクリアすると出現? ・StellerMasterModeとGameModeの プレイ時間が合計20時間を経過すると出現 |
BeForU for U | 3000 | |
SLOW DANCE | 3000 | |
NEW WORLD TOUR | 4000 | |
DANCING NIGHT | 4000 | |
The Movie | 4000 | |
coquettish | 5000 | |
FREEZE ARROW MIX | 5000 | |
BIG BANG | 5000 | |
Japanesque | 6000 | |
JUMPING | 6000 | |
NAOKI SuperNOVA selection | 6000 | |
visual shock | 7000 | |
SKIP MASTER | 7000 | |
Boss Rush episode I | 7000 | |
PLAYER'S BEST 1〜4 | 4000 | |
PLAYER'S BEST LONG | 6000 | |
RANDOM SONGS | 5000 | |
RANDOM | 7000 |
MODE
モード名 | 消費ポイント | 出現条件 |
Endless | 10000 | オンライン専用曲を除く全74曲出現後 |
Survival | 20000 | オンライン専用曲を除く全74曲出現後 |
Combo Challenge | 30000 | オンライン専用曲を除く全74曲出現後 |
ARROW ※NORMALは通常の矢印に戻すときに選びます、出現条件は現在確認中です。
モード名 | 消費ポイント | 出現条件 |
BEE | 4000 | |
BIRD | 4000 | |
DIAMOND | 4000 | |
HORSE | 4000 | |
LOTUS | 4000 | |
MORNING GLORY | 4000 | |
PIXEL | 4000 | |
SMALL | 4000 | |
TINY | 4000 | |
TULIP | 4000 | |
Vic Viper | 4000 | |
NORMAL | 2000 |
CHARACTER ※いずれもPIXの色違いになります。
キャラクター名 | 消費ポイント | 出現条件 |
Tutorial | 2000 | TUTORIALプレイ後に出現 |
Pop Corn | 5000 | POPCORNプレイ後に出現 |
GLOW | 5000 | GLOWプレイ後に出現 |
UGUISU | 5000 | UGUISUプレイ後に出現 |
Red Dolphin | 5000 | Red Dolphinプレイ後に出現 |
Velocity | 5000 | VELOCITYプレイ後に出現 |
TWIN HEARTS | 10000 | Twin Heartsプレイ後に出現 |
PiERiA | 10000 | PiERiAプレイ後に出現 |
PHANTOM | 10000 | PHANTOMプレイ後に出現 |
NITRO | 10000 | NITROプレイ後に出現 |
THE LAST | 10000 | THE LASTプレイ後に出現 |
PIZZA BOX | 20000 | PIZZA BOXプレイ後に出現 |
STAGE
ステージ名 | 消費ポイント | 出現条件 |
PIZZA BOX | 20000 | PIZZA BOXクリア後に出現 |
(最終更新日:2006.10.30 11:00)