GuitarFreaksV & DrummaniaV -> 収録曲リスト(暫定版) |
これまでに判明している収録曲についてまとめました。 (最終更新日:2005.02.26 00:30 ロングバージョン曲のBPMとドラム側のLV追加) |
曲名 / アーティスト | BPM | ドラム | ギター | ベース | OPEN | ||||||||
B | A | E | B | A | E | B | A | E | B | A | E | ||
ギタドラV通常新曲 | |||||||||||||
孤高の花 / SHACHI | 166 | 13 | 28 | 59 | |||||||||
にゃんだふる55 | 235 | 21 | 39 | 63 | |||||||||
Gently,the rain sings for me / HOLSTEIN | 246 | 26 | 40 | 62 | |||||||||
さくらんぼ | 170 | 12 | 35 | 45 | |||||||||
あこがれ / 肥塚良彦 | 65 | 10 | 24 | 36 | |||||||||
フレンズ | 157 | 18 | 28 | 42 | |||||||||
Liar / Vanilla Ninja | 106 | 15 | 25 | 41 | |||||||||
WILD CHALLENGER | 140 | 19 | 31 | 51 | |||||||||
ひとりごとみたいにアイシテタ | 200 | 14 | 29 | 42 | |||||||||
NOCTURE No.9 | 176 | 16 | 31 | 47 | |||||||||
rebirth of love / Ark of the Covenant | 103 | 17 | 38 | 67 | |||||||||
哀愁のコリゴリラ / ハンサムジェットプロジェクト feat. みずしな孝之 |
196 | 27 | 43 | 68 | |||||||||
You'll be a man | 144 | 18 | 28 | 42 | |||||||||
ESCAPE TO THE SKY★彡 / TERRA | 190 | 24 | 39 | 69 | |||||||||
HEAVEN'S COCKTAIL | 280 | 18 | 53 | 73 | |||||||||
シナリオ / BeForU | 200 | 29 | 45 | 79 | |||||||||
You can't do it if you try / 遠藤一馬&あさき | 230 | 28 | 41 | 59 | |||||||||
ハンサム兄弟メードインジャパン / ハンサム兄弟 | 159 | 20 | 32 | 46 | |||||||||
Panasonic Youth / THE DILLINGER ESCAPE PLAN | 191 | 29 | 45 | 88 | |||||||||
DOKI☆DOKI / TAEKO | 128 | 25 | 36 | 56 | |||||||||
鼻モゲラ / スーパーサンダース | 173 | 18 | 36 | 52 | |||||||||
Endless cruising / Des-ROW feat. SHIGE | 178 | 17 | 46 | 73 | |||||||||
Summertime cruise | 106 | 14 | 31 | 44 | |||||||||
mushroom boy / Poo | 130 | 25 | 38 | 60 | |||||||||
Desert Rose/ Kozo Nakamura | 118 | 28 | 42 | 65 | |||||||||
AFTER A HARD DAY | 200 | 21 | 42 | 76 | |||||||||
N.G.S | 155 | 14 | 36 | 59 | |||||||||
Misirlou | 172 | 15 | 26 | 45 | |||||||||
NO MORE CRYING / Brenda Vaughn | 150 | 25 | 39 | 79 | |||||||||
ひとりぼっち | 212 | 24 | 42 | 69 | |||||||||
ルックス | 175 | 16 | 49 | 74 | |||||||||
going up /colors | 212 | 26 | 45 | 77 | |||||||||
ロングバージョン | |||||||||||||
Beautiful Life / 古川もとあき featuring 鈴木綾 | 155 | 18 | 45 | 67 | |||||||||
K | 183 | 23 | 49 | 69 | |||||||||
妄想学園ino-koi組 / 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 222 | 27 | 47 | 66 | |||||||||
Balance / くにたけ みゆき | 148 | 24 | 49 | 93 | |||||||||
エクストラステージ | |||||||||||||
鬼姫 / 鬼の子合唱団 | 188 | 44 | 81 | 99 | |||||||||
White tornado / Trick Trap | 133 | 35 | 54 | 88 | 43 | 72 | 88 | 48 | 74 | 95 | |||
anclent breeze / 小野秀幸 | 184 | 42 | 55 | 67 | 30 | 42 | 59 | 33 | 44 | 66 | |||
Faiary Tales / Mutsuhiko Izumi | 155 | 42 | 56 | 62 | 45 | 60 | 67 |
[更新履歴メモ]
・2005/02/26 00:30 ロングバージョン曲のBPMとドラム側のLV追加
・2005/02/24 23:40 BPMおよびドラム側のLVを追加
・2005/02/24 07:00 エクストラステージ曲のデータ追加
・2005/02/24 01:00 『ギタドラV』専用ページ公開、曲リスト(暫定版)公開、まだ曲名の