pop'n music 16 party♪ - 新曲リスト 


【ポップンミュージック16パーティ♪新曲リスト】

ジャンル名 曲名/アーティスト 担当キャラ BPM N H EX 5 BN BH
チアパラ 3・2・1→Smile!/パーキッツ サトウさん 142 13 27 36 11 15 29
ヒンディポップ マハラディーン/Q-Mex KARLI 128 13 25 33 10 16 22
粉雪 粉雪/♪♪♪♪♪ Edda 82 14 21 27 7 14 20
ミニマルフュージョン 天地創造(分子生物学的進化論)/Naya~n eleMEN'S 110 14 27 34 13 14 22
Love so sweet Love so sweet/♪♪♪♪♪ SYO 139 14 24 29 11 15 23
カフェパーティー EURO PICCOLA/ELEKTEL ISUMI-san 128 15 26 32 13 15 19
月光花 月光花/♪♪♪♪♪ MAKOTO 87-102 15 22 27 8 20 26
スウィンギングポップ パラソル/risette risette 132 16 25 33 10 11 15
コンテンポラリーネイション3 Echoes/猫叉Master Yima 150 17 33 40 11 15 25
天体観測 天体観測/♪♪♪♪♪ Sera 165 17 27 31 8 20 25
創聖のアクエリオン 創聖のアクエリオン/♪♪♪♪♪ IA-RAMSE 66-151 18 24 29 11 18 25
ニューレイヴポップ Run To You/Sota Fujimori feat.Runa JUDY 140 18 26 36 12 16 28
ムードテクノ 純愛ホスト☆午前5時/上野圭市郎とEIICHI ロミ夫 135-145 18 25 34 14 17 25
アンビション existence/parsec 小次郎 110-138 19 26 30 10 16 23
そばかす そばかす/♪♪♪♪♪ White-Merry 170 19 25 33 16 18 -
月のワルツ 月のワルツ/MAKI Charlotte 173 19 27 32 16 17 26
ガールズオルタナティブ 証/阿部靖広 feat.森亜紀子 LENA 175 20 29 38 16 11 16
ハイパーJパーティーロック MIRACLE FLYER!!/TERRA LISA 175 20 32 38 17 22 36
ラヴリーパラダイスチューン LOVE☆BA☆ZOOKA!/DJ YOSHITAKA feat.ななっち KAKERU-kun 180 20 29 35 12 17 30
CLIMAX JUMP Climax Jump pop'n form/鳴瀬シュウヘイ Nyami 170 20 29 36 12 14 24
ケロッ!とマーチ ケロッ!とマーチ/パーキッツ 部下A 140 21 27 31 8 16 22
チップポップ EFECT/mu-Ray-ZY CHIP 138 21 28 35 12 16 19
浪速っ子ブギ こなもん屋人情歌/天下茶屋子 ター子 186 21 31 39 13 17 27
ピコパンク マスカレード・ア・ゴーゴー/航空電子 PIERRE&JILL 150-170 21 34 38 15 19 30
シューゲイザー chilblain/Glaring Radiokids Edda 196 22 37 41 11 20 30
ポップコーンパーティー microwave popcorn/Mr.T pop・con 240 22 31 39 16 19 28
フォールスメルヘン みずうみの記憶/Dormir Rosali 144-220 23 30 38 15 17 22
亜空間ジャズ Ergosphere/TOMOSUKE SMOKE 170 24 36 41 16 16 19
コスモロジカル UNBOUND MIND/D-crew Karoline&Yangels 162 24 32 40 16 18 32
彗星RAVE BI-BUN-SEKI-Bun/中央値算出チーム Suisei Laura 190 24 30 38 22 23 36
ボールヅアウトロック プリンシプル/Des-ROW+Y HAJIME 181 25 36 41 19 26 41
イベント解禁曲
ティアーズ Angel Fish/ToMo K. tetra 88-104 10 21 28 5 11 19
80’sポップ Girl from the Portrait/1000 RIVER featuring Masato Ishida DICK 120 10 23 7 15
タイムトラベル Rapunzel/MAKI Ophelia 85 13 24 29 6 12 19
ジュエリーロック jewelry girl*/jun Lotte* 173 16 31 37 11 26 35
ケルトランス NORTH/WALL5 fili 138 17 26 33 14 15 21
ヴィジュアル4 Desire/色彩乃夢 feat.Hyuga Rei Yuli 184 18 34 39 11 11 17
メロコアG @n H@ppy Choice/Sana MOMOKO★SAN 162 18 33 38 12 16 20
インフィニティ kaleidoscope/Asparagus Robitz 142 19 32 39 9 15 28
サイバーデジビート UNLIMITED/NMR Timer 150 19 32 37 17 23 33
ビート4ディービー 無限軌道ゲームミックス/D-crew+1 DTO 138-143 20 29 35 19 17 33
リンク 空澄みの鵯と/あさき 育江 230 20 32 37 13 15 19
タワシーポップ 愛車はタワシで洗ってる!?/すわひでお OTOKO-MAN 128 21 28 34 16 17 28
マキシマム Mighty Guy/chihomi AYA 156 21 31 37 11 14 21
ワールドツアー2 Magical 4/good-cool マジカル★4 72-150 22 34 40 12 15 28
エモ Sorrows/Asako Yoshihiro kagome 185 23 31 38 16 14 17
ジグREMIX Tir na n'Og (Europa GT Remix)/inOak MZD 220 23 29 37 14 19 30
あつまれ!ポップンパーティー♪解禁曲
JテクノトランスREMIX Quick Master-Naked TranceMix-/ SADA MZD 145 19 28 37
ケマリ Kicky Kemari Kicker/ ROUTE No.1 KIZOKU UNIT KERI MARO 136 22 30 39
クッキーファンタジー Hearty Party/ DJ ENSEMBLE SWEETS 120-160 18 28 36
スムーズソウル Runnin' Away/ 青野りえ Mary 232 20 26 35
メリケンロック NA NA NA ロケンロー・キング/ Togoシェフ vs.ミッキー・マサシ the KING 133 13 27 33
スパイRMIX SPICY PIECE (Ryu☆Remix)/Ryu☆ MZD 90-180 23 33 39
ハイパージャパネスク2 華爛漫/TERRA EMI 160 22 32 37
エレゴスREMIX thekeel (Nu-Sytle Gabba mix)/teranoid MZD 173 20 30 37
にゃんこジャズ にゃんだふる 55 marble version/ Dormir ayumu 245 17 28 36
ビートロック3 Days/大浦祐一 Michel 153 14 27 33
マキナ SigSig/kors k SigSig 179 22 30 36
和風プログレッシブ たまゆら/佐々木博史 TAMAKI 180 22 33 41
ナイトメアカルーセル カーニバルの主題による人形のためのいびつな狂想曲/楽士カンタビレオ KANTA 80-150 20 33 42
スパニッシュバラッド Dance to Blue/伊藤賢治 Fafima 82 19 28 34
ヒップロックREMIX 大見解の新見解/CALF MZD 142-170 23 35 40
アジアンレイヴ HAGOROMO/cheeter KAMATA Rave girl 180 21 33 38
ネガメロック 繚乱ヒットチャート/ギラギラメガネ団 NANASHI 192 23 35 40
エピックポエトリー Blind Justice〜Torn sould, Hurt Faiths〜/Zektbach Nox(1P)
Matin(2P)
137-165 23 33 39
パーティートラック タンバリンビーツ/Sana Sanae☆Chan 120 13 25 32
PSGブレイクコア CHIP'N'RIDDIM/L.E.D.-G BUBBLES 200 22 35 42
ハウス 20,November/DJ nagureo HOUSE girl 130 20 34 35
バイキング バイキングマン/ブタパンチ HARA=HETTA 100-133 23 35 42
プログレッシブ V/TAKA トラン 150 24 37 42
ヴァイオリンプログレッシブ ポルターガイスト/96 feat.藤本美樹 PANDETA 128 20 32 41
グロッソラリア 万物快楽理論/あさき ZINA 110-135 18 33 42
リトルロック Little Rock Overture/惑星計画 RIE chan 175 17 27 37
トイコンテンポラリー シュレーディンガーの猫/Cait Sith TENTKANT 187 26 39 43
アフターパーティー Have a good dream./private states pop'n dream 60-107 21 26 32



(最終更新日:2008.07.19 10:00)



【更新履歴】
2008/07/19 10:00 イベント解禁曲(ヒント4〜15)、あつまれ!ポップンパーティー♪解禁曲を追加
2008/04/09 22:00 公式サイトにてヒント1・ヒント2・ヒント3として出されていた隠し曲を追加
2008/04/03 23:30 空欄となっていた部分を追加
2008/03/29 23:30 空欄となっていた部分を追加
2008/03/27 01:00 空欄となっていた部分を追加
2008/03/26 00:00 新曲リストページ公開