ポップンミュージック11 - 新曲リスト | ポップン11になって新しく追加された曲のリストです。(最終更新日:2004.08.17 22:00) |
・表中の9は9ボタン、5は5ボタン、Bはバトル、Nはノーマル譜面、Hはハイパー譜面、EXはEX譜面を示します。
ジャンル名 | 曲名 | 担当キャラ | BPM | 9N | 9H | 9EX | 5 | BN | BH |
アンパンマン | アンパンマンのマーチ / 中山マミと森の木児童合唱団 | ミミ | 96 | 8 | 21 | 27 | 4 | 13 | 20 |
ムーミン | ムーミンのテーマ / 山岸愛弥己(森の木児童合唱団) | ミミ | 106-139 | 11 | 22 | - | 6 | 9 | 13 |
めぞん | 悲しみよこんにちは / さな | さなえちゃん | 141 | 12 | 23 | 29 | 6 | 12 | 17 |
ピース | Forever The Earth / n.a.r.d | エマ | 90 | 13 | 26 | - | 6 | 8 | 17 |
エアポート | Orange AIR-LINE / Orange Lounge | リエちゃん | 155 | 14 | 20 | 31 | 9 | 14 | 21 |
ウクレリアン | Night in KAUAI / ビートワイキキー | マルロー | 120 | 15 | 25 | - | 5 | 8 | 13 |
エレゴス | the keel / Akino | ロキ | 133 | 15 | 31 | - | 7 | 8 | 24 |
高校サッカー | ふり向くな君は美しい / ♪♪♪♪♪ | ミミ | 157 | 15 | 28 | 32 | 4 | 9 | 16 |
スシ | スシ食いねェ! / ポプガキ隊 | ピエール&ジル | 156 | 15 | 24 | 32 | 8 | 12 | 26 |
イスタンビーツ | YOLCU MUSTAFA / WORLD SEQUENCE | カバブ | 132 | 16 | 24 | - | 11 | 13 | 18 |
オオサカ | 最強おばちゃん伝説 / Jimmy Weckl feat.ジュース・アクターズ | スミコ | 78-156 | 16 | 34 | - | 8 | 9 | 14 |
ショウナンバラッド | 柳小路のシスター / Shine All Stars | スイカ兄弟 | 90-114 | 16 | 25 | 31 | 9 | 12 | 17 |
ソウサセン | RHYTHM AND POLICE / ♪♪♪♪♪ | ニャミ | 140-141 | 16 | 29 | 39 | 9 | 13 | 24 |
ニューミュージック | 僕の飛行機 / 宮永やよい | サユリ | 142 | 16 | 26 | 33 | 11 | 11 | 17 |
ビバップ | Tank ! / ♪♪♪♪♪ | ニャミ | 138 | 16 | 23 | 33 | 6 | 15 | 25 |
ウインドギター | perfect green / Woodbird | オクターブ | 160 | 17 | 29 | 8 | 10 | 16 | |
デスコラップ | Nick RING / NICK BOYS | ニッキー | 80-160 | 17 | 33 | 38 | 8 | 14 | 27 |
バカボン | 天才バカボン / 片岡嗣実 | ニャミ | 131-136 | 17 | 24 | 33 | 8 | 12 | 18 |
ボヤージュ | さよならサンクチュアリ / パーキッツ | ヘンリー | 155 | 17 | 23 | 33 | 8 | 12 | 24 |
未来派 | demolizione / ensemble futuro | Mr.FUNGANO | 160 | 17 | 30 | 40 | 9 | 20 | 24 |
ロシアンポップ | サンクトペテルブルクへ / VICTORIYA | エカテリーナ | 123 | 17 | 27 | 32 | 10 | 16 | 23 |
80'sヴェルク | AUSLANDSGESPRACH / V.C.O. | テリー66 | 130 | 17 | 26 | 29 | 12 | 16 | 23 |
ハッピーJユーロ | frost / めぐみ | ジュディ | 152 | 18 | 30 | 36 | 10 | 14 | 18 |
ヒルビリー | Pa la la 42 / TAISHO | ジョニー城西 | 272 | 18 | 33 | 40 | 10 | 14 | 22 |
ホンコンユーロ | Hong kong magic / tiger yamato | ニャミ | 150 | 18 | 30 | 37 | 10 | 12 | 16 |
リンセイ | カゲロウ / Des-ROW・組スペシアルr | カジカ | 164 | 18 | 37 | 41 | 13 | 23 | 32 |
ウチュウリョコウ | Space Dog / Sana | セルゲイ | 113 | 19 | 23 | 31 | 12 | 11 | 17 |
イズモ | E-TEN-RAKU / Q-Mex | オキナ | 125 | 20 | 27 | 37 | 8 | 8 | 16 |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 / Morning Blue Dragon | TINO | 67-148 | 20 | 34 | 41 | 10 | 18 | 32 |
大江戸カヨウ | 林檎夫人 / 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | ムラサキ | 130-206 | 21 | 32 | 32 | 10 | 15 | 32 |
テツドウ | Train / School | クモハさん | 120 | 21 | 33 | 38 | 9 | 19 | 23 |
UKヒットチャート | MY GIFTS / D-crew | DAVE | 185 | 22 | 35 | 39 | 13 | 28 | 34 |
セーラームーン | ムーンライト伝説 / 新谷さなえ | ミミ | 137-140 | 16 | 25 | - | 4 | 10 | 18 |
バビル2世 | バビル2世 / 水木一郎、森の木児童合唱団 | ハヤト | 148 | 22 | 33 | - | 14 | 13 | 19 |
一休さん | とんちんかんちん一休さん / 世田谷児童合唱団 | ニャミ | 160 | 18 | 27 | - | 6 | 8 | 12 |
トザン | 登山者達 / ひので155 | フォーゲル椀田 | 175 | 18 | 32 | 39 | 8 | 11 | 18 |
ジャイアンリサイタル | 俺はジャイアンさまだ! / たてかべ和也 | ジャイアンニャミ | 100 | 15 | 23 | 26 | 5 | 9 | 13 |
テクノボー | 夜間行殺法 / オタッキースズキ | MZD | 120 | 15 | 32 | - | 10 | 17 | 23 |
ねぶた | 烏 / 黒踊社中 | DJ RAIJIN | 120 | 23 | 34 | 41 | 11 | 18 | 21 |
大河REMIX | ANAHONIKUY-雪の華PuzzLeMix- / moonlit | MZD | 45-145 | 23 | 28 | 37 | 11 | 19 | 24 |
ラテンエンカ | ロマンス / 丸山和嘉 | むぎばたけ | 113 | 11 | 22 | - | 8 | 12 | 20 |
ケシゴム | School Life / School | 学ラン戦士スクーリオン | 77-155 | 20 | 34 | 38 | 9 | 19 | 28 |
クラシック8 | Line times / Waldeus von Dovjak | ハマノフ | 60-210 | 15 | 31 | - | 9 | 15 | 36 |
ナンキョク | クラゲータ / Kurotou mur.mur. | SOUTH | 140 | 14 | 26 | 37 | 10 | 14 | 19 |
ドラムンフライ | テンプラ揚三 / GARIBEN KEN | MZD | 171 | 20 | 36 | - | 9 | 7 | 13 |
デジテクノ | A change of probability / 18times per 1,000 | アイス | 150 | 17 | 33 | 39 | 9 | 21 | 30 |
ファンタジー | monde des songe / Bikke | ディーノ | 119 | 3 | 24 | 30 | - | 6 | - |
ラップ | YOUNG DREAM / LITTLE FINGERS | ジャムおじさん | 110 | 4 | 26 | - | - | 5 | - |
ヘヴィロック | INNOVATION / Des-ROW | ファットボーイ | 160-170 | 25 | 33 | 37 | - | 26 | - |
グラディウス | GRADIUS -FULL SPEED-/Mr.T | ビックバイパー | 160-220 | 19 | 32 | 39 | 11 | 25 | 32 |
メサリミ | D-groove REQ / D-crew | MZD | 85-224 | 15 | 31 | 36 | 12 | 18 | 30 |
ナニワヒーロー | でんがな マンガナ / でんがな & マンガナ | でんがな&マンガナ | 152 | 18 | 33 | 41 | 7 | 9 | 19 |
ホラ−2 | ワルドック船長のブルース / ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド | ワルドック | 144 | 19 | 22 | 35 | 20 | 25 | |
ウラ・アメリカ | STAR TREK / ♪♪♪♪♪ | ミミ | 102-134 | 14 | 27 | - | 7 | - | - |
ウラ・パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 / サイモンマン | Mr.KK | 140-280 | 15 | 29 | 36 | 5 | - | - |
ウラ・J−テクノ2 | power plant / youhei | ショルキー | 156 | 16 | 27 | 35 | - | - | - |
ウラ・スキャット | cat's Scat / Q-Mex | いぬ千代 | 135 | 18 | 25 | 32 | 9 | - | - |
ウラ・サウンドトラック | 宇宙船 Q-Mex / Q-Mex | P-1&P-2 | 128 | 19 | 25 | 36 | 6 | - | - |
ウラ・K−ユーロ | チャグン ヘンボク / KESONG No.1 PROJECT | ユン | 150 | 19 | 32 | 36 | - | - | - |
ウラ・バリトランス | Denpasar / good-cool | シャラ | 135 | 21 | 31 | 40 | - | - | - |
ウラ・ヒップロック2 | 男々道 / Des-Row・組 | 六 | 156-180 | 22 | 33 | 39 | 10 | - | - |
ウラ・トゥイーポップ | 777 / EeL | ひな | 200 | 24 | 33 | 39 | - | - | - |
|
:背景が水色の曲は一定のマイレージを溜めることによって出現した曲です。(※2004年6月9日に解禁されています。) | |
|
:背景が黄色の曲はポップンツーリストによって解禁される曲です。 | |
|
:背景が緑色の曲はポップンフレンドや特定のマイレージになった際にチケットとして手に入る曲です。 |
<隠し曲解禁前の出現条件>
セーラームーン
(1)11万1111マイレージ以上稼いだ後、3曲設定の場合は1曲目か2曲目にアニメロ曲をプレイする
(2)タッチミミ(AC10)を使って、3曲設定の場合は1曲目か2曲目に月に関する曲(AOR、J-ガラージポップ、
J-ガラージポップREMIX、ミスティLONG)でスコア下一桁を0でクリアする。
バビル2世
(1)15万マイレージ以上稼いだ後、3曲設定の場合は1曲目か2曲目にアニメロ曲をプレイする
(2)ハヤト、またはバビル2世に出現する3匹のしもべキャラ(ディーノ(AC1)、パピルス(AC8)、P-1&P-2(AC3・AC9)を使って、
ハイパンク、ピラミッド、ファンタジー、ナニワ、サウンドトラック(ウラ・サウンドトラックでもOK)で、
スコア - (GREAT数+GOOD数+BAD数+COMBO数)の合計値に2が2個以上存在した状態でフィーバークリアする。
一休さん
(1)20万マイレージ以上稼いだ後、3曲設定の場合は1曲目か2曲目にアニメロ曲(キューティー、魔女っ子メグ、
すきすきソング、セイントセイヤ、デビルマン、キン肉マン、マジンガー)をプレイする。
(2)1曲目か2曲目ですきすきソングを100コンボ以上でクリアをして、1曲目と2曲目の
GREAT、GOOD、BAD、COMBO、SCORE を足した数の下2桁が11になるようにクリアする。
※ここで出てくるアニメロ曲とは、以下の6曲のことを言います。
キューティー、魔女っ子メグ、すきすきソング、セイントセイヤ、デビルマン、キン肉マン、マジンガーZ
トザン
(1)ポップンツーリスト開催以降において、50マイレージ以上を稼いだ後に1曲目か2曲目にオイパンクかオイパンク0をクリアする。
(2)1曲目と2曲目で、スコア・GREAT数・GOOD数・BAD数・COMBO数の全てを足した値が山の高さになるようにする
※山の高さとは、阿蘇山→1592m、富士山→3776mエベレスト→8850m、モンブラン→4807mの4つを指します。
グラディウス
(1)ポップンツーリストでSTAGE25をクリアする。
(2)1曲目か2曲目の曲選択画面で4・4・6・6・3・7・3・7・2・8と入力をして、タラララン♪という音が聞こえたら、
この状態でバイオミラクル(AC9)、ラクガキッズ(AC10)、グーニーズ(TV)、ドリーミー(CS)のいづれかを選択してクリアする。
※コマンド入力の番号は、一番左の白を1として黄色を2、緑を3として扱っています。
<『ウラ・〜』の曲の出現条件>
(1)ポップンフレンドからチケットを貰う。
(2)カード使用時、ゲーム終了後に溜まるマイレージの数値が下3桁がゾロ目、321など規則性のある場合、
下4桁が年号になっている場合、下2桁がゾロ目の場合などの時に手に入る。(ゾロ目以外はランダムで出現?)
情報参考元:ポップンミュージック11公式ページ、たぬ様、ジズ様推奨◆m/zizz/NJ.様及び多くの2ちゃんねらーの皆さま
※いつも情報提供ありがとうございます!
作成者:ミーヤ@DDRスレ・テンプレ作成者◆R/temp2f5A (http://mieya.cool.ne.jp/)