pop'n music 9 -ee'mall対応台専用曲リスト-
[2003年5月29日更新]
GENRE | MUSIC/ARTIST | BPM | 担当キャラ | LEVEL | |||||
NORMAL | NOTES | HYPER | NOTES | EX | NOTES | ||||
ミクスチュア | rock the beatz/ASLETICS | 100〜122 | MZD | 14 | 229 | 24 | 412 | - | - |
ハッピーハードコア | BE LOVIN/D-crew | 185 | アスパラ星人 | 22 | 450 | 33 | 757 | 38 | 863 |
グラインドコア | STEEL CAGE/Des-ROW | 125 | ファットボーイ | 22 | 533 | 32 | 610 | 35 | 641 |
ハウス | What is Love?/TOMOSUKE | 130 | ダイヤ | 12 | 236 | 23 | 343 | - | - |
サイケデリック | perfect sunrise/MILAK feat. Brian Smith | 124 | プリンスM | 12 | 316 | 28 | 519 | - | - |
サイバーロック | DIAMOND JEALOUSY/AKIRA YAMAOKA | 190 | サイバー | 14 | 268 | 27 | 546 | - | - |
トランス | Colors/dj TAKA | 150 | トラン | 15 | 407 | 33 | 838 | 39 | 1068 |
ロシアポップ | BALALAIKA, CARRIED WITH THE WIND /Julie ann Frost |
134 | クラフト | 13 | 224 | 29 | 429 | 33 | 501 |
スカロック | スイマーズ /亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
160 | ハニー | 17 | 333 | 29 | 604 | - | - |
パンク | そっと。/鈴木愛 | 290 | ニャミ | 21 | 433 | 30 | 632 | 34 | 803 |
メロパンク2 | lime-light/Des-ROW+2 | 180 | リュータ | 22 | 478 | 35 | 784 | 39 | 819 |
アーバンブルース | Entrance/ナヤ〜ン with 樽木栄一郎 | 132 | テルオ | 18 | 326 | 29 | 617 | - | - |
イーラップ | Nick Boys/Nick Boys | 109 | ジャムおじさん | 21 | 320 | 25 | 454 | 30 | 578 |
ハイパーJポップ3 | 1/6billionth/TERRA | 145 | ジュディ | 18 | 325 | 35 | 812 | 39 | 1059 |
スウィング歌謡 | 花見で一杯 /亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI |
96〜208 | ムラサキ | 19 | 397 | 33 | 740 | 37 | 873 |
ジャジードラムンベース | I really love you so/SLAKE feat. MIKA | 165 | メイ | 18 | 342 | 25 | 604 | - | - |
ジャズワルツ | CLOUD/WORLD SEQUENCE | 180 | ケビン | 19 | 454 | 31 | 724 | 36 | 909 |
ジャパメタ | Craze for You/TAKA feat. 百太郎 | 166〜333 | W.B.ローズ | 20 | 508 | 32 | 783 | 41 | 1156 |
ヒップホップ | ラスネール/mur.mur.kurotoh | 110 | スマイル | 16 | 294 | 23 | 422 | 27 | 485 |
ガァバホップ | 説/Des-ROW | 170 | ニャミ | 22 | 522 | 35 | 824 | 41 | 994 |
ビートパンク | Moonlight Prayer/Sana | 159 | ドナ | 19 | 423 | 27 | 582 | - | - |
カレッジポップ | ペパーミントは私の敵/常盤ゆう | 162〜170 | リゼット | 16 | 336 | 28 | 671 | 35 | 835 |
ニュージャズ | Feel The Light/TOMOSUKE | 130 | ニナ | 16 | 311 | 27 | 502 | - | - |
ミクスチュア | COREDESAT/Des-ROW | 158〜165 | MZD | 14 | 279 | 30 | 466 | 34 | 488 |
ギターポップ | SURGE LINE/positive MA | 118 | ホセ | 9 | 232 | 24 | 375 | - | - |
ボサノヴァ | Cappuccino bossa/HASHED BOX | 174 | リエちゃん | 13 | 239 | 22 | 338 | - | - |
メロディックコア | S.F.M/KC hospital | 100〜200 | ピエール&ジル | 18 | 259 | 33 | 438 | - | - |
ヒップホップ | Badboy flygirl/U.M.E.D.Y | 105 | マリィ | 16 | 333 | 26 | 535 | - | - |
スピードガラージ | I'm In Love Again/dj TAKA | 134 | ジェシカ | 18 | 323 | 26 | 438 | - | - |
ビートロック | memories/dj TAKA | 187 | トラン | 19 | 479 | 34 | 928 | 38 | 1093 |
プログレッシブ | The Least 100sec/Sasaki Hirofumi | 200〜263 | エドワード | 17 | 303 | 35 | 675 | - | - |
ガールズロック | BRE∀K DOWN/Be For U | 190 | Bis子 | 14 | 374 | 27 | 598 | 40 | 1053 |
ジェットコースター | Jet coaster☆girl /TOMOSUKE feat.Three Berry Icecream |
177 | ユリちゃん | 12 | 273 | 23 | 439 | 33 | 665 |
ゴアトランス | IMPLANTATION/TOMOSUKE | 145 | ナン | 25 | 491 | 36 | 788 | 39 | 910 |
ミクスチュア | VOIDDD/Des-ROW feat.Kevin Vecchione | 135 | ファットボーイ | 16 | - | 34 | - | - | - |
UKガレージ | Jack and mark Get Busy! /Distant Soundz Feat. MC Image |
134 | MZD | 14 | - | 25 | 269 | - | - |
2STEP | HEALEN/positive MA | 133 | トルマリン | 17 | 462 | 24 | - | - | - |
ヒップホップ | 7000 Questions/アルファ | 112 | ユンタ | 17 | - | 29 | 602 | - | - |
ガレージハウス | Stay With me/dj nagureo feat. Robbie Danzie | 126 | マリィ | 12 | 266 | 22 | - | - | - |
ハウス | OVER THE CLOUDS/Lala Moore | 120-128 | ナナ | 13 | 291 | 23 | 556 | 30 | 765 |
ギターパンク | Happy Man/泉陸奥彦 | 180 | Mr.B.bone | 16 | 248 | 33 | - | - | - |
メリーゴーラウンド | CHOCOLATE PHILOSOPHY/常盤ゆう | 220 | リエちゃん | 18 | - | 28 | 479 | 35 | 832 |
情報提供者:2ちゃんねらーのみなさまがた ※いつも情報提供ありがとうございます!
作成者:ミーヤ@テンプレ作成者(http://www.geocities.co.jp/Playtown-Knight/6485/)