第4回開催分[3月17日(土)] |
全国発売1回目にして一億円が出たということもあって、
この売り上げが一気に2倍の約19億円になりました。
さて、このままtoto人気は続いていくのでしょうかね?
<結果発表>
売り上げ総額:
1等当選金額:2,512,227円[187口]
2等当選金額: 19,037円[9700口]
3等当選金額: 2,320円[118841口]
前回があのような結果だったことを考えると、
あまりにも少ない感じがしますが、当選口数のことを考えると
この位になるんですよね。1億円が数本がいいか数百万円が数十本のほうがいいのか、
私としてはやっぱり‘大きな夢’を追いかけたいですね。(笑)
勝敗 | ホームチーム名 | アウェイチーム名 | 勝敗 | |
○ | コンサドーレ札幌 | vs | 柏レイソル | × |
△ | 浦和レッズ | vs | セレッソ大阪 | △ |
× | ジェフ市原 | vs | 名古屋グランパス | ○ |
○ | 東京ヴェルディ | vs | 鹿島アントラーズ | × |
○ | 清水エスパレス | vs | アビスパ福岡 | × |
○ | ガンバ大阪 | vs | 横浜・F・マリノス | × |
○ | ヴィッセル神戸 | vs | FC東京 | × |
× | サンフレッチェ広島 | vs | ジュビロ磐田 | ○ |
× | 水戸ホーリホック | vs | 大分トリニータ | ○ |
○ | 横浜FC | vs | ベガルタ仙台 | × |
× | 甲府 | vs | 湘南ベルマーレ | ○ |
○ | 京都パープルサンガ | vs | アルビレックス新潟 | × |
× | サガン鳥栖 | vs | 川崎フロンターレ | ○ |
<ミーヤの予想>
予想 | ホームチーム名 | 結果 | アウェイチーム名 | 予想 |
× | コンサドーレ札幌 | OUT | 柏レイソル | ○ |
× | 浦和レッズ | OUT | セレッソ大阪 | ○ |
○ | ジェフ市原 | OUT | 名古屋グランパス | × |
× | 東京ヴェルディ | OUT | 鹿島アントラーズ | ○ |
○ | 清水エスパレス | OK | アビスパ福岡 | × |
× | ガンバ大阪 | OUT | 横浜・F・マリノス | ○ |
× | ヴィッセル神戸 | OUT | FC東京 | ○ |
× | サンフレッチェ広島 | OUT | ジュビロ磐田 | ○ |
× | 水戸ホーリホック | OK | 大分トリニータ | ○ |
○ | 横浜FC | OK | ベガルタ仙台 | × |
× | 甲府 | OK | 湘南ベルマーレ | ○ |
○ | 京都パープルサンガ | OK | アルビレックス新潟 | × |
× | サガン鳥栖 | OK | 川崎フロンターレ | ○ |
結果 | 全13試合中6勝7敗 |
はい、前回と同じ勝率でした。
それにしてもJ2のほうが当たっているというのも、
ある意味スゴイかも。(笑)