[各曲の特徴表(未完成版)]
こちらでは、各曲のレーダーチャートで表したときの数字を掲載しています。
曲の並びは、アーケード版のデフォルト順になっています。
(下から5曲は例外扱いです。)
(補足)まだ全曲分・全難易度分のデータが集まっていないために未完成版での公開です。
これから少しずつ追加していく予定ですので、完成版はしばらくお待ちください。
曲名 | 全体密度 (MAX:374) |
変則度 (MAX:3832) |
踏みっぱ度 (MAX:8000) |
ジャンプ度 (MAX:67) |
最大密度 (MAX:640) |
|
LOVIN' YOU (ROB SEARLE CLUB MIX) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 143 | 194 | 600 | 0 | 277 | |
激 | - | - | - | - | - | |
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 106 | 124 | 609 | 3 | 216 | |
激 | - | - | - | - | - | |
HIGHS OFF U (Scorccio XY Mix) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 120 | 157 | 1373 | 9 | 260 | |
激 | - | - | - | - | - | |
true... (radio edit) | 楽 | 54 | 0 | 360 | 0 | 125 |
踊 | 119 | 153 | 721 | 1 | 250 | |
激 | 192 | 788 | 1030 | 12 | 312 | |
WWW.BLONDE GIRL (MOMO MIX) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 111 | 0 | 353 | 17 | 169 | |
激 | 79 | 390 | 1106 | 34 | 297 | |
ORDINARY WORLD | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 94 | 0 | 2766 | 6 | 138 | |
激 | - | - | - | - | - | |
BYE BYE BABY BALLOON | 楽 | 40 | 0 | 2380 | 0 | 72 |
踊 | 149 | 248 | 952 | 16 | 253 | |
激 | 221 | 1325 | 1047 | 0 | 362 | |
ON THE JAZZ | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 137 | 116 | 0 | 15 | 227 | |
激 | - | - | - | - | - | |
COW GIRL | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 139 | 61 | 2474 | 5 | 241 | |
激 | - | - | - | - | - | |
GHOSTS (VINCENT DE MOOR REMIX) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 137 | 311 | 1370 | 9 | 276 | |
激 | - | - | - | - | - | |
MIRACLE | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 110 | 52 | 2078 | 8 | 159 | |
激 | - | - | - | - | - | |
Firefly | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 137 | 137 | 2469 | 3 | 300 | |
激 | - | - | - | - | - | |
WITCH DOCTOR (GIANTS TOONS VERSION) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 123 | 13 | 1403 | 53 | 187 | |
激 | - | - | - | - | - | |
DIVE (more deep & deeper style) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 146 | 98 | 0 | 13 | 232 | |
激 | - | - | - | - | - | |
Groove | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 130 | 137 | 0 | 18 | 260 | |
激 | - | - | - | - | - | |
Do It Right | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 135 | 85 | 0 | 19 | 202 | |
激 | - | - | - | - | - | |
Share My Love | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 110 | 240 | 0 | 14 | 281 | |
激 | - | - | - | - | - | |
DO YOU REMEMBER ME | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 142 | 170 | 375 | 13 | 225 | |
激 | - | - | - | - | - | |
Look The Sky | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 130 | 97 | 0 | 15 | 245 | |
激 | - | - | - | - | - | |
TELEPHONE OPERATOR (Club MIX) |
楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 137 | 161 | 1000 | 3 | 277 | |
激 | - | - | - | - | - | |
JUSTIFY MY LOVE | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 118 | 177 | 1479 | 2 | 210 | |
激 | - | - | - | - | - | |
The Centre Of The Heart (STONEBRIDGE CLUBMIX) |
楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 130 | 106 | 3645 | 1 | 192 | |
激 | - | - | - | - | - | |
夜空ノムコウ | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 116 | 54 | 2185 | 7 | 195 | |
激 | - | - | - | - | - | |
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 145 | 158 | 2142 | 9 | 262 | |
激 | - | - | - | - | - | |
NORI NORI NORI | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 137 | 69 | 416 | 11 | 200 | |
激 | - | - | - | - | - | |
LET'S GROOVE | 楽 | - | - | - | - | - |
踏 | 111 | 136 | 640 | 11 | 236 | |
激 | - | - | - | - | - | |
SO DEEP (Perfect Sphere Remix) |
楽 | 69 | 0 | 2372 | 11 | 140 |
踏 | 124 | 193 | 1953 | 38 | 280 | |
激 | 324 | 3483 | 139 | 1 | 455 | |
FOLLOW ME | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 147 | 0 | 1157 | 35 | 157 | |
激 | - | - | - | - | - | |
FANTASY | 楽 | - | - | - | - | - |
踊 | 125 | 23 | 2565 | 9 | 199 | |
激 | - | - | - | - | - | |
true... (Trance Sunrise Mix) |
楽 | - | - | - | - | - |
踊 | - | - | - | - | - | |
激 | - | - | - | - | - | |
MAX300 | 楽 | ? | ? | ? | ? | ? |
踊 | ? | ? | ? | ? | ? | |
激 | 374 | 1101 | 254 | 12 | 582 | |
CANDY☆ | 楽 | ? | ? | ? | ? | ? |
踊 | ? | ? | ? | ? | ? | |
激 | ? | ? | ? | ? | ? |