DanceDanceRevolution X2 - CONCEPT COURSEリスト
コースモードの中にある、コンセプトコースの一覧です。
| HAPPY TUNES!! | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Taking It To The Sky | 130 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
| 2 | Gotta Dance | 145 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 3 | Shine | 150 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
| 4 | Sky Is The Limit | 125 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 |
| 5 | A Brighter Day | 155 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| joyfull WORKOUT | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | La receta | 130 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 2 | Freeze | 140 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 3 | You Are A Star | 155 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 |
| 4 | La libertad | 170 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 | BASIC:6 | DIFFICULT:9 |
| 5 | Crazy Control | 105 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
| ESSENTIAL | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | more more more | 135 | BASIC:3 | DIFFICULT:7 | BASIC:3 | DIFFICULT:8 |
| 2 | only my railgun | 143 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
| 3 | EZ DO DANCE | 140 | BASIC:4 | DIFFICULT:10 | BASIC:4 | DIFFICULT:10 |
| 4 | Hide-away | 134 | BASIC:4 | DIFFICULT:9 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 |
| 5 | Be your wings | 138 | BASIC:4 | DIFFICULT:10 | BASIC:4 | DIFFICULT:10 |
| POWER PUSH X2 | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Everytime We Touch | 142 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
| 2 | Time After Time | 138 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 |
| 3 | DAFT PUNK IS PLAYING AT MY HOUSE | 136 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 4 | TENSHI | 138 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:12 |
| 5 | ETERNITY | 148 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
| 6 | SUPER EUROBEAT<GOLD MIX> | 154 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
| From IIDX | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | smooooch・∀・ | 177 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 2 | Dazzlin' Darlin | 149 | BASIC:6 | DIFFICULT:9 | BASIC:6 | DIFFICULT:10 |
| 3 | Second Heaven | 149 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 | BASIC:5 | DIFFICULT:9 |
| 4 | 不沈艦CANDY | 94-188 | BASIC:6 | DIFFICULT:9 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
| 5 | FIRE FIRE | 150 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
| 6 | She is my wife | 85-170 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
| REVIVAL | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Butterfly (2008 X-edit) | 135 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
| 2 | IF YOU WARE HERE | 145 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 | BASIC:9 | DIFFICULT:10 |
| 3 | HERO | 138 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
| 4 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | 136 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 |
| 5 | DAM DARIRAM | 142 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
| 6 | CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) | 170 | BASIC:6 | DIFFICULT:10 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 |
| Sakura Street | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | 華爛漫 -Flowers- | 160 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 |
| 2 | Sakura Sunrise | 181 | BASIC:7 | DIFFICULT:10 | BASIC:8 | DIFFICULT:10 |
| 3 | 桜 | 20-320 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 | BASIC:7 | DIFFICULT:11 |
| 4 | sakura storm | 184 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
| 5 | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | 125 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
| DIVA & best | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | ALL MY LOVE | 158 | BASIC:5 | EXPERT:10 | BASIC:5 | EXPERT:11 |
| 2 | THIS NIGHT | 160 | BASIC:5 | EXPERT:11 | BASIC:6 | EXPERT:11 |
| 3 | Sacred Oath | 170 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
| 4 | SUPER DRIVER | 200 | DIFFICULT:9 | EXPERT:12 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
| 5 | Leaving… | 145 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
| SPEED MASTER | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | volcano | 240 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 |
| 2 | DROP OUT | 260 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
| 3 | The Least 100sec | 200-263 | DIFFICULT:11 | EXPERT:12 | DIFFICULT:10 | EXPERT:14 |
| 4 | Across the nightmare | 300 | DIFFICULT:10 | EXPERT:12 | DIFFICULT:11 | EXPERT:13 |
| 5 | real-high-SPEED | 65-130 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 |
| Boss Rush X2 | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | KIMONO PRINCESS | ??? | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
| 2 | ZETA〜素数の世界と超越者〜 | 90-180 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | DIFFICULT:9 | EXPERT:14 |
| 3 | VANESSA | 185 | DIFFICULT:10 | EXPERT:16 | DIFFICULT:11 | EXPERT:16 |
| 4 | 888 | 111-888 | DIFFICULT:12 | EXPERT:14 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
| 5 | 儁AX | 100-573 | DIFFICULT:13 | EXPERT:17 | DIFFICULT:13 | EXPERT:17 |
| 6 | roppongi EVOLVED Ver.D | ??? | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
| DDR ARCHIVES | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | What Will Come of Me | 140 | DIFFICULT:6 | EXPERT:13 | DIFFICULT:7 | EXPERT:13 |
| 2 | in love wit you | 148 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 |
| 3 | Dummy | 175 | DIFFICULT:6 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
| 4 | CG project | 200 | DIFFICULT:9 | EXPERT:12 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
| 5 | Love Again | 57-70 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| 6 | aftershock!! | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | |
| TAG | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Heatstroke | 140 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
| 2 | SABER WING | 74-222 | BASIC:8 | DIFFICULT:10 | BASIC:8 | DIFFICULT:12 |
| 3 | roppongi EVOLVED VER.A | ??? | BASIC:8 | DIFFICULT:11 | BASIC:8 | DIFFICULT:11 |
| 4 | SABER WING(AKIRA ISHIHARA Headshot mix) | 79-316 | BASIC:10 | DIFFICULT:12 | BASIC:10 | DIFFICULT:12 |
| 5 | POSSESSION | 185-370 | BASIC:10 | DIFFICULT:14 | BASIC:10 | DIFFICULT:14 |
| greatfull REMIXER | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | ☆shining☆ | 185 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
| 2 | Dazzlin' Darlin -秋葉工房mix- | 160 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:12 |
| 3 | Poseidon (kors k mix) | 152 | DIFFICULT:9 | EXPERT:14 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
| 4 | IF YOU WERE HERE (L.E.D.-G STYLE REMIX) | 170 | BASIC:8 | EXPERT:13 | BASIC:8 | EXPERT:13 |
| 5 | KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX | 160 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
| Pluto Story | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | PARANOiA 〜HADES〜 | 75-300 | DIFFICULT:14 | EXPERT:15 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 |
| 2 | Pluto | 50-220 | DIFFICULT:12 | EXPERT:14 | DIFFICULT:13 | EXPERT:14 |
| 3 | Pluto Relinquish | 100-800 | DIFFICULT:13 | EXPERT:17 | DIFFICULT:15 | EXPERT:18 |
| 4 | Pluto The First | ??? | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 |
| 5 | 冥 | 66-200 | DIFFICULT:11 | EXPERT:16 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
| dj TAKA's Lounge | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Decade | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 | |
| 2 | DROP | 152 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:13 |
| 3 | someday... | 154 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 |
| 4 | going up | 212 | BASiC:7 | DIFFICULT:10 | BASiC:7 | DIFFICULT:11 |
| 5 | Melody Life | 172 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
| 6 | Freeway Shuffle | 145 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
| VS REPLICANT | ||||||
| NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
| 1 | Pierce The Sky | 85-170 | DIFFICULT:11 | EXPERT:14 | DIFFICULT:11 | EXPERT:14 |
| 2 | Sakura Sunrise | 181 | DIFFICULT:10 | EXPERT:14 | DIFFICULT:10 | EXPERT:14 |
| 3 | Shiny World | 100 | DIFFICULT:11 | EXPERT:14 | DIFFICULT:11 | EXPERT:14 |
| 4 | Anti-Matter | 100-400 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 | DIFFICULT:15 | EXPERT:17 |
| 5 | New Decade | 100-400 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 |
| 6 | POSSESSION | 185-370 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 | DIFFICULT:14 | EXPERT:17 |
| 7 | Valkyrie dimension | ??? | DIFFICULT:15 | EXPERT:18 | DIFFICULT:15 | EXPERT:18 |
(最終更新日:2010.12.30 10:00)
