Dance Dance Revolution X2 - DDRX1からの引継曲リスト 

DDR Xのフォルダに入っている引継曲の一覧です。


◆DDRX1からの引継曲一覧


曲名 BPM SINGLE DOUBLE
BE BA DI EX CH BA DI EX CH
30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) /The Motion Sick 144 2 4 6⇒7 8 - 3 6 8 -
A Geisha's Dream/NAOKI feat.SMiLE.dk 140 2 6 9 11 - 7 8⇒9 12⇒11 -
AFRONOVA(X-Special)/RE-VENGE 200 - - - - 14⇒13 - - - 14
Always On My Mind/Pet Shop Boys 125 1 4 5 8⇒9 - 3 5 9 -
Beautiful Inside(Cube::Hard Mix)/NM feat. Alison Wade 110 3 5 7 10 - 4 7 10⇒11 -
Big Girls Don't Cry/Purefocus 125 2 4 7 9 - 4 7 8⇒9 -
Blue Rain/dj TAKA VS Ryu☆ 144 2 5 6 10⇒11 - 5 7 11 -
Boys (2008 X-edit)/SMILE.dk 138 1 5 6 10 5 5 7⇒6 8 6
Butterfly (2008 X-edit)/SMILE.dk 135 2 5 8 11 5 5 7 11⇒12 5
CANDY☆(X-Special)/Luv UNLIMITED 192 - - - - 12 - - - 12⇒13
Chance and Dice/日本少年 150 3 5 7 9 - 4 7 10 -
Dance Celebration/Bill Hamel feat. Kevens 130 2 5 8 11 11⇒12 6 7 10⇒11 10⇒12
Dance Celebration (System 7 Remix)/Bill Hamel feat. Kevens 132 2⇒3 6 9 13 - 6⇒7 8 13 -
Dance Dance Revolution(X-Special)/DDR ALL STARS 150 - - - - 14⇒13 - - - 14⇒13
Dance Floor/neuras feat. Yurai 120 2 5 6 9 - 5 7 9⇒10 -
dazzle/kobo feat. kr:ague 98 2 4 8 10 - 4 8 10 -
Dream Machine/Darwin 140 3 6 8 11 - 5 8 11 -
DUB-I-DUB (2008 X-edit)/ME & MY 136 2 7 9 11⇒12 7 7 9⇒11 13 8
Feel/Neuropa 140 3 5 8 9 - 4 7 9 -
Flight of the Phoenix/Jena Rose 145 2 5 7 9 7 4 6 9 7
Flourish/sonic-coll. feat. frances maya 152 3 5 8 10 - 6 8 10 -
GET UP'N MOVE (2008 X-edit)/S&K 132 3 6 7 11 8 6 7 11 8
Ghetto Blasta Deluxe/Audio Magnetics 131 2 5 7 10 - 5 8 10 -
Happy/Fischerspooner 138 2 5 7 10 - 6 7 9 -
Healing Vision(X-Special)/DE-SIRE 49-196 - - - - 15⇒14 - - - 15⇒14
Here It Goes Again/OK Go 146 3 5 8 10 - 6 7 10⇒11 -
Horatio/OR-IF-IS 165 3 4 9 15 15 5 8 14 14
Inspiration/DKC Crew 147 3 5 7 9⇒8 - 4 6 9 -
INTO YOUR HEART (Ruffage remix)/NAOKI feat.YASMINE 135 3 4 8 11 - 5 8 11 -
Koko Soko/SMILE.dk 140 2 5 7 9⇒10 - 6 8 10⇒11 -
Lift You Up/wolli 123 3 4 6 9⇒10 - 5 6 8 -
LOVING YOU (Epidemik remix)/TONI LEO 165 3 6 8 11 - 4 7 9⇒11 -
Make Me Cry/Junk Circuit 130 3 4 6 8 - 5 6 8 -
Malacca/nc ft NRG factory 140 3 4 7 10 - 5 7 9 -
MAX 300(X-Special)/Ω 300 - - - - 17 - - - 17⇒18
MAXX UNLIMITED(X-Special)/Z 140-320 - - - - 18 - - - 17⇒18
on the bounce/neuras 150 3 7 11 14 16 6 8⇒9 14 15
On The Break/Darwin 85-170 3 8 10 13 - 7 9⇒11 13⇒14 -
PARANOiA ETERNAL(X-Special)/STM200 200 - - - - 15⇒13 - - - 15⇒13
PARANOIA EVOLUTION(X-Special)/200 200 - - - - 15⇒14 - - - 15⇒14
PARANOiA MAX-DIRTY MIX-(X-Special)/190 190 - - - - 13 - - - 13
PARANOiA Rebirth(X-Special)/190' 190 - - - - 14 - - - 14
PARANOiA(X-Special)/180 180 - - - - 12⇒13 - - - 12⇒14
Party Lights/Tommie Sunshine 130 2 4 6 10⇒11 - 5 6 9⇒10 -
Playa (Original Mix)/Hamel and St. Croix feat. Jules Mari 125 3 4 7 11 - 4 7 11 -
Put 'Em Up/Edun 130 1 4 6 9 - 3 6 10 -
puzzle/日本少年 135 3 4 6 8 - 4 6 9 -
Reach Up/Alien Six 150 3 5 8 11 - 6 8 10⇒11 -
SABER WING/TAG 74-222 5 8 10 13 13 8 10⇒12 13 13
SABER WING(AKIRA ISHIHARA Headshot mix)/TAG 79-316 6 10 11⇒12 15 17 10 11⇒12 15 17
Slip Out/Harmony Machine 95 1 3 7 9 - 5 6 8⇒9 -
Slip Out (bounce in beat mix)/Harmony Machine 106 1⇒2 4 6 10 - 5⇒6 7 9 -
SP-TRIP MACHINE-JUNGLE MIX-(X-Special)/DE-SIRE 160 - - - - 11 - - - 11⇒12
SUPER SAMURAI/jun 170 4 8 12 16⇒15 - 8 11⇒12 15⇒16 -
Swingin'/Bill Hamel & Naughty G. 105 1 5 6 10 - 5 6 10 -
S・A・G・A/Veeton 200-244 4 7 10 13 - 6 10 13 -
Taj He Spitz/DKC Crew 107 2 4 7 10 - 5 7 11 -
Taj He Spitz(Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)/DKC Crew 120 2⇒3 5 8 12 - 5⇒6 7 12 -
Take A Chance/neuras feat. GATZ 88 2 3 6 9 - 3 6 9 -
The flower in your smile/TACOS NAOMI feat.小久保裕之 186 3 6 7 10 - 5 7 10 -
The legend of MAX(X-Special)/ZZ 83-333 - - - - 18⇒17 - - - 17
Ticket To Bombay/Jena Rose 145 3 5 7 10 - 5 7 9 -
Till the lonely's gone/Z-licious 130 3 4 8 9 - 5 8 9 -
TimeHollow/Masanori Akita 94 2 4 7 10 - 5 6 8 -
Tracers (4Beat Remix)/Ruffage & Size 140 3 5 7 10 - 6 8⇒9 11 -
Trickster/水樹奈々 174 2 5 7 9 - 5 7⇒8 9⇒11 -
Trigger/sonic-coll. 165 5 9 12 16 18 7 11 16 18
TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special)/DE-SIRE 180 - - - - 15⇒14 - - - 14
TRIP MACHINE(X-Special)/DE-SIRE 160 - - - - 11 - - - 11⇒12
U Can't Touch This/MC Hammer 133 2 3 6 10 - 3 6 10 -
Waiting 4 u/DDT 175 4 6 8 11 11 6 8 12 12
We Come Alive/Alien Six 126 2 4 7 10 - 5 7 11 -
We've Got To Make It Tonight/Babamars 127 2 4 8 9 - 5 7 9 -
will/NAOKI 145 1 4 7 11 - 5 7 10⇒11 -
Ubertreffen/TAKA respect for J.S.B. 174 3 6 8 13 - 5 8 12⇒14 -
スキ☆メロ/小倉優子 180 2 6 8 9 - 5 8 10 -
ポリリズム/Pink Lemonade 128 1 4 8 10 - 4 9 10⇒11 -
世界は踊る/BREAKERZ 110 1 3 7 10 - 2 6 9 -
凛として咲く花の如く/紅色リトマス 163 3 6 8 10 - 5 7 11 -
旅人/高杉さと美 109 1 3 6 8 - 4 6 8 -
零 - ZERO -/TERRA 90-180 3 5 8 11 - 6 8 11⇒13 -
革命(X-Special)/dj TAKA with NAOKI 83-148 - - - - 14 - - - 14


【補足事項】
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI・・・DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示します。





(最終更新日:2010.07.18 23:45)