Dance Dance Revolution SuperNOVA2 - ハイパーマスターモード(SP)
※各課題の詳細な内容は後日追加します、現段階では使用曲とクリア条件を記載します。
【エリアA】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
A-01 | A thing called LOVE | BASIC | 曲の最後までプレイしよう。 |
A-02 | LEAVE ME ALONE | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 30%以上残るようにプレイしよう。 |
A-03 | B4U | BASIC | 500,000点以上取ろう。 |
A-04 | SUNRISE(JASON NEVINS REMIX) | BASIC | 20コンボ以上取ろう。 |
A-BOSS | SUNKiSS DROP | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 80%以上残るようにプレイしよう。 |
【エリアB】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
B-01 | Why not | BASIC | GOOD以上の判定を あわせて170個以上取ろう。 |
B-02 | Until Forever | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 80%以上残るようにプレイしよう。 ※判定位置が真ん中にある。 |
B-03 | Kind Lady | BASIC | GREAT以上の判定を あわせて100個以上取ろう。 |
B-04 | D2R | BASIC | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
B-05 | puzzle | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 80%以上残るようにプレイしよう。 ※強制オプション:SUDDEN |
B-06 | Two Months Off | BASIC | タイミングを気にせず、 60秒以内に80コンボ取ろう。 |
B-07 | Sweet Sweet Love Magic | BASIC | 60コンボ以上取ろう。 |
B-BOSS | L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver Remix) |
BASIC | MARVELOUSとPERFECTを あわせて70個以上取ろう。 |
【エリアC】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
C-01 | TimeHollow | BASIC | 55コンボ以上取ろう。 ※強制オプション:リバース |
C-02 | INSIDE YOUR HEART | DIFFICULT | ダンスレベルC以上を取ろう。 |
C-03 | Bloody Tears (IIDX EDITION) | DIFFICULT | GREAT以上の判定を あわせて120個以上取ろう。 |
C-04 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 |
BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 90%以上残るようにプレイしよう。 ※強制オプション:HIDDEN |
C-05 | CaptivAte 〜誓い〜 | DIFFICULT | 650,000点以上取ろう。 |
C-06 | Venus | DIFFICULT | GREAT以上の判定を あわせて200個以上取ろう。 |
C-BOSS | Unreal | BASIC | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
【エリアD】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
D-01 | ANGELUS-アンジェラス- | BASIC | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 ※ライフゲージ:10個 |
D-02 | BRILLIANT 2U | DIFFICULT | 700,000点以上取ろう。 |
D-03 | The flower in your smile | DIFFICULT | 700,000点以上取ろう。 |
D-04 | dream of love | DIFFICULT | 75コンボ以上取ろう。 ※判定位置の↑と↓が重なっている。 |
D-05 | Groove | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 85%以上残るようにプレイしよう。 ※DP譜面だが、1P側の←を押すと 2P側の←も動くようになっている。。 |
D-06 | Trust -DanceDanceRevolution mix- | DIFFICULT | GREAT以上の判定を あわせて175個以上取ろう。 |
D-07 | switch | DIFFICULT | 100コンボ以上取ろう。 |
D-BOSS | TRIP MACHINE PhoeniX | BASIC | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 90%以上残るようにプレイしよう。 |
【エリアE】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
E-01 | Look To The Sky | BASIC | ダンスレベルB以上を取ろう。 矢印のないところを踏もう。 |
E-02 | AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH | BASIC | 750,000点以上取ろう。 |
E-03 | stealth | DIFFICULT | 125コンボ以上取ろう。 |
E-04 | Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- |
DIFFICULT | ダンスレベルA以上を取ろう。 |
E-05 | WAITING FOR TONIGHT | DIFFICULT | MARVELOUSとPERFECTを あわせて100個以上取ろう。 |
E-06 | STARS★★★(Re-tuned by HΛL) DDR Edition |
DIFFICULT | 850,000点以上取ろう。 |
E-07 | Freeway Shuffle | DIFFICULT | MARVELOUSを60個以上取ろう。 |
E-BOSS | NGO | BASIC | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
【エリアF】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
F-01 | Beginning of the End | DIFFICULT | 130コンボ以上取ろう。 |
F-02 | Vem brincar | DIFFICULT | 800,000点以上取ろう。 |
F-03 | Arrabiata | DIFFICULT | タイミングを気にせず、 60秒以内に100コンボ取ろう。 |
F-04 | Burn Baby Burn | DIFFICULT | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
F-05 | DYNAMITE RAVE | DIFFICULT | 750,000点以上取ろう。 |
F-06 | DROP THE BOMB | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 |
F-07 | FIRE | DIFFICULT | 150コンボ以上取ろう。 |
F-08 | volcano | DIFFICULT | ダンスレベルA以上を取ろう。 |
F-BOSS | MARS WAR 3 | DIFFICULT | GREAT以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
【エリアG】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
G-01 | AFRONOVA | DIFFICULT | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
G-02 | Fevah | DIFFICULT | 80コンボ以上取ろう。 |
G-03 | My Favorite Things | DIFFICULT | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 100%以上残るようにプレイしよう。 |
G-04 | Shades of Grey | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
G-05 | PARANOiA | DIFFICULT | 140コンボ以上取ろう。 ※強制オプション:↓と↑のみブースト |
G-06 | dazzle | DIFFICULT | タイミングを気にせず、 90秒以内に168コンボ取ろう。 |
G-07 | TOMORROW | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
G-08 | un deux trois | DIFFICULT | 800,000点以上取ろう。 |
G-BOSS | 木星〜組曲『惑星』より | DIFFICULT | MARVELOUSとPERFECTを あわせて175個以上取ろう。 |
【エリアH】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
H-01 | Electrified | EXPERT | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
H-02 | Music In The Rhythm | DIFFICULT | ダンスレベルA以上を取ろう。 |
H-03 | STILL IN MY HEART | EXPERT | GREAT以上の判定を あわせて220個以上取ろう。 |
H-04 | Unbelievable | DIFFICULT | 80コンボ以上取ろう。 |
H-05 | Until Forever | DIFFICULT | 曲が終ったときに、ダンスメーターが 100%以上残るようにプレイしよう。 矢印のないところを踏もう。 |
H-06 | DEAD END | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 |
H-07 | Unreal | DIFFICULT | MARVELOUSとPERFECTを あわせて200個以上取ろう。 |
H-08 | S・A・G・A | EXPERT | 800,000点以上取ろう。 |
H-BOSS | Saturn | DIFFICULT | 220コンボ以上取ろう。 |
【エリアI】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
I-01 | Every Day, Every Night(NM STYLE) | EXPERT | MARVELOUSとPERFECTを あわせて190個以上取ろう。 |
I-02 | The World Around Me | DIFFICULT | 800,000点以上取ろう。 |
I-03 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | EXPERT | 850,000点以上取ろう。 |
I-04 | AM-3P | DIFFICULT | 700,000点以上取ろう。 |
I-05 | Freeway Shuffle | DIFFICULT | 800,000点以上取ろう。 |
I-06 | A thing called LOVE | EXPERT | 200コンボ以上取ろう。 ※強制アロースキン:ANGELFISH |
I-07 | NGO | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
I-08 | GIRIGILI門前雀羅 | EXPERT | 250コンボ以上取ろう。 |
I-BOSS | Uranus | DIFFICULT | 800,000点以上取ろう。 |
【エリアJ】
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
J-01 | Malacca | EXPERT | GREAT以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
J-02 | TRUE LOVE | EXPERT | 880,000点以上取ろう。 |
J-03 | EternuS | EXPERT | 250コンボ以上取ろう。 |
J-04 | CANDY☆ | EXPERT | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
J-05 | AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH | DIFFICULT | ダンスレベルB以上を取ろう。 |
J-06 | Why not | EXPERT | O.K.を6個以上取ろう。 |
J-07 | TRIP MACHINE PhoeniX | DIFFICULT | 850,000点以上取ろう。 |
J-08 | Look To The Sky | EXPERT | ダンスレベルA以上を取ろう。 ※強制オプション:ブレーキ |
J-BOSS | Poseidon | EXPERT | 850,000点以上取ろう。 |
【エリアK】※エリアA〜エリアJの全ての課題をクリアすると出現します。(カスタムモジュールを使用してもOK)
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
K-01 | RaspberryHeart(English version) | EXPERT | MARVELOUSを170個以上取ろう。 |
K-02 | BRILLIANT 2U (“STREAM” special) | CHALLENGE | 920,000点以上取ろう。 |
K-03 | AM-3P (“CHAOS” special) | CHALLENGE | 200コンボ以上取ろう。 |
K-04 | D2R (“FREEZE” special) | CHALLENGE | O.K.を45個以上取ろう。 |
K-05 | DYNAMITE RAVE (“AIR” special) | CHALLENGE | タイミングを気にせず、 90秒以内に150コンボ取ろう。 |
K-06 | B4U (“VOLTAGE” special) | CHALLENGE | MARVELOUSとPERFECTを あわせて310個以上取ろう。 |
K-07 | Bloody Tears (IIDX EDITION) | EXPERT | 850,000点以上取ろう。 |
K-08 | Arrabiata | EXPERT | GREAT以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 |
K-BOSS | Pluto | EXPERT | ダンスレベルA以上を取ろう。 |
【エリアL】※エリアKの全ての課題をクリアすると出現します。(カスタムモジュールを使用してもOK)
AREA | MUSIC | 譜面の種類 | クリア条件 |
L-01 | PARANOiA (HADES) | EXPERT | GREAT以上の判定を500個以上取ろう |
L-02 | Poseidon | EXPERT | 116コンボ以上取ろう。 |
L-03 | Uranus | CHALLENGE | 850,000点以上取ろう。 |
L-04 | Saturn | EXPERT | ダンスレベルA以上を取ろう。 |
L-05 | 木星〜組曲『惑星』より | EXPERT | ダンスレベルAA以上を取ろう。 |
L-06 | MARS WAR 3 | EXPERT | MARVELOUSとPERFECTを あわせて320個以上取ろう。 |
L-07 | stealth | BASIC | GREAT以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 ※ライフゲージ:15個、強制オプション:DARK、 終盤部分がステルスになっています。 |
L-08 | DEAD END (“GROOVE RADER” special) |
CHALLENGE | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 ※ライフゲージ:480個、全てスルーしてもクリア扱いとなる。 |
L-BOSS | Pluto Relinquish | DIFFICULT | GOOD以上を取ろう。 また、フリーズアローではO.K.を取ろう。 ※ライフゲージ:5個 |
(最終更新日:2007.02.21 00:30)