Dance Dance Revolution SuperNOVA2 - ショップリスト
【ミュージック】
| 曲名 | 必要POINT | 出現条件 |
| dazzle | 2500 | - |
| LEAVE ME ALONE | 2500 | - |
| Malacca | 2500 | - |
| puzzle | 2500 | - |
| S・A・G・A | 2500 | - |
| The flower in your smile | 2500 | - |
| L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver Remix) | 3000 | - |
| 木星〜組曲『惑星』より | 3000 | - |
| Poseidon | 3000 | - |
| Saturn | 3000 | - |
| SUNKiSS DROP | 3000 | - |
| Uranus | 3000 | - |
| Arrabiata | 2000 | - |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | 2000 | - |
| CaptivAte 〜誓い〜 | 2000 | - |
| FIRE | 2000 | - |
| MARS WAR 3 | 2000 | - |
| STARS★★★(Re-tuned by HΛL) DDR Edition | 2000 | - |
| Venus | 2000 | - |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | 2000 | - |
| AM-3P | 1500 | - |
| B4U | 1500 | - |
| BRILLIANT 2U | 1500 | - |
| D2R | 1500 | - |
| DEAD END | 1500 | - |
| DYNAMITE RAVE | 1500 | - |
| INSIDE YOUR HEART | 1500 | - |
| PARANOiA | 1500 | - |
| Sweet Sweet Love Magic | 1500 | - |
| TOMORROW | 1500 | - |
| un deux trois | 1500 | - |
| AM-3P (“CHAOS” special) | 10000 | - |
| B4U (“VOLTAGE” special) | 10000 | - |
| BRILLIANT 2U (“STREAM” special) | 10000 | - |
| D2R (“FREEZE” special) | 10000 | - |
| DEAD END (“GROOVE RADER” special) | 15000 | - |
| DYNAMITE RAVE (“AIR” special) | 10000 | - |
| Unreal | 5000 | - |
| NGO | 5000 | - |
| TRIP MACHINE PhoeniX | 8000 | - |
| PARANOiA (HADES) | 10000 | - |
| Pluto | 12000 | - |
| Pluto Relinquish | 20000 | - |
【コース】
| キャラクター名 | 必要POINT | 出現条件 |
| popularity -DIFFICULT- | 2000 | - |
| electricity energy -DIFFICULT- | 2000 | - |
| Japanese-POPS -DIFFICULT- | 2000 | - |
| COVERS -DIFFICULT- | 2000 | - |
| A Midtown Night's Dream -DIFFICULT- | 2000 | - |
| HARD CORE -DIFFICULT- | 2000 | - |
| VICTORY OF DEFEAT -DIFFICULT- | 2000 | - |
| GRAND CROSS version SILVER | 3000 | - |
| GRAND CROSS version SILVER -DIFFICULT- | 2000 | - |
| BEMANI SPIRITS | 3000 | - |
| BEMANI SPIRITS -DIFFICULT- | 2000 | - |
| Japanese-POPS EX | 3000 | - |
| BARRIER | 8000 | - |
| GRAND CROSS version GOLD | 5000 | - |
| BOSS RUSH (Ver.SN2) | 10000 | - |
| CHALLENGER | 15000 | - |
| BEST LONG | 3000 | - |
| RANDOM ALL -DIFFICULT- | 2000 | - |
| SUPER RANDOM | 3000 | - |
| BEST 1-4 -DIFFICULT- | 2000 | - |
【モード】
| モード名 | 必要POINT | 出現条件 |
| Endless | 10000 | 全ての曲をショップで購入する。 |
| Survival | 15000 | |
| Combo Challenge | 20000 |
【アロースキン】
| キャラクター名 | 必要POINT | 出現条件 |
| ANGELFISH | 4000 | - |
| S-CORE | 4000 | - |
| FOOT | 4000 | - |
| TULIP | 4000 | - |
| SMALL | 4000 | - |
【カスタムモジュール】
| モジュール名 | 必要POINT | 効果 |
| ASSIST PEAFECT 1 | 2500 | PERFECTの数が増える。 |
| ASSIST PEAFECT 2 | 3500 | PERFECTの数が増える |
| ASSIST PEAFECT 3 | 4000 | COMBO数に応じてPERFECTの数が増える。 |
| ASSIST PEAFECT 4 | 2500 | PERFECTの数が増える。 |
| ASSIST PEAFECT 5 | 4000 | PERFECTの数が増える。 |
| ASSIST JUDGE 1 | 1000 | GREATの一部をPERFECTに変える。 |
| ASSIST JUDGE 2 | 2000 | GREATの一部をPERFECTに変える。 |
| ASSIST JUDGE 3 | 1500 | GOODをPERFECTに変える。 |
| ASSIST JUDGE 4 | 2500 | GREATの一部をPERFECTに、 GOODをPERFECTに変える。 |
| ASSIST JUDGE 5 | 500 | 部分的に高い評価に変える。 |
| ASSIST JUDGE 6 | 2500 | 部分的に高い評価に変える。 |
| ASSIST COMBO 1 | 1000 | MAX COMBO数が増える。 |
| ASSIST COMBO 2 | 2000 | MAX COMBO数が増える。 |
| ASSIST COMBO 3 | 3000 | MARVELOUSとPERFECT数に応じて、 MAX COMBO数が増える。 |
| ASSIST DAMAGE 1 | 500 | ダンスメーターが減りにくくなる。 |
| ASSIST DAMAGE 2 | 1500 | ダンスメーターが減りにくくなる。 |
| ASSIST DAMAGE 3 | 3000 | ダンスメーターが減りにくくなる。 |
| ASSIST HEALTH 1 | 500 | ダンスメーターが増えやすくなる |
| ASSIST HEALTH 2 | 1500 | ダンスメーターが増えやすくなる |
| ASSIST HEALTH 3 | 3000 | ダンスメーターが増えやすくなる |
| HIGH START 1 | 1000 | ダンスメーターが増えた状態で始まる。 |
| HIGH START 2 | 2000 | ダンスメーターが増えた状態で始まる。 |
| HIGH START 3 | 3500 | ダンスメーターが増えた状態で始まる。 |
| MAX UP | 2500 | ダンスメーターの上限が増える。 |
| STAR RHYTHM 1 | 1000 | ミスをしても一時的にダンスメーターが 減らなくなる。 |
| STAR RHYTHM 2 | 2000 | ミスをしても一時的にダンスメーターが 減らなくなる。 |
| STAR RHYTHM 3 | 3500 | ミスをしても一時的にダンスメーターが 減らなくなる。 |
| REMOVE UP | 2000 | 上矢印が出現しなくなる。」 |
| REMOVE DOWN | 1000 | 下矢印が出現しなくなる。 |
| REMOVE LEFT | 1500 | 左矢印が出現しなくなる。 |
| REMOVE RIGHT | 1500 | 右矢印が出現しなくなる。 |
| ARROW REDUCTION | 2500 | いくつかのステップがなくなる。 |
| CUT | 3500 | ステップが4分だけになる。 |
| JUMP OFF 1 | 2000 | 同時踏みが片方だけになる。 |
| JUMP OFF 2 | 2000 | 同時踏みがなくなる。 |
| VIEW 1 | 3000 | プレイ中、ダンスレベルが表示される。 |
| VIEW 2 | 3000 | 矢印を踏んだ時のエフェクトが変わる。 |
| VIEW 3 | 4000 | プレイ中、判定やコンボ表示されなくなる。 |
| VIEW 4 | 4000 | プレイ中、スコアやダンスメーターなどが 表示されなくなる。 |
| ARROW SKIN | 1000 | 矢印の形が変わる。 |
| CENTER | 1000 | プレイ位置が画面中央になる。 |
| REVERSE | 2000 | 矢印のスクロール方向が逆になる。 |
| SHUFFLE | 2000 | ステップの向きがシャッフルされる。 |
| LAG | 2500 | タイミングがずれる。 |
| CHARA AFRO | 2000 | アフロが踊る。 |
| CHARA EMI | 2000 | エミが踊る。 |
| CHARA BABY-LON | 2000 | バビロンが踊る。 |
| CHARA ROBO-ZUKIN | 2000 | ロボズキンが踊る。 |
| CHARA RAGE | 2000 | レイジが踊る。 |
| CHARA JENNY | 2000 | ジェニーが踊る。 |
| CHARA GUS | 2000 | ガスが踊る。 |
| CHARA RUBY | 2000 | ルビーが踊る。 |
| CHARA CONCENT | 2500 | コンセントが踊る。 |
| CHARA YUNI | 2000 | ユニが踊る。 |
| CHARA ALICE | 2500 | アリスが踊る。 |
| CHARA JULIO | 2000 | フリオが踊る。 |
| CHARA RANDOM | 2000 | ダンサーがランダムに選ばれる。 |
| END OF MUSIC | 500 | 曲の最後までプレイできる。 ただしミッションをクリアすることはできない。 |
| PRIZE | 1000 | EXPERTと組み合わせて使用すると 特定のミッションで隠し譜面を プレイすることができる |
| FAST DOWN 1 | 1000 | ダンスメーターが減りやすくなる。 |
| FAST DOWN 2 | 3000 | ダンスメーターが減りやすくなる。 |
| SLOW UP 1 | 1000 | ダンスメーターが増えにくくなる。 |
| SLOW UP 2 | 3000 | ダンスメーターが増えにくくなる。 |
| LOW START 1 | 2000 | ダンスメーターが減った状態で始まる。 (スタート時で既にDANGER表示が出ている) |
| LOW START 2 | 5000 | ダンスメーターが減った状態で始まる。 (残り1ゲージしかない) |
| CHALLENGE 1 | 4000 | チャレンジ用のダンスメーターになる。 (ライフゲージ:4個) |
| CHALLENGE 2 | 6000 | チャレンジ用のダンスメーターになる。 (ライフゲージ:1個) |
| HARD JUDGE 1 | 8000 | MARVELOUSまたはPERFECTを取らないと ダンスメーターが減る。 |
| HARD JUDGE 2 | 12000 | MARVELOUSを取らないとダンスメーターが減る。 |
| SPEED 1 | 1500 | SPEEDオプションがつく。 |
| SPEED 2 | 3000 | SPEEDオプションがつく。 |
| SPEED 3 | 4000 | SPEEDオプションがつく。 |
| SPEED 4 | 6500 | SPEEDオプションがつく。 |
| BOOST 1 | 1500 | BOOSTオプションがつく。 |
| BOOST 2 | 3000 | BOOSTオプションがつく。 |
| BOOST 3 | 4500 | BOOSTオプションがつく。 |
| BOOST 4 | 5500 | BOOSTオプションがつく。 |
| APPEARANCE 1 | 2000 | APPEARANCEオプションがつく。 |
| APPEARANCE 2 | 2500 | APPEARANCEオプションがつく。 |
| APPEARANCE 3 | 3500 | APPEARANCEオプションがつく。 |
| APPEARANCE 4 | 6500 | APPEARANCEオプションがつく。 |
| STEPZONE | 3500 | 矢印の表示位置が変わる。) |
| STAIRS | 5000 | 矢印の表示位置が変わる。 下記のような配置となる。 → ↑ ↓ ← |
| EXPERT | 5000 | 難易度がEXPERTに変化する。 ただしミッションをクリアすることはできない。 |
【キャラクター】
| キャラクター名 | 必要POINT | 出現条件 |
| ALICE | 5000 | - |
| CONCENT- Be-fU | 5000 | - |
| AFRO:2 | 15000 | - |
| JENNY:2 | 15000 | - |
(最終更新日:2007.03.17 15:00)
