DanceDanceRevolution X(北米版家庭用) - コースリスト
◆北米版DanceDanceRevolution Xコースリスト
・モードはNORMALとCHALLENGEの2種類、選択可能なコースは一緒になります。
BIG STAGE | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Always On My Mind | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
2 | Here We Go | 99 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
3 | U Can't Touch This | 133 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
4 | Sound Of Freedom | 129 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 |
SWEET PARTY | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Big Girls Don't Cry | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
2 | SUNKiSS DROP | 185 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
3 | Dream Machine | 140 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
4 | Slip Out | 95 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
The Return of the Dance King | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Boys (2008 X-edit) | 137 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 |
2 | GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | 132 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
3 | HERO (2008 X-edit) | 138 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
4 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | 136 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 |
5 | Butterfly (2008 X-edit) | 135 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
BASE CAMP | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Slip Out | 95 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
2 | Taj He Spitz | 107 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | Dance Celebration | 130 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
4 | SABER WING | 74-222 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:10 | EXPERT:12 |
Special For Special | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Open | 109 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
2 | Boy (DJ Irene Rockstar Mix) | 137 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
3 | We've Got To Make It Tonight | 127 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
4 | Synthesized | 189 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
MOVIE X | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | 144 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
2 | TimeHollow | 94 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
3 | Wine Red (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch) |
130 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
4 | Bloody Tears(IIDX EDITION) | 170 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
5 | Here It Goes Again | 146 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
DANCE Dream | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Dance Celebration | 130 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
2 | Dance Floor | 120 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
3 | Dream Machine | 140 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
4 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
132 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 |
Unrestrained Timing | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Saturn | 78-155 | BASIC:6 | DIFFICULT:9 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
2 | Uranus | 81-162 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 |
3 | Poseidon | 75-300 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 |
4 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 |
137-165 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
EXPEDITION | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Slip Out (bounce in beat mix) | 106 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
2 | Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) |
120 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
132 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 |
4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
Boss Rush X | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Horatio | 165 | DIFFICULT:9 | EXPERT:15 | DIFFICULT:8 | EXPERT:14 |
2 | On The Break | 85-170 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:9 | EXPERT:12 |
3 | on the bounce | 150 | EXPERT:14 | CHALLENGE:16 | EXPERT:14 | CHALLENGE:15 |
4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | EXPERT:15 | CHALLENGE:17 | EXPERT:15 | CHALLENGE:17 |
5 | Trigger | 100-400 | EXPERT:16 | CHALLENGE:18 | EXPERT:16 | CHALLENGE:18 |
(最終更新日:2008.10.01 11:00)