DanceDanceRevolution X(北米版家庭用) -収録曲リスト
◆北米版家庭用DanceDanceRevolution X収録曲リスト
曲名 | BPM | SINGLE | DOUBLE | MOVIE | |||||||
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
ライセンス曲(26曲) | |||||||||||
30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) /The Motion Sick |
144 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | ○ |
Always On My Mind/Pet Shop Boys | 125 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 9 | - | ○ |
Big Girls Don't Cry/Purefocus | 125 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 8 | - | |
Boy (DJ Irene Rockstar Mix)/Book Of Love | 137 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 11 | - | |
Boys (2008 X-edit)/SMILE.dk | 138 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | |
Butterfly (2008 X-edit)/SMILE.dk | 135 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | |
DUB-I-DUB (2008 X-edit)/ME & MY | 136 | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 7 | |
Feel/Neuropa | 140 | 2 | 5 | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
GET UP'N MOVE (2008 X-edit)/S&K | 132 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | |
Ghetto Blasta Deluxe/Audio Magnetics | 131 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Happy/Fischerspooner | 138 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
Here It Goes Again/OK Go | 146 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | ○ |
Here We Go/Ozomatli | 99 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 9 | - | ○ |
HERO (2008 X-edit)/PAPAYA | 138 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
Make Me Cry/Junk Circuit | 130 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
Open/Dub Pistols | 109 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 4 | 6 | 10 | - | |
Put 'Em Up/Edun | 130 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | ○ |
Reach Up/Alien Six | 150 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Sound Of Freedom/Bob Sinclar | 129 | 1 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - | ○ |
Swingin'/Bill Hamel & Naughty G. | 105 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | - | |
Synthesized/The Epoxies | 189 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | ○ |
Till the lonely's gone/Z-licious | 130 | 2 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | |
U Can't Touch This/MC Hammer | 133 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
We Come Alive/Alien Six | 126 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
We've Got To Make It Tonight/Babamars | 127 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Wine Red (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch)/The Hush Sound | 130 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | ○ |
コナミオリジナル曲(37曲) | |||||||||||
Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 /Zektbach |
137-165 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | ○ |
Bloody Tears(IIDX EDITION)/DJ YOSHITAKA | 170 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | ○ |
Dance Celebration (System 7 Remix) /Bill Hamel feat. Kevens |
132 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
Dance Celebration/Bill Hamel feat. Kevens | 130 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
Dance Floor/neuras feat. Yurai | 120 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Dream Machine/Darwin | 140 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Flight of the Phoenix/Jena Rose | 145 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
Flourish/sonic-coll. feat. frances maya | 152 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
GIRIGILI Burning 24H! / Cheki-ROWS (※日本版ではGIRIGILI門前雀羅と記載) |
148 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Inspiration/DKC Crew | 147 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
Lift You Up/wolli | 123 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
Party Lights/Tommie Sunshine | 130 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Playa (Original Mix) /Hamel and St. Croix feat. Jules Mari |
125 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
Poseidon/NAOKI underground | 75-300 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
puzzle/NIPPON SYONEN (※日本版では日本少年と記載) |
135 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
S・A・G・A/Veeton | 200-244 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
SABER WING/TAG | 74-222 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | ○ |
Saturn/Mr.Saturn | 78-155 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
Shades of Grey/Fracus | 170 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Slip Out (bounce in beat mix) /Harmony Machine |
106 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
Slip Out/Harmony Machine | 95 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
SOUL CRASH/nc ft HARDCORE NATION | 142 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
stealth/DAISUKE ASAKURA | 160 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
SUNKiSS DROP / jun with Alison | 185 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
switch/DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
Taj He Spitz(Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)/DKC Crew | 120 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Taj He Spitz/DKC Crew | 107 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | ○ |
Take A Chance/neuras feat. GATZ | 88 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
Ticket To Bombay/Jena Rose | 145 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
TimeHollow/Masanori Akita | 94 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
Tracers (4Beat Remix)/Ruffage & Size | 140 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
Trust -DanceDanceRevolution mix- /Tatsh feat.ヨーコ |
164 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Uranus/Tatsh SN 2 Style | 81-162 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
Venus/Tatsh+RayZY | 195 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | ○ |
Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- /iconoclasm |
140 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 6 | 11 | - | |
Waiting 4 u/DDT | 175 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
Why not/Darwin | 175 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
Xmix曲(5曲) ※※DDR soloシリーズにあったNonstop Megamixのようなもの、1曲あたり約3分。 | |||||||||||
Xmix1 (Midnight Dawn)/dj jiggens | 75-300 | - | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
Xmix2 (Beat's 'n Bangs)/DJ Inhabit | 88-148 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 10 | - | |
Xmix3 (Stomp Dem Groove)/dj nagi | 120-142 | - | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Xmix4 (Linear Momentum)/dj jiggens | 152-175 | - | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Xmix5 (Overcrush)/DJ Inhabit | 70-400 | - | 10 | 13 | 15 | - | 11 | 15 | 18 | - | |
FINAL STAGE/EXTRA STAGE専用曲(7曲) | |||||||||||
On The Break/Darwin | 85-170 | 2 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
Horatio/OR-IF-IS | 165 | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 4 | 8 | 14 | 15 | ○ |
Trigger/sonic-coll. | 100-400 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7 | 11 | 16 | 18 | |
on the bounce/neuras | 150 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 8 | 14 | 15 | ○ |
Pluto / Black∞Hole | 50-220 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 8 | 12 | 15 | 17 | |
SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix)/TAG |
79-316 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 11 | 15 | 17 | ○ |
Pluto Relinquish/2MB | 100-800 | 3 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 |
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI…DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示しています。
▽2008 X-edit曲について、原曲は旧シリーズに収録されていた同名曲と同じですが、新たに編集されたものになっています。
譜面は基本的に以前のものをアレンジしたようなもので、以前のものに似た箇所があります。
◆ショックアロー譜面のある曲
曲名 | BPM | SINGLE | DOUBLE |
CHALLENGE | CHALLENGE | ||
ライセンス曲(5曲) | |||
Boys (2008 X-edit)/SMILE.dk | 138 | 5 | 5 |
Butterfly (2008 X-edit)/SMILE.dk | 135 | 4 | 5 |
DUB-I-DUB (2008 X-edit)/ME & MY | 136 | 7 | 7 |
GET UP'N MOVE (2008 X-edit)/S&K | 132 | 8 | 8 |
HERO (2008 X-edit)/PAPAYA | 138 | 8 | 8 |
コナミオリジナル曲(5曲) | |||
Dance Celebration/Bill Hamel feat. Kevens | 130 | 11 | 10 |
Flight of the Phoenix/Jena Rose | 145 | 7 | 6 |
SABER WING/TAG | 74-222 | 13 | 12 |
Waiting 4 u/DDT | 175 | 11 | 12 |
FINAL STAGE/EXTRA STAGE専用曲(1曲) | |||
Horatio/OR-IF-IS | 165 | 16 | 15 |
◆FINAL STAGE/EXTRA STAGE/ENCORE EXTRA STAGEで出現する曲について
対象曲 | 第1段階 (初期状態) |
第2段階 (On The Break解禁後) |
第3段階 (Horatio解禁後) |
On The Break | FINAL STAGE | 一般解禁 | |
Horatio | EXTRA STAGE | FINAL STAGE | 一般解禁 |
Trigger | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE | FINAL STAGE |
on the bounce | - | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE |
Pluto | - | - | ENCORE EXTRA STAGE |
対象曲 | 第4段階 (Trigger解禁後) |
最終段階 (on the bounce解禁後) |
|
On The Break | 一般解禁 | ||
Horatio | 一般解禁 | ||
Trigger | 一般解禁 | ||
on the bounce | FINAL STAGE | 一般解禁 | |
Pluto | EXTRA STAGE | FINAL STAGE | |
SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) | ENCORE EXTRA STAGE | EXTRA STAGE | |
Pluto Relinquish | - | ENCORE EXTRA STAGE |
▽FINAL STAGE、EXTRA STAGEでAA判定以上でクリアすると次のステージへ進めます。
▽一般解禁された曲は赤文字にはならず、白文字のまま。ただしその曲でAA判定でクリアしても先に進めます。
▽最終段階になると、Pluto、SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix)、Pluto Relinquishは
一般解禁された後でも、それぞれの該当STAGEに到達すると赤文字になります。
(最終更新日:2009.01.08 07:00)