GITADORA - 追加楽曲一覧 

自分がプレイした範囲で確認できた、GITADORAになって追加された収録曲の一覧です。
コナミスタイルのサイトで予約受付が始まっているサントラの収録曲を見る限り、
まだ出てきていないものがある為、後日遊べるようになるものと思われます。
※一部埋まっていない値については、改めて確認予定です。


【GITADORA追加楽曲一覧】

曲名/アーティスト名 ギター ベース ドラム
BSC ADV EXT BSC ADV EXT BSC ADV EXT
魂のルフラン/キャプテンパンク 1.40 1.35 4.25 7.25
only my railgun/キャプテンパンク 1.45 3.80 7.45
Escape/- 2.05 3.20 5.90 2.00 3.25 5.45 1.65 4.15 5.75
優しさの理由/- 1.25 3.95 4.75 2.30 4.10 5.05 1.90 3.10 5.65
God knows.../キャプテンロック feat. みーちゃん 1.85 4.70 7.20 2.25 4.80 6.80 1.90 3.90 7.90
BRIGHT STREAM/- 1.55 19.0 4.80 6.10
叫声/己龍 2.10 4.30 5.65 2.05 4.90 6.10 2.00 4.60 7.00
キルト/Des-Sana+wpt9 1.40 5.35 6.60 2.80 4.20 5.70 2.05 5.15 8.15
辞世テンプレート/ギラギラ眼帯団 1.95 4.90 7.15 3.60 5.15 7.05 2.10 4.80 8.05
リアルワールド/- 1.70 3.75 5.55 1.95 3.25 5.70 2.20 5.10 7.10
V.I.P/- 1.70 3.80 5.55 2.90 4.90 5.40 2.20 5.40 6.75
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 1.75 3.75 5.70 2.10 3.10 6.40 2.30 4.50 7.30
愛と勇気の三度笠ポン太 3.85 5.00 7.35 3.95 5.65 7.15 2.60 5.00 8.20
precious heart/GALEYD 2.25 5.70 8.00 3.45 5.20 6.90 2.70 4.50 7.70
DRAGON KILLER/96 vs. Mutsuhiko Izumi 4.00 5.15 8.00 4.05 5.45 7.60 2.75 5.00 6.90
SPACE DRIVER/みーちゃん 3.30 2.80 4.55 6.50
Holding on/DRAGONFORCE 2.30 5.30 8.65 2.30 5.15 7.40 2.80 6.00 9.50
迎撃のフォルテ/めろでぃーリアン 3.00 4.45 5.30 2.70 4.30 5.20 3.05 3.95 6.30
雨ノチHello/TLION69 2.85 5.00 6.25 3.30 4.85 6.85 3.05 5.15 7.15
もぎたてANGEL/YAMATO組− 2.75 4.50 6.40 2.45 4.75 6.35 3.10 4.40 5.80
ポップンミュージック続論/ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI 3.20 5.00 7.45 3.40 4.55 6.25 3.10 5.10 7.40
quaver♪ ギタドラ ver./Risk Junk 0 3.35 4.60 7.65 3.30 4.10 6.65 3.20 4.40 7.00
ROCKET MAN/Mutsuhiko Izumi 4.00 6.00 7.35 3.80 5.70 7.35 3.20 4.85 7.15
NOVA ERA/ANGRA 2.10 5.10 6.40 2.05 4.65 6.75 3.20 6.15 8.90
DIGITAL GIRL/石阪久美子 3.05 5.05 6.55 3.10 4.85 6.75 3.45 5.05 7.25
GIGA BREAK/96 3.20 3.50 5.70 8.60
Polaris/Mutsuhiko Izumi 3.80 5.25 6.70 3.60 5.30 7.65 4.40 5.70 7.75





(最終更新日:2013.02.14 19:15)