maimai - 収録曲一覧

自分の確認できた範囲での一覧となります。
プレイヤーレベルが上がっていくと隠し曲が解禁されていくので、順次判明次第追加していきます。


【収録曲一覧】

 MUSIC/ARTIST  BPM EASY BASIC ADVANCED EXPERT
◆J-POP(17曲)
PON PON PON / きゃりーぱみゅぱみゅ [PV] 128 2 4 6
ヘビーローテーション / AKB48 [PV] 178 1 3 6 7
Everyday, カチューシャ / AKB48 [PV] 172 2 4 7 8
Chu Chu / moumoon [PV] 98 2 4 6 7
New World / w-inds. [PV] 127 2 4 5 7
CAN'T GET BACK / w-inds. [PV] 140 2 3 5 8
愛を止めないで / 倖田來未 [PV] 83 2 3 6 8
LOVE&JOY / 木村 由姫 [cover] 173 2 5 6 8
じょいふる / いきものがかり [cover] 159 2 4 6 7
Love or Lies / capsule [cover] 128 2 3 5 7
jelly / capsule [cover] 128 1 3 6 7
美しく燃える森 / 東京スカイパラダイスオーケストラ [cover] 140 2 4 6 7
アイデンティティ / サカナクション [cover] 140 2 5 6 8
Garden / May J. [cover]  99 2 4 5 7
Love You / Q;indive [cover]  135 2 4 6 8
come again / mflo [cover] 130 2 3 6 7
Future / ★STAR GUiTAR [cover] 130 5 6 8
◆OVERSEAS(2曲)
ウッーウッーウマウマ(゜∀゜)
/ Caramell / Caramelldansen [cover]
164 2 5 7 8
NIGHT OF FIRE / NIKO [cover] 155 2 4 7 8
◆ORIGINAL(11曲)
Color My World /COSH / クラシック 「悲愴」 94 2 4 6 7
True Love Song / Kai / クラシック 「G線上のアリア」 150 1 4 6 8
炭★坑★節 / Kai / 光吉猛修 112 2 4 6 8
Sweets×Sweets / Team-D 132 2 3 6 7
ネコ日和。 / 能登有沙 171 2 4 6 7
虹と太陽 / GOSH / manami 146 2 4 6 9
オレンジの夏 / Hiro / タクマロ 132 2 5 6 8
Sun Dance / Hiro 「Crakin'DJ」 102 2 3 6 7
Crush On You / 福山光晴 「Crakin'DJ」 125 2 4 5 7
In Chaos /Hiro 「Crakin'DJ」 140 2 5 7 8
BaBan!!-甘い罠- / Hiro 永江理奈 161 3 5 7 9
◆VARIETY(7曲)
ルカルカ★ナイトフィーバー / samfree 160 2 4 7 8
ハッピーシンセサイザー / EasyPop 127 2 4 6 8
ZIGG-ZAGG / Junky 138 2 5 6 8
パンダヒーロー / ハチ 190 2 5 7 8
教えて!!魔法のLyric / ちょむP <advanced mix> 180 2 5 6 8
ワールズエンド・ダンスホール / wowaka 171 3 5 7 8
マトリョシカ / ハチ 205 2 5 7 8
◆GAME/ANIME(2曲)
コネクト / ClariS 「魔法少女まどか☆マギカ」 175 2 4 7 8
恋愛サーキュレーション / 「化物語」 [cover] 120 2 4 6 7
※文字が青色のものは隠し曲です


【ロケテスト版で確認されている隠し曲】

 MUSIC/ARTIST  BPM EASY BASIC ADVANCED EXPERT
◆VARIETY(2曲)
メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト / samfree 162 6
メランコリック / Junky 140 2 5 6 8
◆GAME/ANIME(1曲)
檄!帝国華撃団(改) / 「サクラ大戦」 144 2 4 6 7





(最終更新日:2012.07.11 14:30)