pop'n music 15 ADVENTURE - EXPERTコースリスト一覧   


★インターネットランキング開催中
 2007/06/06(WED)15:00〜2007/07/04(WED)15:00
 対象コースは以下の全てのコースになります。


スタイリッシュコース
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ニューソウル NORMAL 134 17
2 アーバンメロウポップ NORMAL 120 18
3 ガラージハウス NORMAL 140 15
4 ボーイズR&B NORMAL 130 15
生き様コース
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ウェルフェア NORMAL 139 18
2 エレキ族 NORMAL 165 24
3 ケンドーロック NORMAL 176 22
4 ヒップロック4 NORMAL 171 26
大人のためのインストコース
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ウォーリアー NORMAL 118-128 16
2 ヴェネツィアーニ NORMAL 208 22
3 フューチャーフュージョン NORMAL 160 20
4 パーカッシブ2 NORMAL 124? 21
アジアンガールズコース
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 コンティネンタル HYPER 140 16
2 超中華流行歌曲 NORMAL 185 19
3 撫子ロック NORMAL 163 24
4 エンシャントユーロ NORMAL 156 20
胸キュンコース
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ピンキッシュ NORMAL 156 19
2 シャイポップ NORMAL 138 18
3 ガールフッド NORMAL 178 20
4 青春ロック NORMAL 182 22


スタイリッシュコース(HARD)
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ニューソウル HYPER 134 25
2 アーバンメロウポップ HYPER 120 25
3 ガラージハウス HYPER 140 26
4 ボーイズR&B HYPER 130 23
生き様コース(HARD)
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ウェルフェア HYPER 139 32
2 エレキ族 HYPER 165 32
3 ケンドーロック HYPER 176 34
4 ヒップロック4 HYPER 171 36
大人のためのインストコース(HARD)
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ウォーリアー EX 118-128 32
2 ヴェネツィアーニ HYPER 208 31
3 フューチャーフュージョン HYPER 160 29
4 パーカッシブ2 HYPER 124? 33
アジアンガールズコース(HARD)
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 コンティネンタル EX 140 31
2 超中華流行歌曲 HYPER 185 31
3 撫子ロック HYPER 163 33
4 エンシャントユーロ HYPER 156 35
胸キュンコース(HARD)
NO. ジャンル名 種類 BPM LV
1 ピンキッシュ EX 156 33
2 シャイポップ EX 138 33
3 ガールフッド HYPER 178 30
4 青春ロック EX 182 34



(最終更新日:2007.06.07 11:00)



























































※更にさらに…?(ネタバレ注意!)