pop'n music 15 ADVENTURE - 新曲リスト   


ジャンル名 曲名/アーティスト キャラ BPM N H EX 5 BN BH
デフォルト状態で出現している曲
ホクト 愛をとりもどせ!!/
すわひでおとメカスワオ
Mimi 141〜158 13 27 36 11 17 28
ガラージハウス together 4ever/
Sota Fujimori feat.yoshiko
JUDY 140 15 26 36 14 15 29
ボーイズR&B Always/Shoichiro Hirata feat.RayZY MARK 130 15 23 36 14 15 21
交響的物語 駕篭の鳥/
Naya~n交響楽団 with 坂本頼光
Parrot 136 16 23 39 12 12 19
コンティネンタル 走り続けて/秋桜 Yuiuiu? 140 16 23 31 8 15 20
ワンピース ウィーアー!/よしくん海賊団 Nyami 168 16 24 34 8 17 37
ニューソウル My Own Swan/Redshift Mary 134 17 25 34 12 16
ハワイアンパンク フリフリハワイワン!
/YUU&NAHO from Cawaii!
チェリリー&スージー 185 17 25 35 9 18 30
アーバンメロウポップ Psychology/SENAX Nina 120 18 25 32 12 13
ウェルフェア つばめ/あさき Tsubaki 139 18 32 40 13 14 27
オンラインラブポップ 恋のミラクル☆/るるるSYSTEM MIRAI YUMENO 175 18 26 35 14 21 25
シャイポップ ネガイゴト/肥塚良彦 OJ TSUYOSHI 138 18 25 33 10 12 18
夏休み なつやすみのぼうけん
/5年3組アンサンブルクラブ
なつ坊 90-152 18 28 37 15 23 32
ウォーリアー THE MAN FROM FAR EAST
/WORLD SEQUENCE
INARI 118-128 19 25 32 9 9 14
超中華流行歌曲 桃花恋情/TERRA taoxiang 185 19 31 37 11 24 39
ピンキッシュ つぼみ/パーキッツ Poet 156 19 27 33 13 20 33
マリンクルーズ The Seven Ocean/Hajime CoCoo 130 19 27 34 13 15 22
エンシャントユーロ In The Ruins/good-cool feat.CHiCO Nadi 156 20 35 41 17 14 21
ガールフッド ロクブテ/水玉フミッパーズ みっちゃん 178 20 30 38 12 11 27
フューチャーフュージョン ∞space/m@sumi Sirius 160 20 29 36 14 17
パーカッシヴ2 西麻布水道曲/サイモンマン Mr.KK 124? 21 33 38 14 14 28
ヴェネツィアーニ Canal Grande/Q-Mex DIAMANTE 208 22 31 37 15 14 19
ケンドーロック ギターケンドー/マキタ学級 GITA-KEN 176 22 34 40 20 17 23
青春ロック 儚きは我が決意/臨界点パニック DJ TUSYOSHI 182 22 28 34 16 15 27
エレキ族 純愛ロマンス -- PART 2 --/ko-saku YOUJIROU 165 24 32 38 16 16
撫子ロック 凛として咲く花の如く/紅色リトマス KANOKO 163 24 33 40 20 15 20
ヒップロック4 路男/Des-ROW・組ユナイテッド 171 26 36 41 21 25 41
通常隠し曲
ウォートラン
トゥルーパーズ
ウォートラン・メインテーマ
/Jimmy Weckl
HANEMANN 106 16 26 37 14 - -
プロポーズREMIX 二人のマニフェスト
(Circle of the afternoon MIX)
/DJ SIMON
MZD 147? 17 25 37 15 - -
ラテンREMIX El Pais del sol
(GIVE ME MORE SALSA MIX)
/Berimbau '66
MZD 120 15 30 36 13 - -
ラブポップ
ネジロック
悪魔城ドラキュラ
アドベンチャー
◆表中の5は5ボタン、Bはバトル、Nはノーマル譜面、Hはハイパー譜面、EXはEX譜面を示します。



(最終更新日:2007.06.07 11:00)