Dance Dance Revolution X - これまでの主な動きについて
DDRXに関する主な動きをまとめました、今後も何か大きな動きがありましたら順次追加していきます。
日時 | 主な動き |
◆2008年 | |
7月9日(水) | コナミ公式にて業務用最新作『DanceDanceRevolution X』が発表、 同時に家庭用についても今冬発売予定との発表あり |
7月10日(木)〜11日(金) | コナミプライベートショー(業者向け)開催、DDRX出展 |
7月17日(木)〜23日(水) | AM PIA川崎ダイス店にて新筐体を用いたロケテスト実施 |
7月25日(金)〜31日(木) | アミュージアム茶屋町店にて新筐体を用いたロケテスト実施 |
9月8日(月)〜14日(日) | アメリカのBoomer's! Irvine店にて新筐体を用いたロケテスト実施 |
11月18日(火) | TERRAオフィシャルサイトにて零-ZERO-が収録されることが発表 |
12月9日(火) | DDR FROM STAFFにて、X新筐体の着荷日が12/24(水)からとなる旨を発表 |
12月10日(水) | 業務用DanceDanceRevolutionX(日本版)スペシャルサイトがオープン |
12月24日(水) | 業務用DanceDanceRevolutionX(X新筐体)稼働開始 |
12月下旬 | イギリスにて新筐体を用いたロケテスト実施 |
◆2009年 | |
1月7日(水) | 携帯サイトの不具合修正のお知らせが携帯サイト・DDR FROM STAFFにて掲載 マイグルーヴレーダーランキング、バトルスコアランキング、マーベラスターランキング開始 |
1月14日(水) | コースオーダー作成が可能に、weeklyオーダーコースが携帯サイトにて掲載開始 |
1月15日(木) | Xmix2 (Beat's 'n Bangs)が解禁 |
1月27日(火)〜29日(木) | ATEI2009(イギリス)へ出展 |
1月28日(水) | 業務用DanceDanceRevolutionX(コンバージョンキット版)稼働開始 |
1月29日(木) | 家庭用DanceDanceRevolutionX発売開始 ゲームソフト×アーケード連動キャンペーン開始(〜3/1迄) A Geisha’s Dreamが解禁 |
2月5日(木) | DANCE DRILL Lv.9が解禁 |
2月12日(木)? | PARANOiA(X-Special)の出現条件が緩和 ※この時期から1stカテゴリ曲を使用しなくても出現するとの報告あり。 |
2月16日(月) | ソフトウェアのバージョンアップ実施、HDX:J:A:A:2009021600 |
2月19日(木) | Xmix3 (Stomp Dem Groove)が解禁 |
2月20日(金)〜21日(土) | AOUアミューズメントエキスポ2009へ出展 |
2月26日(木) | CONCEPT COURSE:BASE CAMPが解禁 |
3月5日(木) | Dream Machineが解禁 |
3月12日(木) | Chance and DiceとBeautiful Inside(Cube::Hard Mix)が解禁 |
3月16日(月) | ソフトウェアのバージョンアップ実施、HDX:J:A:A:2009031600 2ndMIX〜EXTREMEフォルダにX-Special譜面出現 Dance Celebration (System 7 Remix)、Slip Out (bounce in beat mix)、 Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)が条件を満たすと常駐するように |
3月19日(木) | 第1回インターネットランキングが開始(〜4/16(木)14:59迄) 対象コース:RANKING COURSE 1、RANKING COURSE 2 |
3月25日(水) | EDIT項目にWEEKLY追加 |
3月26日(木) | Louis-CONCENT III解禁 |
4月2日(木) | QUEEN-ZUKIN解禁 |
4月9日(木) | Waiting 4 uとOn The Break解禁 |
4月16日(木) | 第1回インターネットランキング終了 INTO YOUR HEART (Ruffage remix)と零-ZERO-が解禁 SP-TRIP MACHINE-JUNGLE MIX-(X-Special)の出現条件が緩和 |
4月23日(木) | DANCE DRILL Lv.10が解禁 |
4月30日(木) | 第2回インターネットランキングが開始(〜5/28(木)14:59迄) 対象コース:RANKING COURSE 3、RANKING COURSE 4 |
5月7日(木) | Louis-CONCENT IIIのアクセサリ<1>解禁 PARANOiA Rebirth(X-Special)の出現条件が緩和 |
5月14日(木) | QUEEN-ZUKINのアクセサリ<1>解禁 |
5月21日(木) | Lift You Up、SABER WING、SABER WING(AKIRA ISHIHARA Headshot mix)が解禁 |
5月28日(木) | 第2回インターネットランキング終了 凛として咲く花の如くとUbertreffenが解禁 TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special)の出現条件が緩和 |
6月4日(木) | CONCEPT COURSE:EXPEDITIONが解禁 |
6月10日(水) | ソフトウェアのバージョンアップ実施、HDX:J:A:A:2009061000 |
6月11日(木) | 第3回インターネットランキングが開始(〜7/9(木)14:59迄) 対象コース:RANKING COURSE 5、RANKING COURSE 6 |
6月18日(木) | QUEEN-ZUKIN2解禁 PARANOiA ETERNAL(X-Special)の出現条件が緩和 |
6月25日(木) | Louis-CONCENT III2解禁 |
6月30日(月) | ソフトウェアのバージョンアップ実施、HDX:J:A:A:2009063000 |
7月2日(木) | Take A Chance、Horatioが解禁 |
7月9日(木) | 第3回インターネットランキング終了 Blue Rain、SUPER SAMURAIが解禁 MAX 300(X-Special)の出現条件が緩和 |
7月16日(木) | CONCEPT COURSE:MOVIE Xが解禁 |
7月23日(木) | 第4回インターネットランキングが開始(〜8/20(木)14:59迄) 対象コース:RANKING COURSE 7、RANKING COURSE 8 |
7月30日(木) | QUEEN-ZUKINのアクセサリ<2>解禁 MAXX UNLIMITED(X-Special)の出現条件が緩和 |
8月6日(木) | Louis-CONCENT IIIのアクセサリ<2>解禁 |
8月13日(木) | on the bounceが解禁 |
8月20日(木) | 第4回インターネットランキング終了 Xmix4 (Linear Momentum)が解禁 The legend of MAX(X-Special)の出現条件が緩和 |
8月27日(木) | CONCEPT COURSE:Boss Rush X解禁 |
9月4日(木) | 月刊マーベラスターランキング開始 |
9月17日(木) | Xmix5 (Overcrush)/DJ Inhabitが解禁 |
9月24日(木) | Trigger/sonic-coll.が解禁 |
10月1日(木) | 隠し要素が全解禁 |
(最終更新日:2009.10.19 10:00)