DanceDanceRevolution X - CONCEPT COURSEリスト
コースモードの中にある、コンセプトコースの一覧です。
BIG STAGE | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Always On My Mind | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
2 | 旅人 | 109 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
3 | U Can't Touch This | 133 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
4 | Trickster | 174 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
SWEET PARTY | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Big Girls Don't Cry | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
2 | スキ☆メロ | 180 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
3 | Slip Out | 95 | BASIC:3 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 |
4 | ポリリズム | 128 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:9 | EXPERT:10 |
The Return of the Dance King | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Boys (2008 X-edit) | 137 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
2 | GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | 132 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
3 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | 136 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 | BASIC:7 | DIFFICULT:9 |
4 | Butterfly (2008 X-edit) | 135 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
Special For Special | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 世界は踊る | 110 | BASIC:3 | DIFFICULT:7 | BASIC:2 | DIFFICULT:6 |
2 | Ghetto Blasta Deluxe | 131 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
3 | We've Got To Make It Tonight | 127 | DIFFICULT:8 | EXPERT:9 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
4 | Koko Soko | 140 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 |
Dance Dream | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Dance Celebration | 130 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
2 | Dance Floor | 120 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
140 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 |
4 | Dance Dance Revolution | 150 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
Unrestrained Timing | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | un deux trois | 70-140 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
2 | S・A・G・A | 200-244 | BASIC:7 | DIFFICULT:10 | BASIC:6 | DIFFICULT:10 |
3 | Poseidon | 75-300 | DIFFICULT:9 | EXPERT:11 | DIFFICULT:9 | EXPERT:11 |
4 | 桜 | 20-320 | DIFFICULT:11 | EXPERT:13 | DIFFICULT:11 | EXPERT:13 |
BASE CAMP | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Slip Out | 95 | BASIC:3 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 |
2 | Taj He Spitz | 107 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | Dance Celebration | 130 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
4 | SABER WING | 74-222 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 |
EXPEDITION | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Slip Out (bounce in beat mix) | 106 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
2 | Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) |
120 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:6 | DIFFICULT:7 |
3 | Dance Celebration (System 7 Remix) |
132 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 |
4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 | DIFFICULT:11 | EXPERT:15 |
MOVIE X | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 旅人 | 109 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
2 | 凛として咲く花の如く | 163 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | 144 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
4 | 零 - ZERO - | 90-180 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
5 | Here It Goes Again | 146 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
Boss Rush X | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | On The Break | 85-170 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
2 | SABER WING | 74-222 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 | DIFFICULT:10 | EXPERT:13 |
3 | Horatio | 165 | DIFFICULT:9 | EXPERT:15 | DIFFICULT:8 | EXPERT:14 |
4 | SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) |
79-316 | EXPERT:15 | CHALLENGE:17 | EXPERT:15 | CHALLENGE:17 |
5 | on the bounce | 150 | EXPERT:14 | CHALLENGE:16 | EXPERT:14 | CHALLENGE:15 |
6 | Trigger | 100-400 | EXPERT:16 | CHALLENGE:18 | EXPERT:16 | CHALLENGE:18 |
【補足事項】
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI・・・DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示します。
▽家庭用DanceDanceRevolutionXにも同じコース名で収録されているものもありますが、使用されている曲に違いがあります。
(最終更新日:2009.10.19 10:00)