DanceDanceRevolution X - RANKING COURSEリスト
コースモードの中にある、ランキングコースの一覧です。
RANKING COURSE 1(ノーマルゲージ) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 1998 | 150 | BASIC:4 | EXPERT:9 | BASIC:5 | EXPERT:9 |
2 | Dance Dance Revolution | 150 | BASIC:6 | EXPERT:12 | BASIC:8 | EXPERT:12 |
3 | will | 145 | DIFFICULT:4 | EXPERT:11 | DIFFICULT:5 | EXPERT:10 |
4 | Flourish | 152 | DIFFICULT:5 | EXPERT:10 | DIFFICULT:6 | EXPERT:10 |
RANKING COURSE 2(ライフゲージ:NORMAL8個、DIFFICULT4個) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | Koko Soko | 140 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 |
2 | Boys(2008 X-edit) | 138 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:5 | DIFFICULT:7 |
3 | GOLDEN SKY | 135 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:9 |
4 | Butterfly(2008 X-edit) | 135 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:7 | EXPERT:11 |
5 | A Geisha's Dream | 140 | DIFFICULT:9 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
RANKING COURSE 3(ノーマルゲージ) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | U Can't Touch This | 133 | BASIC:3 | EXPERT:10 | BASIC:3 | EXPERT:10 |
2 | Put 'Em Up | 130 | BASIC:4 | EXPERT:9 | BASIC:3 | EXPERT:10 |
3 | Always on My Mind | 125 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:9 |
4 | Here It Goes Again | 146 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 |
RANKING COURSE 4(ライフゲージ:NORMAL8個、DIFFICULT4個) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | ポリリズム | 128 | BASIC:4 | DIFFICULT:8 | BASIC:4 | DIFFICULT:9 |
2 | スキ☆メロ | 180 | BASIC:6 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
3 | 旅人 | 109 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
4 | 世界は踊る | 110 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 |
5 | Trickster | 174 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
RANKING COURSE 5(ノーマルゲージ) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | PARANOiA | 180 | BASIC:8 | EXPERT:11 | BASIC:8 | EXPERT:11 |
2 | Butterfly (2008 X-edit) | 135 | BASIC:5 | EXPERT:11 | BASIC:5 | EXPERT:11 |
3 | DUB-I-DUB (2008 X-edit) | 136 | DIFFICULT:9 | EXPERT:11 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 |
4 | Boys (2008 X-edit) | 138 | DIFFICULT:6 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:8 |
RANKING COURSE 6(ライフゲージ:NORMAL8個、DIFFICULT4個) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 華爛漫 -Flowers- | 160 | BASIC:5 | EXPERT:11 | BASIC:4 | EXPERT:11 |
2 | STARS★★★(Re-tuned by HΛL) DDR Edition | 145 | BASIC:5 | EXPERT:9 | BASIC:6 | EXPERT:10 |
3 | 夢幻ノ光 | 171 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
4 | DoLL | 170 | DIFFICULT:8 | CHALLENGE:13 | DIFFICULT:8 | CHALLENGE:14 |
5 | 零 - ZERO - | 90-180 | DIFFICULT:8 | EXPERT:1 | DIFFICULT:8 | EXPERT:11 |
RANKING COURSE 7(ノーマルゲージ) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | 革命 | 83-148 | BASIC:5 | EXPERT:12 | BASIC:4 | EXPERT:11 |
2 | V(for EXTREME) | 150 | BASIC:5 | EXPERT:12 | BASIC:5 | EXPERT:11 |
3 | No.13 | 172 | DIFFICULT:9 | EXPERT:13 | DIFFICULT:9 | EXPERT:12 |
4 | Ubertreffen | 174 | DIFFICULT:8 | EXPERT:13 | DIFFICULT:8 | EXPERT:12 |
RANKING COURSE 8(ライフゲージ:NORMAL8個、DIFFICULT4個) | ||||||
NO. | MUSIC | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | |||
1 | BURNIN' THE FLOOR | 155 | BASIC:5 | EXPERT:8 | BASIC:5 | EXPERT:7 |
2 | D2R | 160 | BASIC:4 | EXPERT:11 | BASIC:4 | EXPERT:11 |
3 | STILL IN MY HEART | 150 | DIFFICULT:6 | EXPERT:10 | DIFFICULT:6 | EXPERT:9 |
4 | BRILLIANT 2U | 150 | DIFFICULT:6 | EXPERT:10 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 |
5 | B4U | 155 | DIFFICULT:7 | EXPERT:10 | DIFFICULT:8 | EXPERT:10 |
【ランキング開催期間】
インターネットランキング第1回:3/19(THU)15:00〜4/16(THU)14:59、対象コース:RANKING COURSE 1、RANKING COURSE 2
インターネットランキング第2回:4/30(THU)15:00〜5/28(THU)14:59、対象コース:RANKING COURSE 3、RANKING COURSE 4
インターネットランキング第3回:6/11(THU)15:00〜7/09(THU)14:59、対象コース:RANKING COURSE 5、RANKING COURSE 6
インターネットランキング第4回:7/23(THU)15:00〜8/20(THU)14:59、対象コース:RANKING COURSE 7、RANKING COURSE 8
(最終更新日:2009.08.27 12:00)