DanceDanceRevolution X - DDR SuperNOVA1からの引継曲リスト
SuperNOVA1のフォルダに入っている引継曲の一覧です。
◆DDR SuperNOVA1からの引継曲一覧
曲名 | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | ||
◆SuperNOVA1(97曲) | ||||||||||
A LOVE LIKE THIS/PANDORA | 127 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - |
A Stupid Barber/Sho-T | 132 | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - |
AA/D.J.Amuro | 154 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - |
Bad Routine/D.J. Spugna | 130 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - |
Baile Le Samba/Big Idea | 92 | 1 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 6 | 10 | - |
BALLAD FOR YOU -想いの雨 -/NM feat. Thomas Howard | 65 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 4 | 9 | 11 | - |
Brazilian Anthem/Berimbau '66 | 130 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | - |
cachaca/Mokky de Yah Yah's | 128 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - |
Can Be Real/Vision F | 132 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version-/NAOKI with Y&Co. | 155 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 1 | 5 | 8 | - |
CENTAUR/Jimmy Weckl | 140 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - |
CENTERFOLD(130BPM move it remix)/CAPTAIN JACK | 130 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 9 | - |
CHAOS/DE-SIRE retunes | 170 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 |
CURUS/D-crew | 184-188 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 12 | - |
DA CAPO/ACE OF BACE | 138 | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
DOESN'T REALLY MATTER/JANET JACKSON | 99 | 1 | 3 | 8 | 10 | - | 2 | 7 | 10 | - |
DoLL/TЁЯRA | 170 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 12 | 14 |
Dragon Blade/Kozo Nakamura | 240 | 5 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | - |
DYNAMITE RAVE -super euro version-/NAOKI with Y&Co. | 150 | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Fascination 〜eternal love mix〜/2MB | 100-400 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 17 | 17 |
Fascination MAXX/100-200-400 | 100-400 | 6 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 |
FEELS JUST LIKE IT SHOULD/LH MUSIC CREATION | 87 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Flow/Scotty D. revisits U1 | 140 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - |
Flow (True Style)/Scotty D. revisits U1 | 140-280 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 |
Fly away/ChiyoTia | 125 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - |
Forever Sunshine/Chel Y. | 128 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
Funk Boogie/Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
GIRL IN A DAYDREAM/PANDORA | 126 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
GIVE ME UP/LH MUSIC CREATION | 130 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - |
GOLDEN SKY/SMiLE.dk | 135 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 9 | - |
GORGEOUS 2012/THE SURRENDERS | 135 | 4 | 3 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
HAPPY☆ANGEL/jun with TAHIRIH | 180 | 4 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | 11 | - |
Healing-D-Vision/DE-STRAD | 180-360 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 |
I Need You/Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - |
I’ll Make Love To You/LH MUSIC CREATION | 50 | 2 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
iFUTURELIST(DDR VERSION)/AKIRA YAMAOKA | 150 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 |
INNOCENCE OF SILENCE/nc ft NRG Factory | 142 | 3 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
INSIDE YOUR HEART/AKIRA YAMAOKA | 107 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
Jam & Marmalade/FinalOffset | 145 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - |
JERK IT OUT/CAESARS | 134 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - |
KEEP ON MOVIN' 〜DMX MIX〜/N.M.R-typeG | 132 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - |
La Bamba /LH MUSIC CREATION | 156 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 12 | - |
LOGICAL DASH/DJ TAKA | 144 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 10 | - |
LONG TRAIN RUNNIN'/X-TREME | 34-138 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - |
LOVE AT FIRSTSIGHT(TwinMasterplan Mix)/KYLIE MINOGUE | 130 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 4 | 6 | 8 | - |
LOVE IS ORANGE/Orange Lounge | 180 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 12 |
Make A Difference/Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - |
MARIA(I believe...)/NAOKI feat. PAULA TERRY | 158 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix)/Jondi & Spesh | 140-320 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 9 | 12 | 15 | 17 |
MAXIMIZER/CLI-MAX S. | 190 | 5 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - |
MIDNIGHT SPECIAL/Love machineguns | 182 | 3 | 7 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - |
Mind Parasite/TOMOSUKE | 145 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - |
MODERN GIRL/SHEENA EASTON | 120 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 2 | 6 | 7 | - |
Monkey Punk/Big Idea | 180 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
MOON/dj TAKA feat.Erika | 156 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | 1 | 8 | 10 | - |
MR.DABADA (Groove Wonder Remix)/CARLOS JEAN | 128 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
murmur twins/yu_tokiwa.djw | 174 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - |
My Only Shining Star/NAOKI feat. Becky Lucinda | 155 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 11 | - |
No.13/TAKA respect for J.S.B | 172 | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - |
PARANOiA-Respect-/.3K | 300 | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - |
PASSION OF LOVE/NAOKI feat. PAULA TERRY | 78-155 | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - |
Polovtsian Dances And Chorus/Naoto Suzuki feat. Martha | 146 | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜/UZI-LAY | 120 | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - |
Quick Master/act deft | 147 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - |
Quickening/dj TAKA | 150 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | - |
rainbow flyer/dj TAKA | 148 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - |
rainbow rainbow/Ryu☆ | 177 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - |
RED ZONE/Tatsh&NAOKI | 165 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - |
Saturday Night Love/Sota feat. Brenda V. | 128 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Scorching Moon/Shawn the Horny Master | 125 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - |
SEDUCTION/nc ft. FINALFORCE | 95-190 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - |
SEDUCTION(Vocal Remix)/NC feat. NRG Factory | 190 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - |
Ska Ska No.3/亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 138 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - |
Star Gate Heaven/SySF. feat. Donna Burke | 145 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 11 | - |
STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style)/TЁЯRA | 140 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - |
SURRENDER(YOUR LOVE)/JAVINE | 103 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 12 | - |
THE SHINING POLARIS/L.E.D. feat. Sana | 147 | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - |
TIERRA BUENA/WILMA DE OLIVEIRA | 115 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - |
TOMORROW/nc ft. Dreamscanner | 140 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
Tomorrow Perfume/dj TAKA | 144 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - |
TOXIC (FT company Edit)/HELEN | 143 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 6 | 11 | - |
TRUE LOVE/jun feat. Schanita | 188 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
Try 2 Luv. U/S.F.M.P. | 115 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
un deux trois/SDMS | 70-140 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - |
WHAT A WONDERFUL WORLD/BEATBOX vs DJ MIKO | 142 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 11 | - |
WOOKIE WOOKIE/MACHOMAN | 137 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - |
Xepher/Tatsh | 170 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 |
You gotta move it (feat. Julie Rugaard)/Yuzo Koshiro | 134 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - |
カゲロウ/Des-ROW・組スペシアルr | 164 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
この子の七つのお祝いに/あさき | 161 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - |
チカラ/BeForU | 185 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 9 | 13 | - |
華爛漫 -Flowers-/TЁЯRA | 160 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - |
月光蝶/あさき | 218 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 11 | - |
男々道/Des-ROW・組 | 156-160 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - |
怒れる大きな白い馬/Morning Blue Dragon | 110-148 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - |
虹色/DJ YOSHITAKA feat G.S.C license | 160 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 13 | - |
夢幻ノ光/TЁЯRA | 171 | 4 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - |
【補足事項】
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI・・・DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示します。
(最終更新日:2010.05.14 12:00)