DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX - DDR 1st〜DDR EXTREMEからの継続収録楽曲一覧
※製品版稼働前の為、現在はDDRX2製品版における一覧を掲載しています。
X3稼働後しばらくしてから再度更新を行います。
◆DDR EXTREMEまでのシリーズからの引継曲一覧
MUSIC/ARTIST | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | ||
◆1st(3曲) | ||||||||||
MAKE IT BETTER/mitsu-o! | 119 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - |
PARANOiA/180 | 180 | 4 | 8 | 9 | 11 | - | 8 | 13 | 11 | - |
TRIP MACHINE/DE-SIRE | 160 | 3 | 8 | 9 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | - |
◆2ndMIX(10曲) | ||||||||||
AM-3P/KTz | 130 | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 8 | 9 | 10 | - |
BRILLIANT 2U/NAOKI | 150 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 |
BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove)/NAOKI | 150 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 |
e-motion/e.o.s | 145 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 8 | 11 | - |
GENOM SCREAMS/L.E.D.LIGHT | 150 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 9 | 11 | 12 | - |
KEEP ON MOVIN'/N.M.R | 132 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - |
PARANOiA KCET(clean mix)/2MB | 180 | 4 | 8 | 9 | 11 | - | 8 | 10 | 10 | - |
PARANOiA MAX(DIRTY MIX)/190 | 190 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - |
PUT YOUR FAITH IN ME/UZI-LAY | 120 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - |
SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX)/DE-SIRE | 160 | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - |
◆3rdMIX(14曲) | ||||||||||
AFRONOVA/RE-VENGE | 200 | 5 | 7 | 9 | 13 | - | 8 | 9 | 13 | - |
AFTER THE GAME OF LOVE/NPD3 | 105 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - |
CUTIE CHASER/CLUB SPICE | 126 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - |
DEAD END/N&S | 190 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 9 | 13 | - |
DROP THE BOMB/Scotty D. | 150 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
DYNAMITE RAVE/NAOKI | 150 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 |
GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX)/BIG-O feat. TAKA | 160 | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - |
La Senorita/CAPTAIN.T | 182 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - |
La Senorita Virtual/2MB | 182 | 4 | 8 | 10 | 12 | - | 9 | 10 | 12 | - |
LOVE THIS FEELIN'/Chang ma | 95-190 | 4 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | - |
PARANOiA Rebirth/190' | 190 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - |
Silent Hill/THOMAS HOWARD | 125 | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
think ya better D/sAmi | 136 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 7 | 10 | - |
TRIP MACHINE(luv MIX)/2MB | 160 | 3 | 9 | 10 | 12 | - | 9 | 10 | 11 | - |
◆4thMIX(21曲) | ||||||||||
.59/dj TAKA | 135 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - |
B4U/NAOKI | 155 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE/DIVAS | 96 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 9 | - |
BURNIN' THE FLOOR/NAOKI | 155 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 12 | - |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE/NAOKI | 155 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 12 | - |
CELEBRATE NITE/N.M.R | 144 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 10 | - |
Don't Stop!(AMD 2nd MIX)/Dr.VIBE feat. JP miles | 130 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | 4 | 5 | 8 | - |
DROP OUT/NW260 | 260 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - |
era(nostalmix)/TaQ | 90-180 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - |
HIGHER/NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - |
Holic/TaQ | 155 | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | 8 | 11 | - |
HYSTERIA/NAOKI 190 | 190 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - |
LEADING CYBER/dj TAKA | 150 | 3 | 8 | 9 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - |
LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX)/NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - |
MY SUMMER LOVE/mitsu-o! with GEILA | 100 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - |
ORION.78(AMeuro-MIX)/RE-VENGE | 105 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 9 | - |
PARANOIA EVOLUTION/200 | 200 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - |
SEXY PLANET/Crystal Aliens | 180 | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - |
SUPER STAR/D.J.RICH feat. Tail Bros. | 128 | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - |
TRIP MACHINE CLIMAX/DE-SIRE | 180 | 5 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - |
WILD RUSH/FACTOR-X | 80-180 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
◆5thMIX(13曲) | ||||||||||
ABSOLUTE/dj TAKA | 144 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - |
Abyss/dj TAKA | 142 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - |
AFRONOVA PRIMEVAL/8bit | 200 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - |
BROKEN MY HEART/NAOKI Feat. PAULA TERRY | 160 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX)/NAOKI | 170 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
DXY!/TaQ | 148 | 5 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - |
ECSTASY/d-compleX | 145 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - |
Electro Tuned(the SubS Mix)/TaQ | 125 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - |
Healing Vision/DE-SIRE | 49-196 | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 13 | - |
INSERTiON/NAOKI underground | 110-225 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - |
PARANOiA ETERNAL/STM200 | 200 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - |
STILL IN MY HEART/NAOKI | 150 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - |
サナ・モレッテ・ネ・エンテ/Togo Project feat. Sana | 90 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
◆MAX1(6曲) | ||||||||||
CANDY☆/Luv UNLIMITED | 192 | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
exotic ethnic/RevenG | 190 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 7 | 13 | - |
Healing Vision(Angelic mix)/2MB | 49-196 | 5 | 7 | 10⇒11 | 13 | - | 8 | 10 | 14 | - |
Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE)/STONE BROS. | 102 | 3 | 6 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 10 | - |
MAX 300/Ω | 300 | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - |
ORION.78(civilization mix)/2MB | 200 | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - |
◆MAX2(28曲) | ||||||||||
AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX)/RE-VENGE | 200 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
AM-3P(AM EAST mix)/KTz | 140 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 |
B4U(B4 ZA BEAT MIX)/NAOKI | 170 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX)/NAOKI | 170 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix)/NAOKI | 155 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Burning Heat!(3 Option Mix)/Mr.T with Motoaki. F | 166 | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - |
CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE)/N.M.R | 144 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 |
D2R/NAOKI | 160 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - |
DESTINY/NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 8 | 11 | - |
DIVE TO THE NIGHT/小坂りゆ | 155 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX)/NW260 | 130 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 |
ECSTASY(midnight blue mix)/d-compleX | 145 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
HIGHER(next morning mix)/NM feat. SUNNY | 132 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
HYSTERIA 2001/NM | 190 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 |
i feel…/AKIRA YAMAOKA | 141 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | 12 | - |
MAXX UNLIMITED/Z | 140-320 | 5 | 10 | 13 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX)/mitsu-o! with GEILA | 100 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 11 |
rain of sorrow/NM feat.Ebony Fay | 140 | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - |
Secret Rendez-vous/DIVAS | 98 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - |
SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX)/Crystal Aliens | 180 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
Silent Hill(3rd christmas mix)/THOMAS HOWARD | 125 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 |
STILL IN MY HEART(MOMO MIX)/NAOKI | 85-170 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 |
SUPER STAR(FROM NONSTOP MEGAMIX)/D.J.RICH feat. Tail Bros. | 128 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 |
Sweet Sweet Magic/jun | 180 | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 11 | - |
TSUGARU/RevenG VS DE-SIRE | 165 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - |
TSUGARU(APPLE MIX)/RevenG VS DE-SIRE | 165 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 |
WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX)/FACTOR-X | 125 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 |
革命/dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 |
◆EXTREME(46曲) | ||||||||||
1998/NAOKI | 150 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - |
321STARS/DJ SIMON | 192 | 4 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
A/D.J.Amuro | 93-191 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Across the nightmare/Jimmy Weckl | 300 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 |
air/DJ SIMON | 130 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
AM-3P(303 BASS MIX)/KTz(remixed by U1) | 130 | 4 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
bag/RevenG | 65 | 2 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 12 | 13 | - |
BE LOVIN/D-Crew | 185 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
Colors(for EXTREME)/dj TAKA | 150 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 |
CUTIE CHASER(MORNING MIX)/CLUB SPICE | 126 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
Dance Dance Revolution/DDR ALL STARS | 150 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 11 |
Destiny lovers/くにたけ みゆき | 170 | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - |
DROP THE BOMB(SySF. Mix)/Scotty D. | 150 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 10 | - |
Frozen Ray(for EXTREME)/dj TAKA | 156 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - |
Gamelan de Couple/TOMOSUKE | 150 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - |
Happy Wedding/ASKA | 126 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 9 | - |
Heaven is a '57 metallic gray(gimmix)/Hiro feat. Sweet little 30's | 190 | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - |
HYPER EUROBEAT/NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
I'm gonna get you!/Kelly Cosmo | 160 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - |
JANEJANA/T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | 125 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 11 | - |
JET WORLD/Mutsuhiko Izumi | 138 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Kind Lady/OKUYATOS | 135 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 10 | - |
KISS KISS KISS/NAOKI feat. SHANTI | 150 | 4 | 5 | 6 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - |
KISS ME ALL NIGHT LONG/NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 11 | - |
L'amour et la libert(DDR Ver.)/NAOKI underground | 145 | 3 | 6 | 9 | 11⇒12 | - | 6 | 9 | 12 | - |
LA BAMBA/メキシコ民謡 | 179 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - |
Miracle Moon(L.E.D.LIGHT STYLE MIX)/Togo Project feat. Sana | 138 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 10 | - |
PARANOIA survivor/270 | 135-270 | 4 | 9 | 11 | 14 | - | 9 | 10⇒11 | 14 | - |
PARANOIA survivor MAX/290 | 145-290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 |
Pink Rose/Kiyommy+Seiya | 146 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
SO IN LOVE/Caramel.S | 112 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 7 | 9 | - |
STAY(Organic house Version)/emi | 125 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
stoic(EXTREME version)/TaQ | 155 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - |
sync(EXTREME version)/OutPhase | 167 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 |
The Least 100sec/Hirofumi Sasaki | 200-263 | 5 | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 13⇒14 | - |
The legend of MAX/ZZ | 83-333 | 7 | 8 | 13 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - |
TRIP MACHINE Survivor/DE-SIRE | 170 | 4 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 12 | - |
TwinBee-Generation X-/FinalOffset | 169 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - |
V(for EXTREME)/TAKA | 150 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 |
VANITY ANGEL/FIX X | 140 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
xenon/Mr.T | 158 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - |
Love2 シュガ→/dj TAKA feat. のりあ | 155 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - |
三毛猫ロック/亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 13 | - |
大見解/Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 13 | 14 |
桜/RevenG | 20-320 | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 |
蒼い衝動 (for EXTREME)/NAOKI feat.YUKI | 145 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 11 | - |
(最終更新日:2011.11.13 00:00)