DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX - DDRSN1・SN2からの継続収録楽曲一覧 

※製品版稼働前の為、現在はDDRX2製品版における一覧を掲載しています。
 X3稼働後しばらくしてから再度更新を行います。


◆DDR SuperNOVA1/SuperNOVA2からの引継曲一覧

曲名 BPM SINGLE DOUBLE
BE BA DI EX CH BA DI EX CH
◆SuperNOVA1(79曲)
A Stupid Barber/Sho-T 132 3 4 8 9 - 4 8 9 -
AA/D.J.Amuro 154 3 5 9 13 - 5 10 13 -
Bad Routine/D.J. Spugna 130 3 5 7 9 - 4 8 9 -
Baile Le Samba/Big Idea 92 1 3 10 11 - 3 6 10 -
BALLAD FOR YOU -想いの雨 -/NM feat. Thomas Howard 65 2 5 9 11 - 4 9 11 -
Brazilian Anthem/Berimbau '66 130 3 5 8 12 - 5 8 10 -
cachaca/Mokky de Yah Yah's 128 1 3 7 12 - 4 9 11 -
Can Be Real/Vision F 132 3 4 6 10 - 3 6 10 -
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version-/NAOKI with Y&Co. 155 3 4 7 8 - 1 5 8 -
CENTAUR/Jimmy Weckl 140 4 6 9 12 - 6 9 12 -
CHAOS/DE-SIRE retunes 170 6 8 12 14 16 9 12 14 16
CURUS/D-crew 184-188 2 3 7 10 - 4 5 12 -
DoLL/TЁЯRA 170 4 5 8 12 13 5 8 12 14
Dragon Blade/Kozo Nakamura 240 5 9 10 11 - 9 11 11 -
Fascination MAXX/100-200-400 100-400 6 11 13 17 18 10 13 17 18
Fascination 〜eternal love mix〜/2MB 100-400 9 11 13 16 18 10 13 17 17
Flow/Scotty D. revisits U1 140 4 5 9 12 - 6 9 11 -
Flow (True Style)/Scotty D. revisits U1 140-280 4 6 9 12 13 6 9 12 13
Fly away/ChiyoTia 125 3 4 7 11 - 3 8 11 -
Forever Sunshine/Chel Y. 128 3 4 7 8 - 3 6 8 -
Funk Boogie/Funk Kid feat. KOOL BOYS 127 4 5 4 8 - 4 6 8 -
GOLDEN SKY/SMiLE.dk 135 3 4 6 8 - 4 5 9 -
GORGEOUS 2012/THE SURRENDERS 135 4 3 8 10 - 5 7 11 -
HAPPY☆ANGEL/jun with TAHIRIH 180 4 4 8 12 - 3 8 11 -
Healing-D-Vision/DE-STRAD 180-360 6 9 12 14 18 9 13 15 18
I Need You/Supa Fova feat. Jenny F. 114 3 4 6 8 - 5 6 8 -
iFUTURELIST(DDR VERSION)/AKIRA YAMAOKA 150 3 5 7 12 (13) 5 7 11 (13)
INNOCENCE OF SILENCE/nc ft NRG Factory 142 3 5 10 12 - 5 9 12 -
INSIDE YOUR HEART/AKIRA YAMAOKA 107 3 4 6 9 - 3 6 9 -
Jam & Marmalade/FinalOffset 145 3 4 8 11 - 5 8 10 -
KEEP ON MOVIN' 〜DMX MIX〜/N.M.R-typeG 132 3 5 7 11 - 4 8 12 -
La Bamba /LH MUSIC CREATION 156 3 5 8 11 - 6 8 12 -
LOGICAL DASH/DJ TAKA 144 3 4 7 11 - 5 6 10 -
LOVE IS ORANGE/Orange Lounge 180 3 5 7 9 11 5 8 8 12
Make A Difference/Lala Moore with CoCoRo*Co 130 3 5 7 12 - 5 8 12 -
MARIA(I believe...)/NAOKI feat. PAULA TERRY 158 3 5 8 11 - 5 9 12 -
MAX 300 (Super-Max-Me Mix)/Jondi & Spesh 140-320 6 10 13 15 16 9 12 15 17
MAXIMIZER/CLI-MAX S. 190 5 6 9 12 - 6 9 11 -
MIDNIGHT SPECIAL/Love machineguns 182 3 7 9 10 - 7 10 12 -
Mind Parasite/TOMOSUKE 145 3 5 9 13 - 5 8 10 -
Monkey Punk/Big Idea 180 4 5 8 10 - 5 8 10 -
MOON/dj TAKA feat.Erika 156 3 3 7 11⇒10 - 1 8 10 -
murmur twins/yu_tokiwa.djw 174 3 4 8 11 - 3 8 11 -
My Only Shining Star/NAOKI feat. Becky Lucinda 155 3 4 7 9 - 3 7 11 -
No.13/TAKA respect for J.S.B 172 4 5 9 13 - 5 9 12 -
PARANOiA-Respect-/.3K 300 5 11 12 16 - 8 12 15 -
PASSION OF LOVE/NAOKI feat. PAULA TERRY 78-155 4 5 7 10 - 6 8 10 -
Polovtsian Dances And Chorus/Naoto Suzuki feat. Martha 146 3 4 9 11 - 5 9 11 -
PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜/UZI-LAY 120 3 5 8 9 - 5 7 12 -
Quick Master/act deft 147 4 5 8 11 - 5 7 10 -
Quickening/dj TAKA 150 3 6 7 11 - 5 6 8 -
rainbow flyer/dj TAKA 148 3 4 6 11 - 3 7 11 -
rainbow rainbow/Ryu☆ 177 4 4 7 10 - 4 7 11 -
RED ZONE/Tatsh&NAOKI 165 4 6 8 12 - 6 8 11 -
Saturday Night Love/Sota feat. Brenda V. 128 3 4 6 8 - 4 6 8 -
Scorching Moon/Shawn the Horny Master 125 3 4 7 11 - 5 7 10 -
SEDUCTION/nc ft. FINALFORCE 95-190 4 6 9 12 - 6 9 13 -
SEDUCTION(Vocal Remix)/NC feat. NRG Factory 190 3 6 9 12 - 6 8 12 -
Ska Ska No.3/亜熱帯マジ-SKA爆弾 138 3 3 7 12 - 4 8 10 -
Star Gate Heaven/SySF. feat. Donna Burke 145 3 3 7 10 - 3 7 11 -
STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style)/TЁЯRA 140 3 6 8 9 - 6 8 11 -
THE SHINING POLARIS/L.E.D. feat. Sana 147 4 4 6 9 - 5 6 9 -
TIERRA BUENA/WILMA DE OLIVEIRA 115 3 4 8 10 - 4 7 11 -
TOMORROW/nc ft. Dreamscanner 140 3 4 8 10 - 5 7 11 -
Tomorrow Perfume/dj TAKA 144 3 4 8 10 - 4 7 9 -
TRUE LOVE/jun feat. Schanita 188 4 4 8 10 - 4 7 10 -
Try 2 Luv. U/S.F.M.P. 115 3 4 6 8 - 4 6 8 -
un deux trois/SDMS 70-140 3 4 8 10 - 4 6 9 -
Xepher/Tatsh 170 4 7 10 13 15 7 10 13 15
You gotta move it (feat. Julie Rugaard)/Yuzo Koshiro 134 4 5 8 10 - 5 7 10 -
この子の七つのお祝いに/あさき 161 3 7 10 14 - 7 10 14 -
カゲロウ/Des-ROW・組スペシアルr 164 3 4 7 9 - 4 6 9 -
チカラ/BeForU 185 4 5 8 10 - 4 9 13 -
夢幻ノ光/TЁЯRA 171 4 4 8 11 - 4 8 11 -
怒れる大きな白い馬/Morning Blue Dragon 110-148 4 5 8 11 - 3 7 11 -
月光蝶/あさき 218 4 4 7 10 - 3 7 11 -
男々道/Des-ROW・組 156-160 3 4 7 12 - 4 8 10 -
華爛漫 -Flowers-/TЁЯRA 160 3 5 7 11 - 4 7 11 -
虹色/DJ YOSHITAKA feat G.S.C license 160 3 4 8 11 - 4 7 13 -
◆SuperNOVA2(51曲)
A thing called LOVE/D-crew 2 US 160 3 4 7 10 - 5 6 11 -
AM-3P -"CHAOS" Special-/KTz 130 - - - - 13 - - - 13
ANGELUS -アンジェラス-/島谷ひとみ 131 3 4 7 12 - 4 7 12 -
Arrabbiata/Reven-G改 225 5 11 13 15 - 12 13 16 -
B4U -"VOLTAGE" Special-/NAOKI 155 - - - - 13 - - - 15
Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜/Zektbach 137-165 3 5 8 12 - 5 8 12 -
Bloody Tears(IIDX EDITION)/DJ YOSHITAKA 170 3⇒4 4⇒5 6 10 - 5 7 11 -
BRILLIANT 2U -"STREAM" Special-/NAOKI 150 - - - - 13 - - - 13
CaptivAte〜誓い〜/DJ YOSHITAKA feat.A/I 160 4 5 8 13 - 5 8 13 -
D2R -"FREEZE" Special-/NAOKI 160 - - - - 12 - - - 13
DEAD END -"GROOVE RADAR" Special-/N&S 190 - - - - 18 - - - 18
dream of love/Kaori Nishina 114 3 3 6 8 - 5 7 8 -
DYNAMITE RAVE -"AIR" Special-/NAOKI 150 - - - - 8 - - - 9
Electrified/SySF. 140 3 4 6 10 - 5 6 11 -
Every Day, Every Night(NM STYLE)/LEA DROP feat. Ant Johnston 90 3 4 6 9 - 4 7 10 -
Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix)/SySF. 144 4 5 8 12 - 5 9 12 -
FIRE/泉 陸奥彦 184 4 5 8 11 - 4 8 12 -
Flow (Jammin' Ragga Mix)/Scotty D. revisits U1 70-140 4 5 8 13 - 4 7 13 -
Fly away -mix del matador-/Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia 130 3 5 9 13 - 5 9 13 -
Freeway Shuffle/dj TAKA 145 3 4 8 10 10⇒12 5 7 9 11⇒12
GIRIGILI門前雀羅/Cheki-ROWS 148 4 5 7 12 - 5 8 12 -
L'amour et la libert?(Darwin & DJ Silver remix)/NAOKI in the MERCURE 70-140 3 4 7 11 - 4 7 12 -
MARS WAR 3/JET GIRL SPIN 200 3 4 8 11 - 4 10 13 -
MOONSTER/kobo uniting Marsha & D. 140 4 5 7 12 - 4 7 10 -
Music In The Rhythm/nc ft. 触電 155 4 7 8 11 - 5 8 12 -
NGO/鍋嶋圭一 68-274 6 10 12 15 18 10 11 16 17
PARANOiA 〜HADES〜/αTYPE-300 75-300 7 11 14 15 18 12 14 17 18
Pluto/Black∞Hole 50-220 6 9 12 14 16 9 13 14 17
Pluto Relinquish/2MB 100-800 5 12 13 17 18 12 15 18 18
Poseidon/NAOKI underground 75-300 3 5 9 11 - 6 9 11 -
Raspberry Heart(English version)/jun feat. PAULA TERRY 160 3 5 6 9 11 5 6 9 12
Saturn/Mr.Saturn 78-155 3 7 9 13 - 5 9 13 -
Shades of Grey/Fracus 170 3 5 8 11 - 5 7 10 -
Silver Platform - I wanna get your heart -/U1 Reincarnates w/ Leah 140 4 5 7 11 - 4 8 11 -
SOUL CRASH/nc ft HARDCORE NATION 142 3 6 9 13 - 6 9 12 -
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix)/SySF. feat. Donna Burke 147 4 5 9 12 - 6 8 13 -
STARS★★★(Re-tuned by HΛL) DDR Edition/TERRA 145 3 5 10 9 - 6 9 10 -
stealth/DAISUKE ASAKURA 160 3 5 8 11 - 5 8 11 -
SUNKiSS DROP/jun with Alison 185 3 5 8 12 12 4 7 11 13⇒12
switch/DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA 152 3 4 7 10 - 5 7 10 -
Trim/kobo 85-340 5 6 10 16 - 6 10 15 -
TRIP MACHINE PhoeniX/DE-SIRE改 160 3 8 11 15 15 8 12 16 16
Trust -DanceDanceRevolution mix-/Tatsh feat. ヨーコ 164 3 5 8 10 - 4 8 11 -
Unreal/Black Rose Garden 90-180 4 8 12 15 - 8 12 14 -
Uranus/Tatsh SN 2 Style 81-162 3 6 9 11 13 6 9 11 13
Vem brincar/Caldeira feat.Teka Penteriche 135 2 5 7 11 - 5 7 11 -
Venus/Tatsh+RayZY 195 3 4 6 11 13 4 6 10 13
volcano/Yasuhiro Abe 240 4 5 8 13 - 5 8 13 -
Votum stellarum -forest #25 DDR RMX-/iconoclasm 140 1 4 9 12 - 4 7 12 -
Why not/Darwin 175 4 6 9 11 - 6 7 11 -
木星〜組曲『惑星』より/PLEIADES PRODUCTION 145 3 4 8 12⇒11 - 5 9 12 -





(最終更新日:2011.11.13 00:00)