DanceDanceRevolution EXTREME - CHALLENGEコース一覧(新コース)
【CHALLENGEコース一覧(新コース)】
| NO. | COURSE / MUSIC | OPTION | SINGLE | DOUBLE |
| ONI-01 | NAOKI neo-standard | |||
| 1 | 蒼い衝動(for EXTREME) | - | 踊:5 | 踊:5 |
| 2 | HYPER EUROBEAT | - | 踊:4 | 踊:6 |
| 3 | BRILLIANT 2U(ORCHESTRA GROOVE) | - | 激:7 | 激:7 |
| 4 | MEMORIES | - | 激:8 | 激:8 |
| 5 | BURNIN' THE FLOOR(Momo Mix) | - | 激:8 | 激:? |
| ONI-02 | DANCEMANiA ONI | |||
| 1 | GET UP'N MOVE | - | 激:8 | 激:7 |
| 2 | I BELIVE IN MIRACLES | - | 激:8 | 激:8 |
| 3 | CAPTAIN JACK(GRANDALE REMIX) | - | 激:9 | 激:9 |
| 4 | SYNCHRONIZED LOVE(Red Monster Hyper Mix) | - | 激:8 | 激:8 |
| 5 | RHYTHM AND POLICE(K.O.G G3 Mix) | - | 激:9 | 激:9 |
| 6 | BUTTERFLY | - | 鬼:8 | 鬼:8 |
| ONI-03 | PARANOIA BROTHERS | |||
| 1 | PARANOiA | - | 激:8 | 激:9 |
| 2 | PARANOiA ETERNAL | - | 激:9 | 激:9 |
| 3 | PARANOIA survivor | - | 激:10 | 激:10 |
| 4 | PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | - | 激:8 | 激:9 |
| 5 | PARANOiA Survivor MAX | - | 激:10+ | 激:10+ |
| ONI-04 | TRIP FIVE | |||
| 1 | TRIP MACHINE | - | 激:8 | 激:8 |
| 2 | SP-TRIP MACHINE(Jungle Mix) | - | 激:8 | 激:8 |
| 3 | TRIP MACHINE(Luv MIX) | - | 激:8 | 激:9 |
| 4 | TRIP MACHINE CLIMAX | - | 激:9 | 激:9 |
| 5 | TRIP MACHINE survivor | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-05 | CLASSIC | |||
| 1 | END OF THE CENTURY | - | 激:9 | 激:9 |
| 2 | SPEED OVER BEETHOVEN | - | 激:8 | 激:9 |
| 3 | SAINT GOES MARCHING(REMIX) | - | 激:9 | 激:8 |
| 4 | V(For EXTREME) | - | 激:8 | 激:8 |
| 5 | 革命 | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-06 | 2MB道 | |||
| 1 | PARANOiA KCET(clean mix) | - | 激:9 | 激:9 |
| 2 | TRIP MACHINE(Luv MIX) | - | 激:8 | 激:9 |
| 3 | La Senorita Virtual | - | 激:8 | 激:8 |
| 4 | ORION.78(civilization mix) | - | 激:9 | 激:9 |
| 5 | Healing Vision(Angelic mix) | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-07 | WORLD TOUR | |||
| 1 | LIVING IN AMERICA | - | 激:7 | 激:8 |
| 2 | LA BAMBA | - | 激:8 | 激:8 |
| 3 | LA COPA DE LA VIDA | - | 激:7 | 激:7 |
| 4 | MOBO☆MOGA | - | 激:7 | 激:7 |
| 5 | AFRONOVA | - | 激:9 | 激:9 |
| 6 | JANE JANA | - | 激:7 | 激:7 |
| 7 | Gamelan de Couple | - | 激:8 | 激:9 |
| 8 | ORION.78(AMeuro-MIX) | - | 激:9 | 激:7 |
| 9 | 祭 JAPAN | - | 激:9 | 激:8 |
| ONI-08 | TRICK | |||
| 1 | 祭JAPAN(K.O.G REMIX) | BOOST | 鬼:7 | 鬼:8 |
| 2 | SEXY PLANET(MOMO REMIX) | BOOST・REVERSE | 鬼:7 | 鬼:7 |
| 3 | ECSTASY(midnight blue mix) | ブレーキ・REVERSE | 鬼:8 | 鬼:8 |
| 4 | AM-3P(AM EAST mix) | ふわふわ矢印 | 鬼:7 | 鬼:7 |
| 5 | MAX 300 | ×0.25 | 激:10 | 激:10 |
| ONI-09 | CLUB ver. | |||
| 1 | celebrate | - | 激:8 | 激:8 |
| 2 | Jam Jam Reggae | - | 激:8 | 激:9 |
| 3 | R3 | - | 激:7 | 激:9 |
| 4 | LUV TO ME(disco mix) | - | 激:9 | 激:8 |
| 5 | GENOM SCREAMS | - | 激:8 | 激:10 |
| 6 | ska a go go | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-10 | SORROW | |||
| 1 | i feel … | - | 激:9 | 激:9 |
| 2 | rain of sorrow | - | 激:9 | 激:8 |
| 3 | L'amour et la liberte' | - | 激:8 | 激:7 |
| 4 | Vanity Angel | - | 激:8 | 激:8 |
| 5 | TEARS | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-11 | TaQ道 | |||
| 1 | Holic | - | 激:7 | 激:8 |
| 2 | era(nostalmix) | - | 激:8 | 激:8 |
| 3 | DXY! | - | 激:8 | 激:8 |
| 4 | Electro Tuned(the SubS Mix ) | - | 激:9 | 激:8 |
| 5 | stoic | - | 激:9 | 激:9 |
| 6 | sync(EXTREME version) | - | 鬼:8 | 鬼:8 |
| ONI-12 | From GF&DM | |||
| 1 | Jet World | - | 激:8 | 激:8 |
| 2 | 三毛猫ロック | - | 激:8 | 激:8 |
| 3 | Destiny lovers | - | 激:9 | 激:8 |
| 4 | The Least 100sec | - | 激:8 | 激:8 |
| 5 | Across the nightmare | - | 鬼:9 | 鬼:9 |
| ONI-13 | RevenG Neo-Revenge | |||
| 1 | AFRONOVA | - | 激:9 | 激:9 |
| 2 | 祭JAPAN | - | 激:9 | 激:8 |
| 3 | TSUGARU | - | 激:9 | 激:9 |
| 4 | bag | - | 踊:7 | 踊:8 |
| 5 | 桜 | ×0.5 | 鬼:9 | 鬼:? |
| ONI-14 | Naoki Premium | |||
| 1 | 1998 | - | 激:7 | 激:7 |
| 2 | HYPER EUROBEAT | - | 激:7 | 激;8 |
| 3 | BURNIN' THE FLOOR(Momo Mix) | - | 激:8 | 激:8 |
| 4 | DYNAMITE RAVE | - | 鬼:9 | 鬼:8 |
| 5 | DanceDanceRevolution | - | 激:9 | 激:? |
| ONI-15 | IIDX Boss | |||
| 1 | DXY! | - | 激:8 | 激:8 |
| 2 | V(For EXTREME) | - | 鬼:9 | 鬼:9 |
| 3 | Colors(For EXTREAM) | - | 鬼:9 | 鬼:9 |
| 4 | A | - | 鬼:9 | 鬼:9 |
| 5 | xenon | - | 激:9 | 激:? |
| ONI-16 | 鬼の遅道 | |||
| 1 | MAKE IT BETTER | - | 激:7 | 激:7 |
| 2 | WE WILL ROCK YOU | - | 激:7 | 激:7 |
| 3 | Jam Jam Reggae(AMD SWING MIX) | - | 激:8 | 激:8 |
| 4 | Be in my paradise | - | 激:6 | 激:9 |
| 5 | bag | - | 激:10 | 激:10 |
| ONI-17 | 真鬼道 | |||
| 1 | LITTLE BITCH | - | 鬼:8 | 鬼:8 |
| 2 | GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) | - | 激:9 | 激:9 |
| 3 | DROP OUT | - | 激:9 | 激:9 |
| 4 | LEADING CYBER | - | 激:9 | 激:9 |
| 5 | SO DEEP(Perfect Sphere Remix) | - | 激:9 | 激:9 |
| 6 | 大見解 | - | 鬼:9 | 鬼:9 |
| 7 | CARTOON HEROES (Speedy Mix) | - | 激:9 | 激:9 |
| ONI-18 | 伝説道 | |||
| 1 | MAX300 | - | 激:10 | 激:10 |
| 2 | MAXX UNLIMITED | - | 激:10 | 激:10 |
| 3 | 桜 | - | 激:10 | 激:10 |
| 4 | THE LEGEND OF MAX | - | 激:10+ | 激:10+ |
| 5 | PARANOIA Survivor MAX | - | 鬼:10+ | 鬼:10+ |
