DanceDanceRevolution EXTREME - 他BEMANIシリーズからの移植曲リスト
◆他BEMANIシリーズからの移植曲一覧
| MUSIC/ARTIST | ALBUM | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| 習 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | |||
| beatmania | |||||||||||
| 321STARS / DJ SIMON | beatmania | 192 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||
| air / DJ SIMON | beatmania | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| BE LOVIN / D-Crew | beatmania | 185 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
| HYSTERIA2001 / NM | beatmania | 190 | 7 | 7 | |||||||
| Miracle Moon -L.E.D.LIGHT SYLE MIX- / Togo Project featuring Sana |
beatmania | 138 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ / Togo Project feat. Sana |
beatmania | 90 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
| beatmaniaIIDX | |||||||||||
| .59 / dj TAKA | beatmaniaIIDX | 135 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| A / D.J.Amuro | beatmaniaIIDX | 93-191 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| ABSOLUTE / dj TAKA | beatmaniaIIDX | 144 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| Abyss / dj TAKA | beatmaniaIIDX | 142 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| Burning Heat! (3 Option Mix) / Mr.T | beatmaniaIIDX | 166 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| Colors (For EXTREAM) / dj TAKA | beatmaniaIIDX | 150 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Don't Stop! (AMD 2nd MIX) / Dr.VIBE feat. JP Miles |
beatmaniaIIDX | 130 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| DXY! / TaQ | beatmaniaIIDX | 148 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| Electro Tuned (the SubS Mix) / TaQ | beatmaniaIIDX | 125 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
| era (nostalmix) / TaQ | beatmaniaIIDX | 90-180 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| Happy Wedding / ASKA | beatmaniaIIDX | 126 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
| Holic / TaQ | beatmaniaIIDX | 154 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| i feel … / AKIRA YAMAOKA | beatmaniaIIDX | 141 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||
| I Was The One / good-cool | beatmaniaIIDX | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
| L'amour et la liberte' / NAOKI underground | beatmaniaIIDX | 145 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
| Last Message / good-cool feat. Meg | beatmaniaIIDX | 155 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
| LEADING CYBER / dj TAKA | beatmaniaIIDX | 150 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
| Mr.T. (take me higher) / Risky Men feat. Asuka M |
beatmaniaIIDX | 128 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| stoic / TaQ | beatmaniaIIDX | 155 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
| V (For EXTREME) / TAKA | beatmaniaIIDX | 150 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| Spin the disc / good-cool | beatmaniaIIDX | 130 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
| sync (EXTREME version) / OutPhase | beatmaniaIIDX | 167 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| xenon/ Mr.T | beatmaniaIIDX | 158 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
| 蒼い衝動 (for EXTREME) / NAOKI feat. YUKI | beatmaniaIIDX | 145 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| 桜/ RevenG | beatmaniaIIDX | 14-300 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| beatmaniaIII | |||||||||||
| Feeling of love/ youhei shimizu | beatmaniaIII | 136 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
| Twin Bee (Generation X) / Final Offset | beatmaniaIII | 169 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| DanceManiax | |||||||||||
| AFRONOVA PRIMEVAL / 8bit | DanceManiax | 200 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
| BROKEN MY HEART / NAOKI feat.PAULA TERRY |
DanceManiax | 150 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||
| Heaven is a '57 metallic gray(gimmix) / Hiro feat. Sweet little 30's |
DanceManiax | 190 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| JANEJANA / T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | DanceManiax | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| KISS KISS KISS / NAOKI feat. SHANNTI | DanceManiax | 150 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
| Kiss me all night long / NAOKI J-STYLE feat. MIU |
DanceManiax | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| MOBO☆MOGA / Orange Lounge | DanceManiax | 172 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
| STAY (Organic house Version) / emi | DanceManiax | 125 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| 祭JAPAN / RE-VENGE | DanceManiax | 180 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
| GuiterFreaks&Drummania | |||||||||||
| Across the nightmare / Jimmy Weckl | GuiterFreaks&Drummania | 300 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Destiny lovers / くにたけ みゆき | GuiterFreaks&Drummania | 170 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | ||
| I'm gonna get you / Kelly Cosmo | GuiterFreaks&Drummania | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| Jet World / Mutsuhiko Izumi | GuiterFreaks&Drummania | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| The Least 100sec / Sasaki Hirofumi | GuiterFreaks&Drummania | 200-263 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
| 三毛猫ロック / 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | GuiterFreaks&Drummania | 246 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
| KEYBOARDMANIA | |||||||||||
| Frozen Ray (For EXTREAM) / dj TAKA | KEYBOARDMANIA | 156 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
| Pink Rose / Kiyommy + Seiya | KEYBOARDMANIA | 146 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
| MAMBO A GOGO | |||||||||||
| Gamelan de Couple / TOMOSUKE | MAMBO A GOGO | 150 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
| LA BAMBA / メキシコ民謡 | MAMBO A GOGO | 179 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
| Para Para Paradise | |||||||||||
| HOLD ON ME / tiger YAMATO | Para Para Paradise | 150 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||
| pop'n music | |||||||||||
| LOVE×2 シュガ→ / DJ TAKA feat. のりあ | pop'n music | 155 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| White Lovers / 新谷さなえ | pop'n music | 125 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| 大見解 / Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | pop'n music | 143-172 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 魔法の扉 (スペース★マコのテーマ) / a.s.a | pop'n stage | 184 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
