DanceDanceRevolution EXTREME - NONSTOPコース一覧
【NONSTOPコース一覧】
NO. | COURSE / MUSIC | SINGLE | DOUBLE | ||
NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | ||
REN-01/02 | POP4 | ||||
1 | IRRESISTIBLEMENT | 楽:3 | 踊:6 | 楽:3 | 踊:6 |
2 | CARTOON HEROES(Speedy Mix) | 楽:4 | 踊:7 | 楽:4 | 踊:7 |
3 | I'm gonna get you | 踊:5 | 激:8 | 踊:5 | 激:7 |
4 | I DO I DO I DO | 踊:5 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
REN-03/04 | DANCEMANiA | ||||
1 | butterfly | 楽:3 | 踊:5 | 楽:4 | 踊:5 |
2 | IF YOU WERE HERE | 楽:5 | 踊:6 | 楽:6 | 踊:6 |
3 | SKY HIGH (from SOLO2000) | 踊:4 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
4 | DAM DARIRAM | 踊:6 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
REN-05/06 | MACHO | ||||
1 | WE WILL ROCK YOU | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
2 | TELEPHONE OPERATOR(Club MIX) | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
3 | CRASH! | 踊:5 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
4 | CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) | 踊:7 | 激:9 | 踊:7 | 激:9 |
REN-07/08 | HOUSE | ||||
1 | I Was The One | 楽:3 | 踊:5 | 楽:3 | 踊:5 |
2 | Don't Stop!(AMD 2nd MIX) | 楽:4 | 踊:5 | 楽:3 | 踊:4 |
3 | Mr.T.(take me higher) | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
4 | feeling of love | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
REN-09/10 | LOVE HEART | ||||
1 | LOVE×2 シュガ→ | 楽:3 | 踊:4 | 楽:2 | 踊:5 |
2 | LOVE SHINE | 楽:4 | 踊:4 | 楽:3 | 踊:4 |
3 | CANDY(heart) | 楽:3 | 踊:5 | 楽:3 | 踊:5 |
4 | Sweet Sweet (love) Magic | 楽:3 | 踊:6 | 楽:3 | 踊:6 |
REN-11/12 | THE FIRST | ||||
1 | butterfly | 楽:3 | 踊:4 | 楽:4 | 踊:5 |
2 | LET'S GET DOWN | 楽:3 | 踊:4 | 楽:4 | 踊:4 |
3 | LITTLE BITCH | 楽:4 | 踊:5 | 楽:5 | 踊:6 |
4 | PARANOiA | 楽:6 | 踊:7 | 楽:7 | 踊:8 |
REN-13/14 | FINE CHOICE -NONSTOP- | ||||
1 | II'M IN THE MOOD FOR DANCING | 踊:5 | 激:8 | 踊:4 | 激:7 |
2 | Happy Wedding | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:6 |
3 | SENORITA(Speedy Mix) | 踊:6 | 激:8 | 踊:5 | 激:9 |
4 | Destiny lovers | 踊:5 | 激:9 | 踊:5 | 激:8 |
REN-15/16 | HOP STEP | ||||
1 | CANDY☆ | 踊:5 | 激:8 | 踊:6 | 激:9 |
2 | Twin Bee(Generation X) | 踊:6 | 激:8 | 踊:6 | 激:8 |
3 | WITCH DOCTOR(Giants Toons Version) | 踊:4 | 激:8 | 踊:6 | 激:8 |
4 | 321STARS | 踊:6 | 激:8 | 踊:7 | 激:8 |
REN-17/18 | From DanceManiaX | ||||
1 | MOBO☆MOGA | 踊:6 | 激:7 | 踊:6 | 激:7 |
2 | STAY (Organic house Version) | 踊:6 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
3 | KISS KISS KISS | 踊:5 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
4 | Heaven is a '57 metallic gray(gimmix) | 踊:6 | 激:8 | 踊:6 | 激:8 |
REN-19/20 | 春夏秋冬 | ||||
1 | GRADUATION -それぞれの明日- | 楽:2 | 踊:5 | 楽:2 | 踊:5 |
2 | MY SUMMER LOVE | 楽:3 | 踊:5 | 楽:3 | 踊:5 |
3 | Firefly | 楽:1 | 踊:5 | 楽:2 | 踊:5 |
4 | White Lovers | 楽:2 | 踊:4 | 楽:2 | 踊:6 |
REN-21/22 | From Beatmania | ||||
1 | Miracle Moon -L.E.D.LIGHT SYLE MIX- | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
2 | air | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:8 |
3 | BE LOVIN | 踊:6 | 激:9 | 踊:6 | 激:8 |
4 | 321STARS | 踊:6 | 激:8 | 踊:7 | 激:8 |
REN-23/24 | EURO BEAT | ||||
1 | HOLD ON ME | 踊:5 | 激:6 | 踊:5 | 激:6 |
2 | NORI NORI NORI | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:8 |
3 | HYPER EUROBEAT | 踊:4 | 激:7 | 踊:6 | 激:8 |
4 | Last Message | 踊:6 | 激:7 | 踊:6 | 激:7 |
REN-25/26 | From Pop'n music | ||||
1 | LOVE×2 シュガ→ | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:8 |
2 | White Lovers | 踊:4 | 激:7 | 踊:5 | 激:8 |
3 | 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | 踊:5 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
4 | 大見解 | 踊:6 | 激:8 | 踊:5 | 激:8 |
REN-27/28 | FUNKY GROOVE | ||||
1 | LET'S GROOVE | 踊:5 | 激:6 | 踊:4 | 激:7 |
2 | MIRACLE | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:8 |
3 | LONG TRAIN RUNNIN' | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
4 | GET UP'N MOVE | 踊:7 | 激:8 | 踊:7 | 激:7 |
REN-29/30 | 家庭用DDR | ||||
1 | DROP THE BOMB (System S.F.MIX) | 踊:5 | 激:7 | 踊:4 | 激:6 |
2 | Do It Right (Harmonised Step Mix) |
踊:6 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
3 | Look To The Sky (True Color Mix) | 踊:6 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
4 | DYNAMITE RAVE (Down Bird SOTA Mix) | 踊:5 | 激:7 | 踊:5 | 激:7 |
PLAYER'S BEST 1-4 | |||||
PLAYER'S BEST 5-8 | |||||
PLAYER'S BEST 9-12 | |||||
PLAYER'S BEST 13-16 | |||||
PLAYER'S BEST 17-20 | |||||
PLAYER'S WORST 1-4 | |||||
RANDAM DANCEMANiA | |||||
RANDAM BEMANI | |||||
RANDAM ALL | |||||
RANDAM CAPRICE |