Dance Dance Revolution SuperNOVA - CHALLENGEコース一覧
◆CHALLENGEコース一覧
SuperNOVA | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Dance Dance Revolution | DIFFICULT | 7 | 6 |
Baby's Tears | DIFFICULT | 5 | 5 |
JERK IT OUT | DIFFICULT | 6 | 6 |
TOXIC (FT Company Edit) | EXPERT | 7 | 7 |
WOOKIE WOOKIE | EXPERT | 8 | 7 |
HONEY♂PUNCH | EXPERT | 7 | 8 |
LOVE AT FIRSTSIGHT(TwinMasterplan Mix) | EXPERT | 7 | 6 |
華爛漫-Flowers- | EXPERT | 8 | 8 |
PRECIOUS | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
A LOVE LIKE THIS | DIFFICULT | 6 | 5 |
DA CAPO | DIFFICULT | 5 | 5 |
GOLDEN SKY | EXPERT | 6 | 6 |
MODERN GIRL | EXPERT | 6 | 6 |
DOESN'T REALLY MATTER | EXPERT | 7 | 7 |
SPARKLE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
rainbow rainbow | EXPERT | 7 | 7 |
Quick Master | EXPERT | 7 | 7 |
Star Gate Heaven | EXPERT | 7 | 8 |
INNOCENCE OF SILENCE | EXPERT | 8 | 8 |
SEDUCTION(Vocal Remix) | EXPERT | 8 | 9 |
NEW WORLD TOUR | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
怒れる大きな白い馬 | DIFFICULT | 6 | 5 |
GOLDEN SKY | DIFFICULT | 5 | 4 |
Ska Ska No.3 | EXPERT | 8 | 7 |
La Bamba | EXPERT | 7 | 8 |
TIERRA BUENA | EXPERT | 8 | 7 |
WHAT A WONDERFUL WORLD | EXPERT | 7 | 7 |
SLOW DANCE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Be in my paradise | EXPERT | 6 | 9 |
FEELS JUST LIKE IT SHOULD | EXPERT | 6 | 6 |
bag | DIFFICULT | 7 | 8 |
MY SUMMER LOVE | EXPERT | 9 | 8 |
I'll Make Love To You | EXPERT | 7 | 7 |
Japanesque | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
ORION.78(AMeuro-MIX) | EXPERT | 9 | 7 |
祭JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
TSUGARU(APPLE MIX) | CHALLENGE | 9 | 8 |
カゲロウ | EXPERT | 7 | 8 |
華爛漫-Flowers- | EXPERT | 8 | 8 |
MAX of MAXX | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
MAX 300 | EXPERT | 10 | 10 |
MAXX UNLIMITED | EXPERT | 10 | 10 |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | EXPERT | 10 | 10 |
The legend of MAX | EXPERT | 10 | 10 |
Fascination MAXX | EXPERT | 10 | 10 |
Boss Rush episode I | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
un deux trois | EXPERT | 7 | 7 |
SEDUCTION | EXPERT | 8 | 8 |
ORION.78(civilization mix) | EXPERT | 9 | 9 |
MAXIMIZER | EXPERT | 8 | 8 |
PARANOiA-Respect- | EXPERT | 10 | 10 |
BossRush episode II | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
TRIP MACHINE survivor | EXPERT | 9 | 9 |
Dragon Blade | EXPERT | 8 | 8 |
この子の七つのお祝いに | EXPERT | 9 | 9 |
Healing-D-Vision | EXPERT | 10 | 10 |
CHAOS | CHALLENGE | 10 | 10 |
Boss Rush episode III | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
A | EXPERT | 8 | 8 |
xenon | EXPERT | 9 | 9 |
AA | EXPERT | 9 | 9 |
RED ZONE | EXPERT | 8 | 9 |
Xepher | CHALLENGE | 10 | 10 |
Boss Rush episode IV | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Healing Vision(Angelic mix) | EXPERT | 9 | 9 |
PARANOIA survivor MAX | CHALLENGE | 10 | 10 |
CHAOS | EXPERT | 10 | 10 |
Fascination MAXX | CHALLENGE | 10 | 10 |
Healing-D-Vision | CHALLENGE | 10 | 10 |
Attractive SOTA | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
I Need You | DIFFICULT | 4 | 5 |
Saturday Night Love | DIFFICULT | 5 | 5 |
Can Be Real | EXPERT | 7 | 7 |
Look To The Sky(True Color Mix) | EXPERT | 7 | 7 |
DROP THE BOMB(SyS.F. Mix) | EXPERT | 7 | 6 |
Star Gate Heaven | EXPERT | 7 | 8 |
BeForU for U | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Morning Glory | EXPERT | 7 | 7 |
ヒマワリ | EXPERT | 7 | 8 |
HONEY♂PUNCH | EXPERT | 7 | 8 |
KI・SE・KI(DDR edit) | EXPERT | 8 | 8 |
チカラ | EXPERT | 8 | 8 |
PEACE(^^)v | EXPERT | 6 | 6 |
NAOKI SuperNOVA selection | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Drivin' | DIFFICULT | 6 | 6 |
MARIA(I believe...) | DIFFICULT | 6 | 6 |
My Only Shining Star | EXPERT | 6 | 7 |
PASSION OF LOVE | EXPERT | 7 | 7 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | EXPERT | 6 | 6 |
dj TAKA selection | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
rainbow flyer | DIFFICULT | 5 | 5 |
Tomorrow Perfume | DIFFICULT | 5 | 6 |
MOON | EXPERT | 7 | 8 |
Quickening | EXPERT | 8 | 7 |
No.13 | EXPERT | 9 | 8 |
Space Walker | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Try 2 Luv. U | EXPERT | 5 | 6 |
STARS★★★(2nd NAOKI's style) | EXPERT | 7 | 8 |
SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
LEADING CYBER | EXPERT | 9 | 9 |
THE SHINING POLARIS/ | EXPERT | 7 | 7 |
Boogie Down | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
SO IN LOVE | EXPERT | 7 | 7 |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE | EXPERT | 6 | 6 |
I'M FOR REAL | EXPERT | 7 | 6 |
ON THE JAZZ | EXPERT | 7 | 7 |
Funk Boogie | EXPERT | 6 | 6 |
PARANOIA BROTHERS | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
PARANOiA | EXPERT | 8 | 9 |
PARANOiA ETERNAL | EXPERT | 9 | 9 |
PARANOIA survivor | EXPERT | 10 | 10 |
PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | EXPERT | 8 | 9 |
PARANOIA survivor MAX | EXPERT | 10 | 10 |
TRIP FIVE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
TRIP MACHINE | EXPERT | 8 | 8 |
SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX) | EXPERT | 8 | 8 |
TRIP MACHINE(Luv MIX) | EXPERT | 8 | 9 |
TRIP MACHINE CLIMAX | EXPERT | 9 | 9 |
TRIP MACHINE survivor | EXPERT | 9 | 9 |
WORLD TOUR | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
MOBO★MOGA | EXPERT | 7 | 7 |
AFRONOVA | EXPERT | 9 | 9 |
JANEJANA | EXPERT | 7 | 7 |
Gamelan de Couple | EXPERT | 8 | 9 |
ORION.78(AMeuro-MIX) | EXPERT | 9 | 7 |
祭JAPAN | EXPERT | 9 | 8 |
TRICK | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
祭JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
ECSTASY(midnight blue mix) | CHALLENGE | 8 | 8 |
AM-3P(AM EAST mix) | CHALLENGE | 7 | 7 |
MAX 300 | EXPERT | 10 | 10 |
NAOKI neo-standard | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
蒼い衝動 (FOR EXTREME) | DIFFICULT | 5 | 5 |
HYPER EUROBEAT | DIFFICULT | 4 | 6 |
BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | EXPERT | 7 | 7 |
MEMORIES | EXPERT | 8 | 8 |
Dance Dance Revolution | EXPERT | 9 | 9 |
PARANOiA BROTHERS | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
PARANOiA | EXPERT | 8 | 9 |
PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | EXPERT | 8 | 9 |
PARANOiA KCET(clean mix) | EXPERT | 9 | 9 |
PARANOIA EVOLUTION | EXPERT | 8 | 9 |
PARANOiA Rebirth | EXPERT | 9 | 9 |
NAOKI feat.PAULA TERRY | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
STILL IN MY HEART(MOMO MIX) | CHALLENGE | 8 | 8 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | DIFFICULT | 5 | 4 |
BROKEN MY HEART | DIFFICULT | 5 | 6 |
LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) | EXPERT | 7 | 7 |
DESTINY | EXPERT | 7 | 8 |
HAPPY HARDCORE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Knock Out Regrets | EXPERT | 8 | 8 |
STILL IN MY HEART(MOMO MIX) | CHALLENGE | 8 | 8 |
DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | 7 | 8 |
MAXIMIZER | EXPERT | 8 | 8 |
Sweet SweetMagic | EXPERT | 9 | 9 |
LOVE RevenG | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
祭JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 8 | 8 |
TSUGARU(APPLE MIX) | CHALLENGE | 9 | 8 |
ORION.78(AMeuro-MIX) | EXPERT | 9 | 7 |
exotic ethnic | EXPERT | 9 | 9 |
MIDNIGHT BLUE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
AM-3P(AM EAST mix) | CHALLENGE | 7 | 7 |
ECSTASY(midnight blue mix) | CHALLENGE | 8 | 8 |
SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
Secret Rendez-vous | EXPERT | 7 | 7 |
INSERTiON | EXPERT | 9 | 8 |
NAOKI PLATINUM | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | 7 | 8 |
CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) | CHALLENGE | 8 | 8 |
B4U(B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | 7 | 7 |
BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) | CHALLENGE | 7 | 7 |
D2R | EXPERT | 7 | 7 |
SORROW | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
i feel... | EXPERT | 9 | 9 |
rain of sorrow | EXPERT | 9 | 8 |
L'amour et la liberte(DDR Ver.) | EXPERT | 8 | 7 |
VANITY ANGEL | EXPERT | 8 | 8 |
TEARS | EXPERT | 9 | 9 |
RevneG new-revenge | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
AFRONOVA | EXPERT | 9 | 9 |
祭JAPAN | EXPERT | 9 | 8 |
TSUGARU | EXPERT | 9 | 9 |
bag | DIFFICULT | 7 | 8 |
桜 | CHALLENGE | 9 | 9 |
◇Global Internet Ranking対象コース
“Global Internet Ranking”とは、日本・アメリカ・ヨーロッパの3エリア同時で開催される
BEMANIシリーズでは初の世界規模でのインターネットランキングの事です。
Internet Rankingの登録方法は、日本ではe-AMUSEMENT非対応筐体であれば最後に出てくるパスワードを
公式ページにて入力を実施、e-AMUSEMENT対応筐体でe-AMUSEMENT PASSを使用していれば
対象コースをプレイした時点で自動的にエントリーが完了します。また、対象コースの発表は開始直前となります。
1st Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
PRECIOUS dj TAKA selection |
<日本時間> 2006/08/23(WED)15:00 >> 2006/09/20(WED)15:00 |
2nd Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
SuperNOVA BossRush episode I NAOKI SuperNOVA selection |
<日本時間> 2006/09/23(WED)15:00 >> 2006/10/18(WED)15:00 |
3rd Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
BossRush episode II Attractive SOTA BeForU for U |
<日本時間> 2006/10/18(WED)15:00 >> 2006/11/15(WED)15:00 |
4th Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
NEW WORLD TOUR MAX of MAXX BossRush episode III |
<日本時間> 2006/11/15(WED)15:00 >> 2006/12/13(WED)15:00 |
5th Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
SPARKLE SLOW DANCE Japanesque BossRush episode IV |
<日本時間> 2006/12/13(WED)15:00 >> 2007/01/10(WED)15:00 |
(最終更新日:2007.02.10 11:30)