Dance Dance Revolution SuperNOVA - NONSTOPコース一覧
◆NONSTOPコース一覧
バックダンサーズ! | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Beautiful Life / ARIA | DIFFICULT | 3 | 3 |
華爛漫-Flowers- | BASIC | 4 | 4 |
My Only Shining Star | DIFFICULT | 4 | 4 |
PEACE(^^)v | DIFFICULT | 5 | 5 |
with you | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
LOVE AT FIRSTSIGHT(TwinMasterplan Mix) | DIFFICULT | 5 | 5 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | DIFFICULT | 5 | 5 |
STILL IN MY HEART | DIFFICULT | 6 | 5 |
A LOVE LIKE THIS | DIFFICULT | 6 | 5 |
BIG BANG | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
男々道 | EXPERT | 8 | 8 |
CENTERFOLD(130BPM move it remix) | EXPERT | 7 | 7 |
大見解 | EXPERT | 8 | 8 |
WOOKIE WOOKIE | EXPERT | 8 | 7 |
Sunny Days | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
MODERN GIRL | DIFFICULT | 4 | 4 |
Under the Sky | DIFFICULT | 3 | 5 |
Fly away | DIFFICULT | 5 | 6 |
虹色 | DIFFICULT | 6 | 5 |
★-STAR- | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
CANDY★ | DIFFICULT | 5 | 6 |
321STARS | DIFFICULT | 6 | 7 |
STARS★★★(2nd NAOKI's style) | DIFFICULT | 6 | 7 |
HAPPY☆ANGEL | DIFFICULT | 6 | 5 |
The movie | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
murmur twins | BASIC | 2 | 2 |
LOVE IS ORANGE | BASIC | 4 | 5 |
Polovtsian Dances And Chorus | BASIC | 4 | 4 |
You're Not Here | BASIC | 4 | 4 |
DANCING NIGHT | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
GIRL IN A DAYDREAM | DIFFICULT | 5 | 5 |
GIVE ME UP | DIFFICULT | 5 | 6 |
SURRENDER(YOUR LOVE) | EXPERT | 7 | 7 |
Flow | EXPERT | 8 | 8 |
JUMPING(SINGLE) | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Flow | DIFFICULT | 6 | - |
GIVE ME UP | DIFFICULT | 5 | - |
Monkey Punk | DIFFICULT | 5 | - |
TRUELOVE | DIFFICULT | 5 | - |
JUMPING(DOUBLE) | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Flow | DIFFICULT | - | 6 |
GIVE ME UP | DIFFICULT | - | 6 |
HAPPY☆ANGEL | DIFFICULT | - | 5 |
HONEY♂PUNCH | EXPERT | - | 8 |
FREEZE ARROW MIX(SINGLE) | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
CURUS | DIFFICULT | 4 | - |
DoLL | DIFFICULT | 6 | - |
Under the Sky | EXPERT | 6 | - |
Brilliant R・E・D | DIFFICULT | 6 | - |
FREEZE ARROW MIX(DOUBLE) | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
CURUS | DIFFICULT | - | 4 |
DoLL | DIFFICULT | - | 6 |
JERK IT OUT | DIFFICULT | - | 6 |
Brilliant R・E・D | DIFFICULT | - | 7 |
SKIP MASTER | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
怒れる大きな白い馬 | EXPERT | 8 | 8 |
INNOCENCE OF SILENCE | EXPERT | 8 | 8 |
No.13 | EXPERT | 9 | 8 |
祭 (J-SUMMER MIX) | EXPERT | 9 | 9 |
FUNK | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Funk Boogie | DIFFICULT | 5 | 5 |
JERK IT OUT | DIFFICULT | 6 | 6 |
MR.DABADA (Groove Wonder Remix) | EXPERT | 7 | 7 |
LONG TRAIN RUNNIN' | EXPERT | 8 | 7 |
R&B | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Your Rain(RAGE MIX) | DIFFICULT | 4 | 5 |
DOESN'T REALLY MATTER | DIFFICULT | 5 | 5 |
SURRENDER(YOUR LOVE) | DIFFICULT | 6 | 6 |
I' ll Make Love To You | DIFFICULT | 6 | 6 |
visual shock | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
月光蝶 | EXPERT | 7 | 9 |
iFUTURELIST(DDR VERSION) | EXPERT | 8 | 8 |
この子の七つのお祝いに | EXPERT | 9 | 9 |
Xepher | EXPERT | 9 | 9 |
coquettish | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Hunting for you | DIFFICULT | 5 | 5 |
MONDO STREET | DIFFICULT | 6 | 6 |
TOXIC (FT Company Edit) | DIFFICULT | 5 | 5 |
TRUELOVE | DIFFICULT | 5 | 5 |
TERRA | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
STARS★★★(2nd NAOKI's style) | EXPERT | 7 | 8 |
夢幻ノ光 | EXPERT | 8 | 8 |
華爛漫-Flowers- | EXPERT | 8 | 8 |
DoLL | EXPERT | 8 | 9 |
Dynamite's RAVE!! | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
DYNAMITE RAVE | EXPERT | 9 | 8 |
DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) | CHALLENGE | 7 | 8 |
DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix) | EXPERT | 7 | 7 |
DYNAMITE RAVE -super euro version- | EXPERT | 8 | 8 |
EURO BEAT | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
HOLD ON ME | DIFFICULT | 5 | 5 |
Midnite Blaze | DIFFICULT | 5 | 5 |
HYPER EUROBEAT | DIFFICULT | 4 | 6 |
MARIA(I believe...) | DIFFICULT | 6 | 6 |
MACHO | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
iFUTURELIST(DDR VERSION) | DIFFICULT | 6 | 6 |
SUPER STAR | DIFFICULT | 6 | 6 |
CRASH! | DIFFICULT | 5 | 5 |
GORGEOUS 2012 | DIFFICULT | 6 | 5 |
POP4 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
CUTIE CHASER | EXPERT | 7 | 7 |
Forever Sunshine | EXPERT | 5 | 6 |
Happy Wedding | EXPERT | 7 | 6 |
Fly away | EXPERT | 7 | 7 |
FUNKY GROOVE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Scorching Moon | DIFFICULT | 6 | 6 |
Groove 2001 | DIFFICULT | 6 | 6 |
LONG TRAIN RUNNIN' | DIFFICULT | 6 | 5 |
Funk Boogie | DIFFICULT | 5 | 5 |
HOP STEP | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
CANDY★ | DIFFICULT | 5 | 6 |
TwinBee(Generation X) | DIFFICULT | 6 | 6 |
A Stupid Barber | DIFFICULT | 6 | 7 |
321STARS | DIFFICULT | 6 | 7 |
House Nights | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
Can Be Real | BASIC | 4 | 3 |
Don't Stop!(AMD 2nd MIX) | BASIC | 4 | 3 |
Bad Routine | DIFFICULT | 5 | 6 |
feeling of love | DIFFICULT | 5 | 5 |
ANGEL'S | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
LOVE2 シュガ→ | DIFFICULT | 5 | 5 |
LOVESHINE | DIFFICULT | 5 | 5 |
CANDY | DIFFICULT | 5 | 5 |
Sweet SweetMagic | DIFFICULT | 6 | 6 |
CLASSIC | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
END OF THE CENTURY | EXPERT | 9 | 9 |
V(for EXTREME) | EXPERT | 8 | 8 |
革命 | EXPERT | 9 | 9 |
No.13 | EXPERT | 9 | 8 |
BEST1-4 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
BEST5-8 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
BEST9-12 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
BEST13-16 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
BEST17-20 | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
RANDOM ALL | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | DIFFICULT | - | - |
??? | DIFFICULT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
RANDOM CAPRICE | |||
曲名 | 種類 | SINGLE | DOUBLE |
??? | DIFFICULT | - | - |
??? | DIFFICULT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
??? | EXPERT | - | - |
◇Global Internet Ranking対象コース
“Global Internet Ranking”とは、日本・アメリカ・ヨーロッパの3エリア同時で開催される
BEMANIシリーズでは初の世界規模でのインターネットランキングの事です。
Internet Rankingの登録方法は、日本ではe-AMUSEMENT非対応筐体であれば最後に出てくるパスワードを
公式ページにて入力を実施、e-AMUSEMENT対応筐体でe-AMUSEMENT PASSを使用していれば
対象コースをプレイした時点で自動的にエントリーが完了します。また、対象コースの発表は開始直前となります。
1st Global Internet Ranking | |
対象コース | 開催期間 |
with you FREEZE ARROW MIX |
<日本時間> 2006/08/23(WED)15:00 >> 2006/09/20(WED)15:00 |
◇日本限定Internet Ranking対象コース
映画『バックダンサーズ!』とのコラボレートで実現した期間限定Internet Ranking企画、
下記開催期間中限定で通常の曲選択画面からも「Beautiful Life」がプレイ可能になりました。
対象コース | 開催期間 |
バックダンサーズ! | <日本時間> 2006/09/13(WED) >> 2006/10/11(WED) |
(最終更新日:2007.02.10 11:30)