Dance Dance Revolution SuperNOVA - 新曲リスト
◆DDR SuperNOVA新曲一覧
Music / Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
BE | BA | D | E | C | BE | D | H | C | ||
期間限定配信曲(1曲) | ||||||||||
Beautiful Life / ARIA (配信期間:2006/09/13〜10/11) |
100 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 7 | - |
新規ライセンス曲(19曲) | ||||||||||
A LOVE LIKE THIS / PANDORA | 127 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
CENTERFOLD(130BPM move it remix) / CAPTAIN JACK |
130 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
DA CAPO / ACE OF BASE | 138 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
DOESN'T REALLY MATTER / JANET JACKSON | 35-99 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - |
FEELS JUST LIKE IT SHOULD / LH MUSIC CREATION |
87 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - |
GIRL IN A DAYDREAM / PANDORA | 126 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - |
GOLDEN SKY / SMiLE.dk | 135 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | - |
GIVE ME UP / LH MUSIC CREATION | 130 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
I'll Make Love To You / LH MUSIC CREATION | 50 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - |
JERK IT OUT / CAESARS | 134 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
La Bamba / LH MUSIC CREATION | 156 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - |
LONG TRAIN RUNNIN' / X-TREME | 34-138 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 7 | - |
LOVE AT FIRSTSIGHT (TwinMasterplan Mix) / KYLIE MINOGUE |
130 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 6 | - |
MODERN GIRL / SHEENA EASTON | 120 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - |
MR.DABADA (Groove Wonder Remix) / CARLOS JEAN |
128 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
SURRENDER (YOUR LOVE)/ JAVINE | 103 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
TOXIC (FT Company Edit) / HELEN | 143 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
WHAT A WONDERFUL WORLD / BEATBOX vs DJ MIKO |
142 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
WOOKIE WOOKIE / MACHOMAN | 137 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
新規コナミオリジナル曲(13曲) | ||||||||||
Baby's Tears / MIKI ROBERTS | 180 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
Flow / Scotty D. revisits U1 | 140 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Flow (true style) / Scotty D. revisits U1 | 140-280 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Fly away / ChiyoTia | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
華爛漫-Flowers- / TERRA | 160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
HONEY♂PUNCH / 小坂りゆ | 175 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 8 | - |
INNOCENCE OF SILENCE / nc ft NRG Factory | 142 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
My Only Shining Star / NAOKI feat. Becky Lucinda | 155 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 7 | - |
Morning Glory / BeForU | 160 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | - |
PEACE(^^)v / BeForU | 142 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 2 | 5 | 6 | - |
SEDUCTION(Vocal Remix) / NC feat. NRG Factory | 190 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - |
Star Gate Heaven / SySF. feat. Donna Burke | 145 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
TRUE LOVE / jun | 188 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - |
新規BEMANI移植曲(29曲) | ||||||||||
AA / D.J.Amuro | 154 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
cachaca / Mokky de Yah Yah's | 128 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- / NAOKI with Y&Co. | 155 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 2 | 5 | 6 | - |
CENTAUR / Jimmy Weckl | 140 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
チカラ / BeForU | 185 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
CURUS / D-crew | 184-188 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 4 | 7 | - |
男々道 / Des-ROW・組 | 156-160 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Dragon Blade / Kozo Nakamura | 240 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Drivin' / NAOKI feat. Paula Terry | 155 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 2 | 6 | 9 | - |
DYNAMITE RAVE -super euro version- / NAOKI with Y&Co. |
150 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
月光蝶 / あさき | 218 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 9 | - |
HAPPY☆ANGEL / jun with TAHIRIH | 180 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
Hunting for you / Togo Project feat. Megu & Scotty D. | 105 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - |
怒れる大きな白い馬 / Morning Blue Dragon | 110-148 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
カゲロウ / Des-ROW組 special+r | 164 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 8 | - |
この子の七つのお祝いに / あさき | 161 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
MONDO STREET / Orange Lounge | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
MOON / dj TAKA feat.Erika | 156 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
夢幻ノ光 / TERRA | 171 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - |
murmur twins / Yu_tokiwa.djw | 174 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 2 | 6 | 7 | - |
虹色 / DJ YOSHITAKA feat G.S.C license | 160 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - |
No.13 / TAKA respect for J.S.B | 172 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Quick Master / act deft | 147 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
rainbow rainbow / Ryu☆ | 177 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 5 | 8 | - |
RED ZONE / Tatsh&NAOKI | 165 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - |
Ska Ska No.3 / 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 138 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 6 | 7 | - |
TIERRA BUENA / WILMA DE OLIVEIRA | 115 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
Under the Sky / 南さやか(BeForU) with platoniX | 170 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 5 | 6 | - |
Xepher / Tatsh | 170 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 |
家庭用DDRシリーズからの移植曲(54曲) | ||||||||||
A Stupid Barber / Sho-T | 132 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 7 | 8 | - |
Bad Routine / D.J. Spugna | 130 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 7 | - |
BAILA! BAILA! / DANDY MINEIRO | 130 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - |
Baile Le Samba / Big Idea | 92 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND / Julie ann Frost | 134 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - |
BALLAD FOR YOU(想いの雨) / NM feat. Thomas Howard | 65 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - |
Brazilian Anthem / Berimbau '66 | 130 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Brilliant R・E・D / NAOKI feat. TAHIRIH WALKER | 150 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
Can Be Real / Vision F | 132 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
DoLL / TERRA | 170 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Forever Sunshine / Chel Y. | 128 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 6 | - |
Freedom / BeForU | 148 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
Funk Boogie / Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - |
GORGEOUS 2012 / THE SURRENDERS | 135 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
ヒマワリ / RIYU from BeForU | 184 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 6 | - |
I Need You / Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 6 | - |
iFUTURELIST (DDR VERSION) / AKIRA YAMAOKA | 150 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
I'M FOR REAL / SLAKE feat. JP Miles | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 4 | 6 | - |
INSERTiON (Machine Gun Kelly Mix) / Thuggie D. | 139 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - |
INSIDE YOUR HEART / AKIRA YAMAOKA | 107 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 7 | - |
Jam & Marmalade / FinalOffset | 145 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Keep On Liftin' / dj nagureo | 100 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 6 | - |
KEEP ON MOVIN' 〜DMX MIX〜 / N.M.R-typeG | 132 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - |
KI・SE・KI (DDR edit) / BeForU | 155 | 1 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 7 | 8 | - |
Knock Out Regrets / MAKI@TOGO.BAND | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
LOGICAL DASH / DJ TAKA | 144 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
LOVE IS ORANGE / Orange Lounge | 180 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Make A Difference / Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
MARIA (I believe...) / NAOKI feat. PAULA TERRY | 158 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
祭 (J-SUMMER MIX) / RE-VENGE | 180 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) / Jondi & Spesh's | 140-320 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 |
MAXIMIZER / CLI-MAX S. | 190 | 2 | 6 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - |
MIDNIGHT SPECIAL / Love machineguns | 182 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Mind Parasite / TOMOSUKE | 145 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Monkey Punk / Big Idea | 180 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 7 | - |
PARANOiA-Respect- / .3K | 300 | 3 | 3 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - |
PASSION OF LOVE / NAOKI feat. PAULA TERRY | 78-155 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - |
peace-out / dj nagureo | 133 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
Polovtsian Dances And Chorus / Naoto Suzuki feat. Martha |
146 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜 / UZI-LAY |
120 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - |
Quickening / dj TAKA | 150 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - |
rainbow flyer / dj TAKA | 148 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
Saturday Night Love / Sota feat. Brenda V. | 128 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - |
Scorching Moon / Shawn the Horny Master | 125 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - |
SEDUCTION / nc ft. FINALFORCE | 95-190 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - |
STARS★★★ (2nd NAOKI's style) / TERRA | 140 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 7 | 8 | - |
THE SHINING POLARIS/ / L.E.D. feat. Sana | 147 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - |
TOMORROW / nc ft. Dreamscanner | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
Tomorrow Perfume / dj TAKA | 144 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
Try 2 Luv. U / S.F.M.P. | 115 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | - |
un deux trois / SDMS | 140 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - |
You gotta move it (feat. Julie Rugaard) / Yuzo Koshiro | 134 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - |
Your Rain(RAGE MIX) / Akira Yamaoka feat. Mary Elizabeth McGlynn |
84 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 5 | 7 | - |
You're Not Here / Heather | 70-138 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
EXTRASTAGE / ONE MORE EXTRA STAGE専用曲(4曲) | ||||||||||
Healing-D-Vision / DE-STRAD | 180-360 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Fascination MAXX / 100-200-400 | 100-400 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Fascination -eternal love mix- / 2MB | 100-400 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
CHAOS / DE-SIRE retunes | 170 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
▽一覧の記載の中で、BE…BEGINNER、BA…BASIC、DI・・・DIFFICULT、EX…EXPERT、CH…CHALLENGEを示します。
▽各項目は以下の基準で分類されています。
・新規ライセンス曲…業務用DDRSNで初登場した版権曲です。
・新規コナミオリジナル曲…業務用DDRSNで初登場したコナミオリジナル曲です。
・新規BEMANI移植曲…業務用DDRSNで初登場した、他のBEMANIシリーズからの移植曲です。
・家庭用DDRシリーズからの移植曲…業務用に初めて収録された家庭用シリーズからの移植曲です。
BALALAIKA, CARRIED WITH THE WIND、Brazilian Anthem、Brilliant R.E.D、ヒマワリ、
rainbow flyerの5曲は北米エリアで発売されているDDR ULTRAMIX3が初出となりますが、
DDRSNではこの分類に入っている為、この曲リストでもそれに従っています。
(最終更新日:2007.02.10 11:30)