コースリスト
アドバンスモードの中にあるコースにおけるリスト一覧です。
一部曲リストには出てなかった曲名も見られたりして結構貴重だったり…
因みに隠しコース(青文字のもの)は既存のコースをやっていけば自然とショップに並ぶようになります。
[家庭用DanceDanceRevolution SuperNOVA(日本版)コースリスト]
NO. | Music / Artist | NOTE | SINGLE | DOUBLE |
with you | ||||
1 | LOVE AT FIRSTSIGHT(TwinMasterplan Mix) | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (super euro version) |
DIFFICULT | 5 | 5 |
3 | Silver Platform -I wanna get your heart- | DIFFICULT | 4 | 5 |
4 | A LOVE LIKE THIS | DIFFICULT | 6 | 5 |
Sunny Days | ||||
1 | MODERN GIRL | DIFFICULT | 4 | 4 |
2 | Under the Sky | DIFFICULT | 3 | 5 |
3 | Fly away | DIFFICULT | 5 | 6 |
4 | 虹色 | DIFFICULT | 6 | 5 |
The Movie | ||||
1 | murmur twins | BASIC | 2 | 2 |
2 | Baby's Tears (スカイガールズ・オープニングテーマ) |
BASIC | 3 | 3 |
3 | Xepher | BASIC | 5 | 5 |
4 | PEACE(^^)v | DIFFICULT | 5 | 5 |
JUMPING (SINGLE) ※OPTION使用不可 | ||||
1 | Flow | DIFFICULT | 6 | − |
2 | GIVE ME UP | DIFFICULT | 5 | − |
3 | DA CAPO | DIFFICULT | 5 | − |
4 | TRUE LOVE | DIFFICULT | 5 | − |
JUMPING (DOUBLE) ※OPTION使用不可 | ||||
1 | Flow | DIFFICULT | − | 6 |
2 | GIVE ME UP | DIFFICULT | − | 6 |
3 | HAPPY☆ANGEL | DIFFICULT | − | 5 |
4 | HONEY♂PUNCH | EXPERT | − | 8 |
FREEZE ARROW MIX (SINGLE) ※OPTION使用不可 | ||||
1 | CURUS | DIFFICULT | 4 | − |
2 | BALLAD FOR YOU (想いの雨) | DIFFICULT | 5 | − |
3 | Under the Sky | EXPERT | 6 | − |
4 | Brilliant R.E.D | DIFFICULT | 6 | − |
FREEZE ARROW MIX (DOUBLE) ※OPTION使用不可 | ||||
1 | CURUS | DIFFICULT | − | 4 |
2 | Drivin' | DIFFICULT | − | 6 |
3 | JEAK IT OUT | DIFFICULT | − | 6 |
4 | Brilliant R.E.D | DIFFICULT | − | 7 |
R&B | ||||
1 | PUT YOUR FAITH IN ME (SATURDAY NIGHT MIX) | BASIC | 3 | 3 |
2 | SURRENDER (YOUR LOVE) | DIFFICULT | 6 | 6 |
3 | I'll Make Love To You | DIFFICULT | 6 | 6 |
coquettish | ||||
1 | hunting for you | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | MONDO STREET | DIFFICULT | 6 | 6 |
3 | TOXIC (FT company Edit) | DIFFICULT | 5 | 5 |
4 | TRUE LOVE | DIFFICULT | 5 | 5 |
PAECIOUS | ||||
1 | A LOVE LIKE THIS | DIFFICULT | 6 | 5 |
2 | DA CAPO | DIFFICULT | 5 | 5 |
3 | GOLDEN SKY | EXPERT | 6 | 6 |
4 | MODERN GIRL | EXPERT | 6 | 6 |
Attractive SOTA | ||||
1 | Star Gate Heaven | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | Feelings Won't Fade (Extend Trance Mix) | DIFFICULT | 6 | 5 |
3 | Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | DIFFICULT | 7 | 6 |
BeForU for U | ||||
1 | Morning Glory | EXPERT | 7 | 7 |
2 | ヒマワリ | EXPERT | 7 | 8 |
3 | HONEY♂PUNCH | EXPERT | 7 | 8 |
4 | Baby's Tears (スカイガールズ・オープニングテーマ) |
EXPERT | 7 | 7 |
5 | チカラ | EXPERT | 8 | 8 |
6 | PEACE(^^)v | EXPERT | 6 | 6 |
NAOKI SuperNOVA selection | ||||
1 | Drivin' | DIFFICULT | 6 | 6 |
2 | DYNAMITE RAVE (super euro version) | DIFFICULT | 7 | 6 |
3 | My Only Shinning Star | EXPERT | 6 | 7 |
4 | Brilliant R.E.D | DIFFICULT | 6 | 7 |
5 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (super euro version) |
EXPERT | 6 | 6 |
DJ TAKA | ||||
1 | rainbow flyer | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | MOON | EXPERT | 7 | 8 |
3 | NO.13 | EXPERT | 9 | 8 |
ORDER 1〜10 (※自分でコースを編集することができます。) | ||||
隠しコース | ||||
BIG BANG | ||||
1 | 男々道 | EXPERT | 8 | 8 |
2 | CENTERFOLD (130 BPM move it remix) | EXPERT | 7 | 7 |
3 | SOUL CRASH | EXPERT | 8 | 8 |
4 | WOOKIE WOOKIE | EXPERT | 8 | 7 |
DANCING NIGHT | ||||
1 | GIRL IN A DAYDREAM | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | GIVE ME UP | DIFFICULT | 5 | 6 |
3 | SURRENDER (YOUR LOVE) | EXPERT | 7 | 7 |
4 | Flow | EXPERT | 8 | 8 |
SKIP MASTER ※OPTION使用不可 | ||||
1 | 怒れる大きな白い馬 | EXPERT | 8 | 8 |
2 | INNOCENCE OF SILENCE | EXPERT | 8 | 8 |
3 | No.13 | EXPERT | 9 | 8 |
4 | 祭 (J-SUMMER MIX) | EXPERT | 9 | 9 |
FUNK | ||||
1 | MOONSTAR | DIFFICULT | 6 | 6 |
2 | JEAK IT OUT | DIFFICULT | 6 | 6 |
3 | MR. DABADA (Groove Wonder Remix) | EXPERT | 7 | 7 |
4 | LONG TRAIN RUNNIN' | EXPERT | 8 | 7 |
visual shock | ||||
1 | 月光蝶 | EXPERT | 7 | 9 |
2 | DYNAMITE RAVE (super euro version) | EXPERT | 8 | 8 |
3 | この子の七つのお祝いに | EXPERT | 9 | 9 |
4 | Xepher | EXPERT | 9 | 9 |
SuperNOVA | ||||
1 | My Only Shinning Star | DIFFICULT | 4 | 4 |
2 | Baby's Tears | DIFFICULT | 5 | 5 |
3 | JEAK IT OUT | DIFFICULT | 6 | 6 |
4 | TOXIC (FT Company Edit) | EXPERT | 7 | 7 |
5 | WOOKIE WOOKIE | EXPERT | 8 | 7 |
6 | HONEY♂PUNCH | EXPERT | 7 | 8 |
7 | LOVE AT FIRSTSIGHT (TwinMasterplan Mix) | EXPERT | 7 | 6 |
8 | 華爛漫-Flowers- | EXPERT | 8 | 8 |
SARKLE | ||||
1 | rainbow rainbow | EXPERT | 7 | 8 |
2 | Quick Master | EXPERT | 7 | 7 |
3 | Star Gate Heaven | EXPERT | 7 | 8 |
4 | INNOCENCE OF SILENCE | EXPERT | 8 | 8 |
5 | SEDUCTION (Vocal Remix) | EXPERT | 8 | 9 |
NEW WORLD TOUR | ||||
1 | 怒れる大きな白い馬 | DIFFICULT | 6 | 5 |
2 | GOLDEN SKY | DIFFICULT | 5 | 4 |
3 | Ska Ska No.3 | EXPERT | 8 | 7 |
4 | La Bbamba | EXPERT | 7 | 8 |
5 | TIERRA BUENA | EXPERT | 8 | 7 |
6 | WHAT A WONDERFUL WORLD | EXPERT | 7 | 8 |
SLOW DANCE | ||||
1 | BALLAD FOR YOU (想いの雨) | DIFFICULT | 5 | 5 |
2 | FEEL JUST LIKE IT SHOULDE | EXPERT | 6 | 6 |
3 | TIERRA BUENA | EXPERT | 8 | 7 |
4 | hunting for you | EXPERT | 7 | 7 |
5 | I'll Make Love To You | EXPERT | 7 | 7 |
Japanesque | ||||
1 | 夢幻ノ光 | EXPERT | 8 | 8 |
2 | 祭 (J-SUMMER MIX) | EXPERT | 9 | 9 |
3 | 月光蝶 | EXPERT | 7 | 9 |
4 | カゲロウ | EXPERT | 7 | 8 |
5 | 華爛漫-Flowers- | EXPERT | 8 | 8 |
Boss Rush episode I ※OPTION使用不可 | ||||
1 | PUT YOUR FAITH IN ME (SATURDAY NIGHT MIX) | EXPERT | 7 | 8 |
2 | Brazilian Anthem | EXPERT | 7 | 7 |
3 | cachaca | EXPERT | 7 | 8 |
4 | Flow (true style) | CHALLENGE | 8 | 8 |
5 | Trim | EXPERT | 10 | 10 |
Boss Rush episode II ※OPTION使用不可 | ||||
1 | Fly Away -mix del matador- | EXPERT | 8 | 8 |
2 | Dragon Blade | EXPERT | 8 | 8 |
3 | この子の七つのお祝いに | EXPERT | 9 | 9 |
4 | Healing-D-Vision | EXPERT | 10 | 10 |
5 | CHAOS | CHALLENGE | 10 | 10 |
Boss Rush episode III ※OPTION使用不可 | ||||
1 | KEEP ON MOVIN' (DMX MIX) | EXPERT | 8 | 8 |
2 | Flow (Jammin' Ragga Mix)( | EXPERT | 8 | 8 |
3 | AA | EXPERT | 9 | 9 |
4 | RED ZONE | EXPERT | 8 | 9 |
5 | Xepher | CHALLENGE | 10 | 10 |
Boss Rush episode IV ※OPTION使用不可 | ||||
1 | CENTAUR | EXPERT | 8 | 8 |
2 | CHAOS | EXPERT | 10 | 10 |
3 | Fascination MAXX | CHALLENGE | 10 | 10 |
4 | Healing-D-Vision | CHALLENGE | 10 | 10 |
5 | Fascination -eternal love mix- | CHALLENGE | 10 | 10 |
PLAYER'S BEST 1〜4 | ||||
PLAYER'S BEST LONG | ||||
RANDOM SONGS | ||||
RANDOM ※OPTION使用不可 |
(最終更新日:2007.1.31 12:00)