ショップリスト
家庭用DDR SuperNOVAのモードの1つ、ショップに並ぶ項目の一覧です。
主にミュージック、コース、そしてダンサーがメインになります。
◆ミュージック
曲名 | 消費ポイント | 出現条件 |
PUT YOUR FAITH IN ME (SATURDAY NIGHT MIX) | 2000 | GLOWクリア後 |
祭 (J-SUMMER MIX) | 3000 | UGUISUクリア後 |
BALLAD FOR YOU (想いの雨) | 4000 | RedDolphinクリア後 |
Silver Platform -I wanna get your heart- | 4000 | RedDolphinクリア後 |
Fly away -mix del matador- | 5000 | VELOCIYクリア後 |
INSERTiON (Machine Gun Kelly Mix) | 5000 | VELOCIYクリア後 |
Baby's Tears (MIKI ROBERTSのほう) | 6000 | Twin Heartsクリア後 |
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | 6000 | Twin Heartsクリア後 |
Feelings Won't Fade (Extend Trance Mix) | 7000 | PiERiAクリア後 |
KEEP ON MOVIN' (DMX MIX) | 7000 | PiERiAクリア後 |
Flow (Jammin' Ragga Mix) | 8000 | PHANTOMクリア後 |
GORGEOUS 2012 | 8000 | PHANTOMクリア後 |
SOUL CRASH | 9000 | NITROクリア後 |
Trim | 15000 | THE LASTクリア後 EXTRA STAGE(EASY)クリア後 |
Healing-D-Vision | 15000 | THE LASTクリア後 EXTRA STAGE(MEDIUM)クリア後 |
Fascination MAXX | 15000 | THE LASTクリア後 EXTRA STAGE(HARD)クリア後 |
CHAOS | 20000 | THE LASTクリア後 ENCORE EXTRA STAGEクリア後 |
Fascination -eternal love mix- | 15000 | PIZZA BOXクリア後 EXTRA STAGE(ALL MUSIC)クリア後 |
Flow | 10000 | PIZZA BOXクリア後 |
◆コース
コース名 | 消費ポイント | 出現条件 |
DANCING NIGHT | 2000 | 2コースクリア |
SLOW DANCE | 2000 | 2コースクリア |
BIG BANG | 3000 | 3コースクリア |
FUNK | 3000 | 3コースクリア |
SuperNOVA | 3000 | 3コースクリア |
SPARKLE | 3000 | 3コースクリア |
NEW WORLD TOUR | 3000 | 3コースクリア |
SKIP MASTER | 4000 | 4コースクリア |
visual shock | 4000 | 4コースクリア |
Japanesque | 4000 | 4コースクリア |
BossRush episode I | 5500 | 4コースクリア |
BossRush episode II | 6500 | BossRush episode Iをクリア |
BossRush episode III | 7500 | BossRush episode IIをクリア |
BossRush episode IV | 8500 | BossRush episode IIIをクリア |
PLAYER'S BEST 1〜4 | 2000 | 2コースクリア |
PLAYER'S BEST LONG | 5000 | 5コースクリア |
RANDOM SONGS | 3000 | 3コースクリア |
RANDOM | 6000 | 6コースクリア |
◆モード
モード名 | 消費ポイント | 出現条件 |
Endless | 10000 | 全曲解禁後 |
Survival | 20000 | 全曲解禁後 |
Combo Challenge | 30000 | 全曲解禁後 |
◆矢印
名前 | 消費ポイント | 出現条件 |
BEE | 4000 | PiERiA・PI-DEX7クリア後 |
BIRD | 4000 | GLOW・GL-EX1クリア後 |
DIAMOND | 4000 | VELOCIY・VE-DEX5クリア後 PIZZA BOX・PB-DEX4クリア後 |
HORSE | 4000 | POPCORN・PC-DEX4クリア後 |
LOTUS | 4000 | UGUISU・UG-5クリア後 |
MORNING GLORY | 4000 | PHANTOM・PH-EX5クリア後 |
PIXEL | 4000 | Twin Hearts・TH-2クリア後 |
SMALL | 4000 | RedDolphin・RD-6クリア後 Twin Hearts・TH-EX5クリア後 |
TINY | 4000 | PAHTOM・PH-DEX2クリア後 |
TULIP | 4000 | Red Dolphin・RD-EX5クリア後 |
Vic Viper | 4000 | NITRO・NI-4クリア後 |
◆ダンサー
ダンサー名 | 消費ポイント | 出現条件 |
Tutorial | 2000 | TUTORIALクリア後 |
Pop Corn | 5000 | POPCORNクリア後 |
GLOW | 5000 | GLOWクリア後 |
UGUISU | 5000 | UGUISUクリア後 |
Red Dolphin | 5000 | Red Dolphinクリア後 |
Velocity | 5000 | VELOCITYクリア後 |
TWIN HEARTS | 10000 | Twin Heartsクリア後 |
PiERiA | 10000 | PiERiAクリア後 |
PHANTOM | 10000 | PHANTOMクリア後 |
NITRO | 10000 | NITROクリア後 |
THE LAST | 10000 | THE LASTクリア後 |
PIZZA BOX | 20000 | PIZZA BOXクリア後 |
◆ステージ
ステージ名 | 消費ポイント | 出現条件 |
PIZZA BOX | 4000 | PIZZA BOXクリア後 |
(最終更新日:2007.03.16 12:30)
【更新履歴】
2007.03.16 12:30 Baby's Tearsが2つあった為、片方を削除しました。
(メイン掲示板よりリュキアJRさん情報提供ありがとうございました!)
2007.02.04 02:30 DIAMONDとSMALLの出現条件を修正・追加しました。
(メイン掲示板よりTAKUROさん、seitoさん情報提供ありがとうございました!)
2007.02.04 02:00 ◆矢印にDIAMONDとSMALLを追加しました。
(メイン掲示板よりT-COLORsさん、TAKUROさん、seitoさん情報提供ありがとうございました!)
2007.01.31 12:00 ◆コースにBossRush episode II〜IVを追加しました。
(メイン掲示板よりREN.Sさん情報提供ありがとうございました!)
2007.01.29 15:00 一部の表記の修正を実施しました、修正箇所は曲リストのものに準じます。
2007.01.27 11:30 モード、ステージの項目の追加とミュージック、ダンサーの項目を更新しました。
2007.01.27 10:30 ミュージック、コースの項目を更新しました。
2007.01.27 10:00 ミュージック、コース、矢印の項目を更新しました。
2007.01.26 00:00 ショップに並ぶ項目の一覧を公開しました。