Dance Dance Revolution SuperNOVA2 - CHALLENGEコースリスト一覧
【DDR SuperNOVA2新CHALLENGEコースリスト】
曲名 / アーティスト名 | BPM | SINGLE | DOUBLE |
BPM 130 | |||
ME AGAINST THE MUSIC / HELEN | 130 | BASIC:5 | BASIC:4 |
SUNRISE(JASON NEVINS REMIX) / DURAN DURAN |
130 | BASIC:3 | BASIC:3 |
My Favorite Things / SLOTH MUSIC PROJECT feat. ALISON WADE |
130 | BASIC:3 | BASIC:3 |
Fly away -mix del matador- / Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia |
130 | BASIC:4 | BASIC:4 |
FUTURE ROCK | |||
SUNRISE(JASON NEVINS REMIX) / DURAN DURAN |
130 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
FAINT / PEGASUS | 135 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Burn Baby Burn / SLOTH MUSIC PROJECT feat. ANDY L |
156 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Music In The Rhythm / nc ft. 触電 | 155 | EXPERT:8 | EXPERT:8 |
D style | |||
A thing called LOVE / D-crew 2 US | 160 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT |
男々道 / Des-ROW・組 | 156-160 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT |
CURUS / D-crew | 184-188 | DIFFICULT:4 | DIFFICULT |
カゲロウ / Des-ROW・超スペシアルr | 165 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT |
GIRIGILI門前雀羅 / Cheki-ROWS | 148 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT |
SuperNOVA2 | |||
Why not / Darwin | 175 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT |
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) / SySF. feat. Donna Burke |
147 | DIFFICULT:7 | DIFFICULT |
FAINT / PEGASUS | 135 | EXPERT:7 | EXPERT |
GIRIGILI門前雀羅 / Cheki-ROWS | 148 | EXPERT:8 | EXPERT |
stealth / DAISUKE ASAKURA | 160 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT |
Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 / Zektbach |
137-165 | EXPERT:8 | EXPERT |
switch / DAISUKE ASAKURA ex.TERRA | 152 | EXPERT:8 | EXPERT |
NGO / 鍋島圭一 | 68-274 | EXPERT:9 | EXPERT |
jun | |||
TRUE LOVE / jun | 188 | BASIC:4 | BASIC:4 |
SUNKiSS DROP / jun with Alison | 185 | BASIC:4 | BASIC:3 |
RaspberryHeart(English version) / jun feat. PAULA TERRY |
160 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
HAPPY☆ANGEL / jun with TAHIRIH | 180 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT:5 |
V For Vibes | |||
volcano / Yasuhiro Abe | 240 | BASIC:3 | BASIC:4 |
Venus / Tatsh+RayZY | 195 | DIFFICULT:7 | DIFFICULT:7 |
Vanity Angel/ Fixx | 140 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Vem brincar / Caldeira feat.Teka Penteriche | 137 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT:6 |
V (For EXTREME) / TAKA | 150 | EXPERT:8 | EXPERT:8 |
BARRIER | |||
PARANOiA 〜HADES〜 / αTYPE-300 | 75-300 | EXPERT:9 | EXPERT:10 |
TRIP MACHINE PhoeniX / DE-SIRE改 | 160 | EXPERT:9 | EXPERT:9 |
NGO / 鍋嶋圭一 | 68-274 | EXPERT:9 | EXPERT:9 |
Fascination 〜eternal love mix〜 / 2MB | 100-400 | EXPERT:10 | EXPERT:10 |
Circuit Voyage | |||
Two Months Off / TECHNO MASTERS | 140 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT:6 |
Saturn / Mr.Saturn | 78-155 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Shades of Grey / Fracus | 170 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Why not / Darwin | 175 | EXPERT:8 | EXPERT:8 |
GRAND CROSS Version GOLD | |||
MARS WAR 3 / JET GIRL SPIN | 200 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT:6 |
木星〜組曲『惑星』より/ PLEIADES PRODUCTION | 145 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Saturn / Mr. Saturn | 78-155 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Uranus / Tatsh SN 2 Style | 81-162 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 |
Poseidon / NAOKI underground | 75-300 | DIFFICULT:7 | DIFFICULT:5 |
Pluto / Black∞Hole | 50-220 | EXPERT:9 | EXPERT:9 |
BOSS RUSH (Ver .SN2) | |||
PARANOiA (HADES) / αTYPE-300 | 75-300 | CHALLENGE:10 | CHALLENGE:10 |
NGO / 鍋嶋圭一 | 68-274 | CHALLENGE:10 | CHALLENGE:10 |
TRIP MACHINE PhoeniX / DE-SIRE改 | 160 | CHALLENGE:10 | CHALLENGE:10 |
Pluto / Black∞Hole | 50-220 | CHALLENGE:10 | CHALLENGE:10 |
Pluto Relinquish / 2MB | 100-800 | CHALLENGE:10 | CHALLENGE:10 |
(最終更新日:2008.03.24 15:00)