Dance Dance Revolution SuperNOVA2 - EXTREMEからの引継曲リスト 


【DDR EXTREMEからの引継曲リスト】

曲名 / アーティスト名 BPM SINGLE DOUBLE
BE BA DI EX CH BA DI EX CH
.59 / dj TAKA 135 1 4 6 7 - 4 6 7 -
1998 / NAOKI 150 1 3 5 7 - 3 5 7 -
321STARS / DJ SIMON 192 2 4 6 8 - 4 7 8 -
5.1.1. / DJ nagureo 101 1 1 5 7 - 2 5 8 -
A / D.J.Amuro 93-191 2 4 6 8 9 4 6 8 9
蒼い衝動 (for EXTREME) / NAOKI feat.YUKI 145 1 3 5 8 - 3 5 8 -
ABSOLUTE / dj TAKA 144 1 3 5 8 - 3 5 8 -
Abyss / dj TAKA 142 1 3 5 7 - 3 5 7 -
Across the nightmare / Jimmy Weckl 300 3 5 6 8 9 5 6 8 9
AFRONOVA / RE-VENGE 200 2 5 7 9 - 6 7 9 -
AFRONOVA PRIMEVAL / 8bit 200 2 4 6 9 - 4 6 9 -
AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX) / RE-VENGE 200 - - - - 8 - - - 8
AFTER THE GAME OF LOVE / NPD3 105 1 1 4 5 - 2 4 6 -
air / DJ SIMON 130 1 3 5 7 - 2 5 8 -
AM-3P / KTz 130 1 5 6 8 - 5 6 7 -
AM-3P(303 BASS MIX) / KTz(remixed by U1) 130 1 3 6 7 - 5 6 7 -
AM-3P(AM EAST mix) / KTz 140 - - - - 7 - - - 7
B4U / NAOKI 155 1 4 5 8 - 4 6 7 -
B4U(B4 ZA BEAT MIX) / NAOKI 170 - - - - 7 - - - 7
BABY BABY GIMME YOUR LOVE / DIVAS 96 1 1 3 6 - 2 4 6 -
bag / RevenG 65 1 4 7 10 - 4 8 10 -
BE LOVIN / D-Crew 185 2 3 6 9 - 3 6 8 -
BRE∀K DOWN! / BeForU 190 2 4 6 9 - 4 6 9 -
BRILLIANT 2U / NAOKI 150 1 4 5 6 7 4 5 7 8
BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) / NAOKI 170 - - - - 7 - - - 7
BRILLIANT 2U(Orchestra-Groove) / NAOKI 150 1 5 6 7 8 4 5 7 8
BROKEN MY HEART / NAOKI Feat. PAULA TERRY 160 1 4 5 9 - 4 6 9 -
BURNIN' THE FLOOR / NAOKI 155 1 4 6 7 - 4 6 8 -
BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) / NAOKI 155 - - - - 7 - - - 7
Burning Heat!(3 Option Mix) / Mr.T with Motoaki. F 166 1 2 5 9 - 2 6 9 -
CANDY☆ / Luv UNLIMITED 192 2 4 5 8 - 4 6 9 -
CANDY(heart) / 小坂りゆ 180 2 3 5 7 - 3 5 7 -
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE / NAOKI 155 1 3 5 8 - 3 4 8 -
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPEED MIX) / NAOKI 170 1 4 6 9 - 4 6 9 -
CELEBRATE NITE / N.M.R 144 1 4 6 7 - 4 6 7 -
CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) / N.M.R 144 - - - - 8 - - - 8
Colors(for EXTREME) / dj TAKA 150 1 3 5 7 9 3 5 7 9
CRASH! / mr.BRIAN & THE FINAL BAND 200 2 4 5 8 - 4 5 8 -
CUTIE CHASER / CLUB SPICE 126 1 3 4 7 - 3 5 7 -
CUTIE CHASER(MORNING MIX) / CLUB SPICE 126 1 2 3 5 - 2 4 6 -
D2R / NAOKI 160 1 3 5 7 - 3 5 7 -
大見解 / Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA 143-172 1 3 6 8 8 3 5 8 9
Dance Dance Revolution / DDR ALL STARS 150 1 4 7 9 9 4 6 9 9
DEAD END / N&S 190 2 5 7 9 - 6 7 8 -
DESTINY / NAOKI feat. PAULA TERRY 155 1 2 5 7 - 2 6 8 -
Destiny lovers / くにたけ みゆき 170 1 3 5 9 - 2 5 8 -
DIVE TO THE NIGHT / 小坂りゆ 155 1 3 5 7 - 3 6 7 -
DIVE(more deep & deeper style) / BeForU 155 1 3 5 7 - 2 5 6 -
Do It Right / SOTA feat. Ebony Fay 135 1 4 5 7 - 4 5 8 -
Do It Right(Harmonized 2Step Mix) / SOTA feat. Ebony Fay 135 1 4 6 7 - 3 5 7 -
Don't Stop!(AMD 2nd MIX) / Dr.VIBE feat. JP miles 130 1 4 5 7 - 3 4 6 -
DROP OUT / NW260 260 3 5 7 9 - 5 7 9 -
DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX) / NW260 130 - - - - 9 - - - 9
DROP THE BOMB / Scotty D. 150 1 4 5 6 - 4 5 6 -
DROP THE BOMB(SySF. Mix) / Scotty D. 150 1 3 5 7 - 3 4 6 -
DXY! / TaQ 148 1 4 6 8 - 4 6 8 -
DYNAMITE RAVE / NAOKI 150 1 5 7 9 9 5 6 8 8
DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) / NAOKI 170 - - - - 7 - - - 8
DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix) / NAOKI 150 1 4 5 7 - 3 5 7 -
ECSTASY / d-compleX 145 1 4 6 7 - 4 6 7 -
ECSTASY(midnight blue mix) / d-compleX 145 - - - - 8 - - - 8
Electro Tuned(the SubS Mix) / TaQ 125 1 5 6 9 - 4 6 8 -
e-motion / e.o.s 145 1 3 4 6 - 5 6 8 -
END OF THE CENTURY / NO.9 170 1 4 7 9 - 5 6 9 -
era(nostalmix) / TaQ 90-180 2 3 6 8 - 4 6 8 -
ever snow / YOMA KOMATSU 145 1 2 5 8 - 2 6 8 -
exotic ethnic / RevenG 190 2 4 5 9 - 4 6 9 -
feeling of love / youhei shimizu 136 1 4 5 7 - 4 5 7 -
Firefly / BeForU 150 1 1 5 7 - 2 5 8 -
Frozen Ray(for EXTREME) / dj TAKA 156 1 4 6 9 - 3 6 8 -
Gamelan de Couple / TOMOSUKE 150 1 3 5 8 - 3 5 9 -
GENOM SCREAMS / L.E.D.LIGHT 150 1 5 6 8 - 6 8 10 -
GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) / BIG-O feat. TAKA 160 1 5 7 9 - 5 8 9 -
GRADUATION 〜それぞれの明日〜 / BeForU 125 1 2 5 7 - 2 5 7 -
Groove / Sho-T feat. Brenda 130 1 4 6 8 - 3 6 8 -
Groove 2001 / Sho-T feat. Brenda 140 1 4 6 7 - 4 6 7 -
Happy Wedding / ASKA 126 1 3 5 7 - 3 5 6 -
Healing Vision / DE-SIRE 49-196 2 3 6 8 - 3 6 9 -
Healing Vision(Angelic mix) / 2MB 46-196 2 5 7 9 - 5 7 9 -
Heaven is a '57 metallic gray(gimmix) / Hiro feat. Sweet little 30's 190 2 4 6 8 - 4 6 8 -
HIGHER / NM feat. SUNNY 132 1 3 5 6 - 3 5 7 -
HIGHER(next morning mix) / NM feat. SUNNY 132 - - - - 7 - - - 7
HOLD ON ME / tiger YAMATO 152 1 3 5 6 - 3 5 6 -
Holic / TaQ 155 1 4 6 8 - 4 6 8 -
HYPER EUROBEAT / NAOKI feat. DDR ALL STARS 152 1 3 4 7 - 3 6 8 -
HYSTERIA / NAOKI 190 190 2 4 6 8 - 3 5 7 -
HYSTERIA 2001 / NM 190 - - - - 7 - - - 7
i feel... / AKIRA YAMAOKA 141 1 3 6 9 - 2 5 9 -
I'm gonna get you! / Kelly Cosmo 160 1 3 5 7 - 3 5 7 -
INSERTiON / NAOKI underground 110-225 2 4 6 9 - 4 6 8 -
JANEJANA / T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi 125 1 3 5 7 - 3 5 7 -
JET WORLD / Mutsuhiko Izumi 138 1 3 5 8 - 4 6 8 -
革命 / dj TAKA with NAOKI 83-148 1 4 6 9 8 3 5 9 8
KEEP ON MOVIN' / N.M.R 132 1 4 5 6 - 4 6 7 -
Kind Lady / OKUYATOS 135 1 4 6 7 - 4 5 8 -
KISS KISS KISS / NAOKI feat. SHANTI 150 1 4 5 8 - 4 5 8 -
KISS ME ALL NIGHT LONG / NAOKI J-STYLE feat.MIU 155 1 3 5 8 - 3 5 8 -
LA BAMBA / メキシコ民謡 179 1 3 5 8 - 4 5 8 -
La Senorita / CAPTAIN.T 182 2 4 6 7 - 4 6 9 -
La Senorita Virtual / 2MB 182 2 7 8 8 - 6 7 8 -
L'amour et la libert?(DDR Ver.) / NAOKI underground 145 1 4 6 8 - 4 6 7 -
LEADING CYBER / dj TAKA 150 1 5 7 9 - 4 7 9 -
Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) / STONE BROS. 102 1 3 5 6 - 3 5 6 -
Look To The Sky / SySF. feat. ANNA 140 1 3 5 7 - 2 5 7 -
Look To The Sky(True Color Mix) / SySF. feat. Anna 140 1 4 6 7 - 3 5 7 -
LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) / NAOKI feat. PAULA TERRY 150 1 4 6 7 - 4 6 7 -
LOVE SHINE / 小坂りゆ 177 1 4 4 7 - 3 4 8 -
LOVE2 シュガ→ / dj TAKA feat. のりあ 155 1 4 5 7 - 3 5 7 -
LOVE THIS FEELIN' / Chang ma 95-190 2 5 7 8 - 6 7 8 -
LUV TO ME(AMD MIX) / DJ KAZU feat. tiger YAMATO 154 1 4 7 8 - 5 6 8 -
LUV TO ME(disco mix) / tiger YAMATO 154 1 4 7 9 - 4 8 8 -
魔法の扉(スペース★マコのテーマ) / a.s.a. 184 2 4 5 8 - 4 5 8 -
MAKE IT BETTER / mitsu-o! 119 1 4 5 7 - 5 7 7 -
祭 JAPAN / RE-VENGE 180 2 4 5 9 - 4 6 8 -
祭 JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) / RE-VENGE 180 - - - - 7 - - - 7
MAX 300 / Ω 300 3 6 8 10 - 6 8 10 -
MAXX UNLIMITED / Z 140-320 3 6 8 10 - 6 8 10 -
MEMORIES / NAOKI feat.PAULA TERRY 145 1 3 6 8 - 3 5 8 -
Midnite Blaze / U1 Jewel Style 150 1 4 5 8 - 4 5 8 -
三毛猫ロック / 亜熱帯マジ-SKA爆弾 246 2 3 5 8 - 2 5 8 -
Miracle Moon(L.E.D.LIGHT STYLE MIX) / Togo Project feat. Sana 138 1 3 5 7 - 2 5 7 -
MOBO★MOGA / Orange Lounge 172 1 3 6 7 - 3 6 7 -
MY SUMMER LOVE / mitsu-o! with GEILA 100 1 3 6 9 - 3 5 8 -
MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX) / mitsu-o! with GEILA 100 - - - - 7 - - - 7
ON THE JAZZ / Jonny Dynamite! 130 1 2 5 7 - 3 5 7 -
ORION.78(AMeuro-MIX) / RE-VENGE 105 1 3 5 9 - 3 5 7 -
ORION.78(civilization mix) / 2MB 200 2 6 8 9 - 6 8 9 -
PARANOiA / 180 180 2 6 7 8 - 7 8 9 -
PARANOiA ETERNAL / STM200 200 2 5 6 9 - 5 6 9 -
PARANOIA EVOLUTION / 200 200 2 6 7 8 - 5 7 9 -
PARANOiA KCET(clean mix) / 2MB 180 2 5 7 9 - 5 7 9 -
PARANOiA MAX(DIRTY MIX) / 190 190 2 6 8 8 - 7 8 9 -
PARANOiA Rebirth / 190' 190 2 6 7 9 - 6 8 9 -
PARANOIA survivor / 270 135-270 3 5 8 10 - 6 8 10 -
PARANOIA survivor MAX / 290 145-290 3 5 8 10 10 6 8 10 10
Pink Rose / Kiyommy+Seiya 146 1 3 5 8 - 3 5 7 -
PUT YOUR FAITH IN ME / UZI-LAY 120 1 3 4 6 - 4 5 6 -
R3 / tiger yamato 157 1 5 6 7 - 6 8 9 -
rain of sorrow / NM feat.Ebony Fay 140 1 2 5 9 - 2 5 8 -
Remember You / NM feat Julie 105 1 1 3 5 - 1 3 5 -
桜 / RevenG 20-320 3 5 8 9 8 6 8 9 10
サナ・モレッテ・ネ・エンテ / Togo Project feat. Sana 90 1 2 5 8 - 2 5 8 -
Secret Rendez-vous / DIVAS 98 1 2 5 7 - 2 5 7 -
SEXY PLANET / Crystal Aliens 180 2 5 6 7 - 4 5 7 -
SEXY PLANET (FROM NONSTOP MEGAMIX) / Crystal Aliens 180 - - - - 7 - - - 7
Share My Love / Julie Frost 125 1 3 5 7 - 3 4 5 -
Silent Hill / THOMAS HOWARD 125 1 2 6 7 - 4 5 7 -
Silent Hill(3rd christmas mix) / THOMAS HOWARD 125 - - - - 7 - - - 7
SO IN LOVE / Caramel.S 112 1 3 6 7 - 4 6 7 -
SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX) / DE-SIRE 160 1 6 7 8 - 7 8 8 -
STAY(Organic house Version) / emi 125 1 3 6 7 - 3 5 7 -
STILL IN MY HEART / NAOKI 150 1 4 6 7 - 4 5 7 -
STILL IN MY HEART(MOMO MIX) / NAOKI 85-170 - - - - 8 - - - 8
stoic(EXTREME version) / TaQ 155 1 4 7 9 - 3 7 9 -
SUPER STAR / D.J.RICH feat. Tail Bros. 128 1 5 6 8 - 4 6 8 -
SUPER STAR(FROM NONSTOP MEGAMIX) / D.J.RICH feat. Tail Bros. 128 - - - - 7 - - - 7
Sweet Sweet Love Magic / jun 180 2 3 6 9 - 3 6 9 -
sync(EXTREME version) / OutPhase 167 1 4 7 8 9 3 7 8 9
TEARS / NAOKI underground feat.EK 143 1 5 7 9 - 4 7 9 -
The Least 100sec / Hirofumi Sasaki 200-263 3 5 7 8 - 5 8 8 -
The legend of MAX / ZZ 83-333 3 6 9 10 - 6 9 10 -
think ya better D / sAmi 136 1 3 4 5 - 3 4 7 -
TRIP MACHINE / DE-SIRE 160 1 6 7 8 - 7 8 8 -
TRIP MACHINE CLIMAX / DE-SIRE 180 2 5 7 9 - 5 7 9 -
TRIP MACHINE Survivor / DE-SIRE 170 1 5 8 9 - 5 8 9 -
TRIP MACHINE(luv MIX) / 2MB 160 1 6 7 8 - 7 8 9 -
true...(radio edit) / 小坂りゆ 125 1 2 5 7 - 3 5 7 -
true...(Trance Sunrise Mix) / 小坂りゆ 140 1 3 5 8 - 3 6 8 -
TSUGARU / RevenG VS DE-SIRE 165 1 3 6 9 - 4 7 9 -
TSUGARU(APPLE MIX) / RevenG VS DE-SIRE 165 - - - - 9 - - - 8
TwinBee-Generation X- / FinalOffset 169 1 4 6 8 - 4 6 8 -
V(for EXTREME) / TAKA 150 1 4 6 8 9 3 5 8 9
VANITY ANGEL / FIX X 140 1 3 6 8 - 3 5 8 -
WILD RUSH / FACTOR-X 80-180 2 4 5 6 - 4 6 8 -
WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX) / FACTOR-X 125 - - - - 7 - - - 8
xenon / Mr.T 158 1 4 6 9 - 5 6 9 -
☆表の記載について
 BE:BEGINNER、BA:BASIC、DI:DIFFICULT、EX:EXPERT、CH:CHALLENGEを示します。



【DDR SuperNOVA2で削除された曲】
・20,November / dj nagureo
・Be in my paradise / JJ COMPANY
・celebrate / JJ COMPANY
・Dr.LOVE / baby weapon feat. Asuka.M
・gentle stress (SENSUAL MIX) / MR.DOG feat. DJ Swan
・Jam Jam Reggae (AMD SWING MIX) / RICE.C feat. jam master '73
・Jam Jam Reggae (DDR club version) / jam master '73
・Ska a go go / THE BALD HEADS


【DDR SuperNOVA2で難易度が変更された曲】
・Abyss / dj TAKA
  SINGLE BASIC 2⇒3

・桜 / RevenG
  SINGLE EXPERT 10⇒9
  SINGLE CHALLENGE 9⇒8
  DOUBLE EXPERT 10⇒9
  DOUBLE CHALLENGE 9⇒10





(最終更新日:2008.01.14 00:00)