Dance Dance Revolution SuperNOVA2 - NONSTOPコースリスト一覧
【DDR SuperNOVA2新NONSTOPコースリスト】
| 曲名 | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||
| NORMAL | DIFFICULT | NORMAL | DIFFICULT | ||
| COVERS | |||||
| FAINT / PEGASUS | 135 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 |
| Burn Baby Burn / SLOTH MUSIC PROJECT feat. ANDY L | 156 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH / SLOTH MUSIC PROJECT feat. MALAYA |
120 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| COME CLEAN / NM featuring Susan Z | 108 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 |
| popularity | |||||
| dream of love / Kaori Nishina | 114 | BASIC:2 | BASIC:2 | BASIC:3 | BASIC:3 |
| volcano / Yasuhiro Abe | 240 | BASIC:3 | BASIC:3 | BASIC:3 | BASIC:4 |
| A thing called LOVE / D-crew 2 US | 160 | BASIC:5 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
| Unbelievable / EMF | 104 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
| electricity energy | |||||
| Freeway Shuffle / dj TAKA | 145 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
| Music In The Rhythm / nc ft. 触電 | 155 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 |
| Trim / kobo | 85-340 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 | BASIC:5 | DIFFICULT:8 |
| Electrified / SySF. | 140 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
| Japanese-POPS | |||||
| Trust -DanceDanceRevolution mix- / Tatsh feat. ヨーコ |
164 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| GIRIGILI門前雀羅 / Cheki-ROWS | 148 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| ANGELUS-アンジェラス-/ 島谷ひとみ | 131 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| switch / DAISUKE ASAKURA ex.TERRA | 152 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| A Midtown Night's Dream | |||||
| WAITING FOR TONIGHT / P.A.T | 125 | BASIC:4 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
| MOONSTER / kobo uniting Marsha & D. | 140 | BASIC:4 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
| Every Day, Every Night(NM STYLE) / LEA DROP feat. Ant Johnston |
90 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 |
| dream of love / Kaori Nishina | 114 | DIFFICULT:5 | EXPERT:6 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 |
| HARD CORE | |||||
| 男々道 / Des-ROW・組 | 156-160 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| FIRE / 泉 陸奥彦 | 184 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| CRASH! / mr.BRIAN & THE FINAL BAND | 200 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| volcano / Yasuhiro Abe | 240 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 |
| VICTORY OR DEFEAT | |||||
| Trust -DanceDanceRevolution mix- / Tatsh feat. ヨーコ | 164 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| Baby's Tears(スカイガールズ オープニングテーマ) / 小坂りゆ | 125-170 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 | DIFFICULT:5 | EXPERT:7 |
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 / Zektbach |
137-165 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| MARS WAR 3 / JET GIRL SPIN | 200 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| KONAMI SPIRITS | |||||
| TwinBee-Generation X- / FinalOffset | 169 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| You're Not Here / Heather | 70-138 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 |
| Polovtsian Dances And Chorus / Naoto Suzuki feat. Martha |
146 | DIFFICULT:4 | EXPERT:6 | DIFFICULT:4 | EXPERT:6 |
| Bloody Tears(IIDX EDITION) / DJ YOSHITAKA | 170 | DIFFICULT:4 | EXPERT:8 | DIFFICULT:4 | EXPERT:8 |
| GRAND CROSS Version SILVER | |||||
| SUNKiSS DROP / jun with Alison | 185 | BASIC:4 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
| L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver Remix) / NAOKI in the MERCURE |
70-140 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 | BASIC:3 | DIFFICULT:5 |
| Venus / Tatsh+RayZY | 195 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 | BASIC:4 | DIFFICULT:7 |
| STARS★★★(Re-tuned by HΛL) DDR Edition / TERRA |
145 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 | BASIC:3 | DIFFICULT:6 |
| BEMANI SPIRITS | |||||
| Votum stellarum-forest #25 DDR RMX-/iconoclasm | 140 | DIFFICULT:5 | DIFFICULT:5 | EXPERT:8 | EXPERT:8 |
| CaptivAte 〜誓い〜/ DJ YOSHITAKA feat.A/I | 160 | DIFFICULT:6 | DIFFICULT:6 | EXPERT:8 | EXPERT:9 |
| Arrabiata / Reven-G改 | 225 | DIFFICULT:8 | DIFFICULT:8 | EXPERT:9 | EXPERT:9 |
| Venus / Tatsh+RayZY | 195 | DIFFICULT:7 | DIFFICULT:7 | EXPERT:9 | EXPERT:9 |
(最終更新日:2008.03.20 02:00)
